Résultats EnduroGP Espagne 2025 - J1 : Garcia atomise la concurrence, Pichon 2
Deuxième manche du Championnat du Monde EnduroGP 2025 à Oliana, en Espagne, et c'est le local de l'étape Josep Garcia qui s'impose en maître sur les terres catalanes. Aujourd'hui l'officiel KTM n'a laissé aucune chance à ses adversaires.
Le Top 3 du jour en EnduroGP
- Josep Garcia (ESP – KTM) – E1 : Temps total : 1:00:33.25
- Zach Pichon (FRA – TM) – E2 : Temps : 1:01:22.36 (+49.11 s)
- Andrea Verona (ITA – GASGAS) – E2 : Temps : 1:01:39.85 (+1:06.60 s)
Conditions sèches et exigeantes
Malgré les pluies de la veille, les spéciales d'Oliana sont restées relativement sèches (et techniques avec pas mal de pierres cassantes) et ont fait le tri dès cette première journée (regarder la vidéo ci-dessous). Le grip était précaire et les erreurs se sont payées cher. Josep Garcia au guidon de la petite 250 EXC-F su gérer la journée avec autorité, remportant plusieurs spéciales dès le début pour créer l’écart notamment dans la très longue EnduroTest de presque 11 minutes !
Josep Garcia intouchable sur ses terres
Garcia (KTM – E1) s’impose avec autorité : il signe 8 meilleurs temps sur 9 spéciales du jour en se permettant de reléguer Zach à 49 secondes et de coller plus d'une minute à Verona (même si Verona avec la 450 Gasgas fut le seul pilote aujourd'hui à piquer une spéciale à Garcia ) !
Duel TM / GASGAS en E2
Pichon (TM) domine la catégorie E2 et relègue Andrea Verona (GASGAS) à +17,5 secondes. Verona est cependant plus rapide que Pichon sur 4 spéciales (SP5, SP7, SP8, SP9), mais à cause d'une chute, il perdra gros sur SP3 avec +19 s. Le duel entre les deux favoris pour le titre E2 est bien lancé !
Vidéo : Résumé des moments fort de cette première journée
Classement EnduroGP – Top 10 (J1)
Pos | Pilote | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
1 | Josep Garcia (ESP) | E1 | 1:00:33.25 |
2 | Zachary Pichon (FRA) | E2 | 1:01:22.36 |
3 | Andrea Verona (ITA) | E2 | 1:01:39.85 |
4 | Hamish Macdonald (NZL) | E3 | 1:01:59.12 |
5 | Antoine Magain (BEL) | E3 | 1:02:14.02 |
6 | Morgan Lesiardo (ITA) | E1 | 1:02:17.05 |
7 | Mikael Persson (SWE) | E1 | 1:02:17.64 |
8 | Nathan Watson (GBR) | E2 | 1:02:46.04 |
9 | Samuele Bernardini (ITA) | E1 | 1:02:49.28 |
10 | Léo Le Quéré (FRA) | E3 | 1:03:02.29 |
Catégorie E1 – Top 5
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Josep Garcia (ESP) | 1:00:33.25 |
2 | Morgan Lesiardo (ITA) | 1:02:17.05 |
3 | Mikael Persson (SWE) | 1:02:17.64 |
4 | Samuele Bernardini (ITA) | 1:02:49.28 |
5 | Jamie McCanney (GBR) | 1:03:12.01 |
Catégorie E2 – Top 5
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Zachary Pichon (FRA) | 1:01:22.36 |
2 | Andrea Verona (ITA) | 1:01:39.85 |
3 | Nathan Watson (GBR) | 1:02:46.04 |
4 | Théo Espinasse (FRA) | 1:03:07.53 |
5 | Albin Norrbin (SWE) | 1:03:52.36 |
Catégorie E3 – Top 5
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Hamish Macdonald (NZL) | 1:01:59.12 |
2 | Antoine Magain (BEL) | 1:02:14.02 |
3 | Léo Le Quéré (FRA) | 1:03:02.29 |
4 | Jaume Betriu (ESP) | 1:03:17.59 |
5 | Dominik Olszowy (POL) | 1:03:33.12 |
Catégorie Junior – Top 5
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Axel Semb (SWE) | 1:03:01.53 |
2 | Thibault Giraudon (FRA) | 1:03:39.36 |
3 | Manuel Verzeroli (ITA) | 1:03:42.16 |
4 | Léo Joyon (FRA) | 1:03:42.81 |
5 | Kevin Cristino (ITA) | 1:04:13.90 |
Catégorie Youth – Top 5
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Romain Dagna (FRA) | 1:04:00.35 |
2 | Alberto Elgari (ITA) | 1:04:10.59 |
3 | Pietro Scardina (ITA) | 1:04:52.99 |
4 | Aleix Saumell (ESP) | 1:06:04.87 |
5 | Valentino Corsi (ITA) | 1:06:05.95 |
Photos: Future7media / Honda / mastorgne