Deuxième journée à Fafe pour l’ouverture de la saison EnduroGP 2025, et cette fois, c’est Zach Pichon qui prend le dessus ! Le pilote TM s’offre sa toute première victoire au scratch dans la catégorie reine, devant Andrea Verona et Josep Garcia. Une belle confirmation pour le Français après sa 2e place la veille.
Le Top 3 du jour en Enduro GP
- Zach Pichon (FRA – TM) – E2 : Temps total : 52:08.70
- Andrea Verona (ITA – GASGAS) – E2 : Temps : 52:11.45 (+2.75 s)
- Josep Garcia (ESP – KTM) – E1 : Temps : 52:19.33 (+10.63 s)
Terrain toujours aussi exigeant
Le soleil était de retour ce dimanche, mais les spéciales, détrempées et marquées par les passages de la veille, sont restées particulièrement piégeuses à Fafe. Les spéciales sont restées piégeuses et grasses, notamment la spéciale extrême toujours aussi technique.
Zach Pichon passe un cap
Déjà impressionnant lors de la première journée, Zach Pichon confirme avec la manière en remportant cette fois la journée en EnduroGP et en catégorie E2. Très régulier tout au long des spéciales, il a su maintenir le rythme jusqu’à la dernière spéciale (même si Verona avec la 450 Gasgas lui a mis un énorme pression dans la dernière spéciale en revenant à 2,75s du pilote TM) et devance deux références du championnat. Une première victoire qui en appelle d’autres ?
Steve Holcombe contraint à l’abandon
En grande forme en début de journée et alors qu'il menait la course avec 30 s d'avance, Steve Holcombe a malheureusement été contraint à l’abandon après de la spéciale 7. Déstabilisé dans une grosse ornière, le pilote Honda s'est blessé au genou (sans chuter), l’empêchant de continuer. Une sortie prématurée pour l’un des favoris du championnat, alors qu’il avait remporté plusieurs spéciales. Holcombe rejoint Brad Freeman (Beta) sur la liste des blessés, ce dernier n’ayant pas pris le départ dimanche en raison d’une douleur au genou persistante.
Josep Garcia (KTM), vainqueur de la veille, qui termine 3e à un peu plus de 10 secondes, avouait manquer encore de rythme après sa convalescence (fracture de la clavicule en février).
Classement EnduroGP – Top 10 (J2)
Pos | Pilote | Moto | Catégorie | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zachary Pichon | TM | E2 | 52:08.70 | — |
2 | Andrea Verona | GASGAS | E2 | 52:11.45 | +2.75 |
3 | Josep Garcia | KTM | E1 | 52:19.33 | +10.63 |
4 | Nathan Watson | Beta | E2 | 52:27.24 | +18.54 |
5 | Samuele Bernardini | Honda | E1 | 52:32.85 | +24.15 |
6 | Hamish Macdonald | Sherco | E3 | 52:37.27 | +28.57 |
7 | Mikael Persson | Triumph | E1 | 52:37.64 | +28.94 |
8 | Antoine Magain | Sherco | E3 | 52:41.62 | +32.92 |
9 | Albin Norrbin | Fantic | E2 | 53:04.68 | +55.98 |
10 | Morgan Lesiardo | Triumph | E1 | 53:22.90 | +1:14.20 |
Aperçu de la spéciale Extrême avec ses rochers glissants avec ici Joses Gracai en action
Catégorie E1 – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Josep Garcia | KTM | 52:19.33 |
2 | Samuele Bernardini | Honda | 52:32.85 |
3 | Mikael Persson | Triumph | 52:37.64 |
4 | Jamie McCanney | Triumph | 53:00.11 |
5 | Roni Kytonen | Husqvarna | 53:06.59 |
Catégorie E2 – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Zachary Pichon | TM | 52:08.70 |
2 | Andrea Verona | GASGAS | 52:11.45 |
3 | Nathan Watson | Beta | 52:27.24 |
4 | Albin Norrbin | Fantic | 53:04.68 |
5 | Max Ahlin | KTM | 53:32.18 |
Catégorie E3 – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamish Macdonald | Sherco | 52:37.27 |
2 | Antoine Magain | Sherco | 52:41.62 |
3 | Julien Roussaly | Sherco | 53:20.53 |
4 | Léo Le Quéré | TM | 53:27.45 |
5 | Matteo Pavoni | Fantic | 53:31.89 |
Nouveau triplé historique en E3 pour Sherco avec le doublé victorieux des 2 journées pour le Néozélandais Macdonald au guidon de 300 2 SE
Catégorie Junior – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Classe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Kyron Bacon | Kawasaki | J2 | 53:23.37 |
2 | Léo Joyon | Beta | J1 | 53:39.30 |
3 | Kevin Cristino | Fantic | J2 | 53:53.80 |
4 | Axel Semb | Fantic | J2 | 54:42.71 |
5 | Thibault Giraudon | Sherco | J1 | 54:48.31 |
Découverte du weekend, l'Australien Kyron Bacon nouvel arrivé en EnduroGP signe le doublé au scratch Junior au guidon de la Kawasaki enduro. Derrière lui ce dimanche, c'est Léo Joyon qui signe le doublé samedi et dimanche sur la plus haute marche en Junior 1.
Catégorie Youth (EY) – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alberto Elgari | TM | 55:07.88 |
2 | Pietro Scardina | Fantic | 55:36.06 |
3 | Romain Dagna | KTM | 55:42.91 |
4 | Jose Ramdohr Rozas | Fantic | 56:22.58 |
5 | Gabin Allemand | GASGAS | 56:50.66 |
En Youth, Alberto Elgari (TM) s’impose nettement avec une avance de près de 30 secondes sur neuf spéciales, offrant un nouveau succès à la TM factory.
Catégorie Women – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Francesca Nocera | Honda | 1:04:54.55 |
2 | Rachel Gutish | Rieju | 1:06:05.96 |
3 | Nieve Holmes | Sherco | 1:06:34.80 |
4 | Rosie Rowett | Rieju | 1:08:02.55 |
5 | Joana Goncalves | Husqvarna | 1:10:56.78 |
Chez les femmes, le podium est identique à la veille : Francesca Nocera (Honda RedMoto) signe le doublé, suivie de Rachel Gutish (Rieju) à 2 secondes, puis Nieve Holmes (Sherco).
Catégorie Junior Women
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Elizabeth Tett | TM | 1:13:11.32 |
2 | Lorna Lafont | Sherco | 1:15:16.96 |
3 | Matilda Ahlstrom | Husqvarna | 1:18:39.02 |
À noter : Pour leur première saison mondiale, les Triumph enduro officielles font forte impression avec deux motos dans le Top 10 scratch (Persson 7e, Lesiardo 10e) et plusieurs tops en E1. Une entrée en matière avec une premier GP plus que prometteuse.