La saison 2025 du Championnat du Monde EnduroGP a démarré fort à Fafe, au Portugal. Sur les spéciales glissantes de cette première journée (J1), Josep Garcia s’impose brillamment et décroche sa première victoire de l’année, devançant deux autres prétendants sérieux au titre : Zachary Pichon et Steve Holcombe.
Le Top 3 du jour en Enduro GP
- Josep Garcia (ESP – KTM) – E1 : Temps total : 54:08.59
- Zach Pichon (FRA – TM) – E2 : Temps : 54:13.38 (+4.79 s)
- Steve Holcombe (GBR – Honda) – E2 : Temps : 54:16.29 (+7.70 s)
Terrain piégeux et extrême… dans tous les sens
La nuit précédant la course a été marquée par de fortes pluies (pendant la SuperTest), rendant les spéciales de ce samedi à Fafe particulièrement glissantes. La spéciale extrême s’est révélée redoutable, avec de grosses dalles rocheuses humides à franchir. De nombreux pilotes y ont perdu de précieuses secondes, notamment lors des premiers tours du matin.
Le grand retour de Josep Garcia
Blessé en février à l'entraînement, Josep Garcia avait annoncé sur ses réseaux sociaux souffrir d’une fracture de la clavicule gauche. À un mois de l’ouverture du championnat, le doute planait quant à sa participation au GP du Portugal. Finalement remis à temps, le pilote officiel KTM a répondu de la plus belle des manières, en s’imposant dès la première journée.
Zach Pichon 2ᵉ en EGP et vainqueur en E2 !
Excellent début de saison pour Zach Pichon, qui pour sa toute première course en mondial avec la 300 TM 4T du team Boano, termine deuxième au général à moins de 5 seconde de Garcia au terme des 9 spéciales de la journée et pratiquement 1 h de chronos. En prime, Zach termine premier de la catégorie E2 devant Holcombe. Le Français confirme qu’il est en mesure de jouer les premiers rôles cette année. Malgré des conditions rendues techniques par la pluie, il a su éviter les fautes et maintenir un rythme élevé et pousser fort en fin de journée.
Classement EnduroGP – Top 10 (J1)
Pos | Pilote | Nationalité | Moto | Catégorie | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josep Garcia | ESP | KTM | E1 | 54:08.59 | — |
2 | Zachary Pichon | FRA | TM | E2 | 54:13.38 | +4.79 |
3 | Steve Holcombe | GBR | Honda | E2 | 54:16.29 | +7.70 |
4 | Andrea Verona | ITA | GASGAS | E2 | 54:26.54 | +17.95 |
5 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | E3 | 55:01.70 | +53.11 |
6 | Antoine Magain | BEL | Sherco | E3 | 55:15.61 | +1:07.02 |
7 | Samuele Bernardini | ITA | Honda | E1 | 55:22.95 | +1:14.36 |
8 | Albin Norrbin | SWE | Fantic | E2 | 55:54.76 | +1:46.17 |
9 | Mikael Persson | SWE | Triumph | E1 | 55:56.90 | +1:48.31 |
10 | Jamie McCanney | GBR | Triumph | E1 | 56:12.44 | +2:03.85 |
À retenir aussi : pour leur toute première apparition en Championnat du Monde EnduroGP, les Triumph enduro officielles ont marqué les esprits. Mikael Persson (9ᵉ) et Jamie McCanney (10e) intègrent directement le Top 10, un résultat plus qu’encourageant pour la marque britannique.
Catégorie E1 – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Josep Garcia | KTM | 54:08.59 |
2 | Samuele Bernardini | Honda | 55:22.95 |
3 | Mikael Persson | Triumph | 55:56.90 |
4 | Jamie McCanney | Triumph | 56:12.44 |
5 | Roni Kytonen | Husqvarna | 56:26.84 |
Catégorie E2 – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Zachary Pichon | TM | 54:13.38 |
2 | Steve Holcombe | Honda | 54:16.29 |
3 | Andrea Verona | GASGAS | 54:26.54 |
4 | Albin Norrbin | Fantic | 55:54.76 |
5 | Albin Elowson | Husqvarna | 56:16.25 |
Catégorie E3 – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamish Macdonald | Sherco | 55:01.70 |
2 | Antoine Magain | Sherco | 55:15.61 |
3 | Julien Roussaly | Sherco | 56:18.07 |
4 | Brad Freeman | Beta | 56:18.60 |
5 | Dominik Olszowy | Rieju | 56:49.53 |
On remarquera en E3 le beau triplé Sherco au sommet
Catégorie Junior – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Classe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Kyron Bacon | Kawasaki | J2 | 56:16.24 |
2 | Kevin Cristino | Fantic | J2 | 56:18.33 |
3 | Léo Joyon | Beta | J1 | 56:27.72 |
4 | Axel Semb | Fantic | J2 | 56:51.00 |
5 | Manuel Verzeroli | TM | J1 | 57:11.92 |
Catégorie Youth (EY) – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Romain Dagna | KTM | 57:40.87 |
2 | Alberto Elgari | TM | 58:10.21 |
3 | Pietro Scardina | Fantic | 58:44.05 |
4 | Jose Ramdohr Rozas | Fantic | 59:43.90 |
5 | Gabin Allemand | GASGAS | 59:51.32 |
Catégorie Women – Top 5
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Francesca Nocera | Honda | 1:04:54.55 |
2 | Rachel Gutish | Rieju | 1:06:05.96 |
3 | Nieve Holmes | Sherco | 1:06:34.80 |
4 | Rosie Rowett | Rieju | 1:08:02.55 |
5 | Joana Goncalves | Husqvarna | 1:10:56.78 |
Catégorie Junior Women
Pos | Pilote | Moto | Temps |
---|---|---|---|
1 | Elizabeth Tett | TM | 1:13:11.32 |
2 | Lorna Lafont | Sherco | 1:15:16.96 |
3 | Matilda Ahlstrom | Husqvarna | 1:18:39.02 |
4 | Delun Davies | Fantic | 2:02:41.73 |
Rendez-vous demain dimanche, avec probablement des écarts encore serrés, une météo toujours incertaine, et un Garcia en confiance… mais sous la menace directe d’un Pichon très rapide.