Résultats EnduroGP Portugal 2 2026 – J2 : Le doublé pour Garcia, Pichon encore sur la boîte, Gutish titrée !
L'enfer de poussière et de chaleur de Fafe a rendu son verdict pour cette deuxième journée du Grand Prix du Portugal 2. Si Josep Garcia signe un doublé impérial, la véritable sensation dominicale vient de Hamish Macdonald, auteur d'une performance magistrale pour s'intercaler à la 2ᵉ place scratch. Derrière eux, Zachary Pichon confirme sa superbe forme en montant de nouveau sur la boîte, tandis que Rachel Gutish décroche officiellement la couronne mondiale chez les Féminines.
Analyse EnduroGP Portugal – dimanche : le chaudron de Fafe et l'exploit de Macdonald
Avec ce double à Face , Garcia dispose de 34 point s d'avance en EGP sur Verona et 41 points sur Lesiardo en E1
Si la journée de samedi avait déjà éprouvé les organismes, ce dimanche ressemblait à une véritable épreuve de force sous une chaleur étouffante. Les 3 spéciales transformées en champ de mines type "Verdun" de l'enduro se sont recouvertes d'une épaisse couche de fesh-fesh ultra-glissant masquant les trous et les pierres et bouffant la puissance des motos. A noter que la dernière (la 9ᵉ) spéciale a été annulée en raison de mauvaises conditions.
Dans ces conditions dantesques, la spéciale Extrême et ses dalles rocheuses poussiéreuses ont provoqué d'immenses vagues de fautes. L'image marquante du jour restera sans doute celle d'Andrea Verona, piégé à plusieurs reprises avec la 450 KTM et contraint de la pousser à bout de bras. Une scène totalement inhabituelle à ce niveau qui lui coûte de précieuses secondes au classement général.
Andrea Veron en délicatesse tout ce dimanche avec le 450 KTM sur les dalles rocheuses super glissantes de l'XtremTest
Devant, si Steve Holcombe (Team Sherco Factory) a mené la danse dans la matinée, Josep Garcia a remis les pendules à l'heure dès la troisième spéciale. L'Espagnol s'est emparé des commandes pour ne plus jamais les lâcher jusqu'à l'arrivée, signant un doublé de patron. Dans ce chaos mécanique et physique, la sensation dominicale est incontestablement venue de Hamish Macdonald. Au guidon de la Sherco 300 SEF, le Néo-Zélandais a réalisé une course parfaite (peut-être la meilleure de sa carrière) pour s'emparer de la 2ᵉ place scratch, s'offrant par la même occasion la victoire en catégorie E2 devant les ténors de la discipline.
Hamish MacDonald a su se déjouer des pièges de ce second GP du Portugal.
Zach Pichon confirme quant à lui son rang en s'invitant à nouveau sur la 3ᵉ marche de la boîte scratch après une journée très solide, devançant Holcombe et Verona. Plus loin, Julien Roussaly (Team Sherco Factory) accroche un nouveau top 10 scratch plein de courage. Chez les Féminines, la journée couronne la reine de la saison : bien que devancée aujourd'hui par Shelby Turner (Triumph), l'Américaine Rachel Gutish décroche officiellement le titre de Championne du Monde Enduro Women 2026, conservant ainsi sa couronne mondiale.
Zach Pichon 3ᵉ en EnduroGP et 2ᵉ en E2
Classement EnduroGP (top 10)
| Pos. | Pilote | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | E1 | 48:20.89 | — |
| 2ᵉ | Hamish Macdonald | E2 | 48:52.47 | +31.58 |
| 3ᵉ | Zachary Pichon | E2 | 49:02.61 | +41.72 |
| 4ᵉ | Steven Holcombe | E3 | 49:05.86 | +44.97 |
| 5ᵉ | Andrea Verona | E2 | 49:32.44 | +1:11.55 |
| 6ᵉ | Albin Norrbin | E3 | 49:39.23 | +1:18.34 |
| 7ᵉ | Brad Freeman | E3 | 49:47.18 | +1:26.29 |
| 8ᵉ | Kyron Bacon | E2 | 49:49.77 | +1:28.88 |
| 9ᵉ | Morgan Lesiardo | E1 | 50:01.07 | +1:40.18 |
| 10ᵉ | Julien Roussaly | E3 | 50:11.35 | +1:50.46 |
Classements par catégorie (top 5)
Catégorie E1
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | 48:20.89 | — |
| 2ᵉ | Morgan Lesiardo | 50:01.07 | +1:40.18 |
| 3ᵉ | Jeremy Sydow | 50:12.84 | +1:51.95 |
| 4ᵉ | Antoine Magain | 50:19.67 | +1:58.78 |
| 5ᵉ | Axel Semb | 51:12.19 | +2:51.30 |
Catégorie E2
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Hamish Macdonald | 48:52.47 | — |
| 2ᵉ | Zachary Pichon | 49:02.61 | +10.14 |
| 3ᵉ | Andrea Verona | 49:32.44 | +39.97 |
| 4ᵉ | Kyron Bacon | 49:49.77 | +57.30 |
| 5ᵉ | Max Ahlin | 50:18.53 | +1:26.06 |
Catégorie E3
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Steven Holcombe | 49:05.86 | — |
| 2ᵉ | Albin Norrbin | 49:39.23 | +33.37 |
| 3ᵉ | Brad Freeman | 49:47.18 | +41.32 |
| 4ᵉ | Julien Roussaly | 50:11.35 | +1:05.49 |
| 5ᵉ | Théo Espinasse | 50:58.01 | +1:52.15 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Alberto Elgari | 50:22.98 | — |
| 2ᵉ | Léo Joyon | 50:27.81 | +4.83 |
| 3ᵉ | Clément Clauzier | 52:19.60 | +1:56.62 |
| 4ᵉ | Valentino Corsi | 52:58.26 | +2:35.28 |
| 5ᵉ | Luca Colorio | 53:51.00 | +3:28.02 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Thibault Giraudon | 50:51.30 | — |
| 2ᵉ | Kevin Cristino | 50:56.28 | +4.98 |
| 3ᵉ | Romain Dagna | 51:23.49 | +32.19 |
| 4ᵉ | Manuel Verzeroli | 51:26.09 | +34.79 |
| 5ᵉ | Maxime Clauzier | 52:03.64 | +1:12.34 |
Catégorie Women (EW)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Shelby Turner | 46:39.58 | — |
| 2ᵉ | Rachel Gutish | 46:46.64 | +7.06 |
| 3ᵉ | Rosie Rowett | 50:22.30 | +3:42.72 |
| 4ᵉ | Joana Goncalves | 50:23.64 | +3:44.06 |
| 5ᵉ | Marine Lemoine | 50:49.15 | +4:09.57 |
Catégorie Junior Women (JW)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Elizabeth Tett | 50:46.06 | — |
| 2ᵉ | Lorna Lafont | 51:11.09 | +25.03 |
| 3ᵉ | Charlène Boudon | 54:30.98 | +3:44.92 |
Catégorie Youth (EY)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Pietro Scardina | 53:06.05 | — |
| 2ᵉ | Valentin Mersin | 53:50.92 | +44.87 |
| 3ᵉ | Simone Cagnoni | 53:58.61 | +52.56 |
| 4ᵉ | Yago Dominguez | 54:59.58 | +1:53.53 |
| 5ᵉ | Mille Soderblom | 56:24.61 | +3:18.56 |
Catégorie Open
Open 2s (O2)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Quer Molgo | 42:21.66 | — |
| 2ᵉ | Kacper Baklarz | 43:10.18 | +48.52 |
| 3ᵉ | Gethin Humphreys | 43:55.86 | +1:34.20 |
Open 4s (O4)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | 43:42.71 | — |
| 2ᵉ | Inbar Selinger | 45:26.93 | +1:44.22 |
| 3ᵉ | Alex Pichaud | 45:29.74 | +1:47.03 |
Open Senior (OS)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rudy Cotton | 46:05.70 | — |
| 2ᵉ | Mika Paavola | 50:33.68 | +4:27.98 |
| 3ᵉ | Arto Kallioinen | 53:55.57 | +7:49.87 |
? Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/
Résumé vidéo du jour par Enduro Academy
Vidéo bonus d'un spectateur portugais dans la spécial extrême
Vous appréciez le contenu de cet article Freenduro ? ️
Vous appréciez le contenu de cet article Freenduro ? ️




