Résultats EnduroGP Portugal 2 2026 – J1 : Garcia s'impose sur le fil, Pichon à un cheveu de Verona pour la 2ᵉ place !
Dans l'enfer de poussière et de chaleur de Fafe, cette première journée du Grand Prix du Portugal n°2 a offert un scénario absolument dantesque. Si Garcia le leader du championnat signe un nouveau succès scratch, la sensation du jour vient de l'incroyable réplique des pilotes tricolores. Entre coup du sort mécanique, dalles rocheuses destructrices et écarts infimes à coups de dixièmes de seconde, le suspense est resté entier jusqu'au passage du dernier concurrent.
Comme le weekend dernier, ce second GP du Portugal à Fafe est marqué par l'omniprésence de la poussière.

Analyse EnduroGP Portugal – samedi : l'enfer de Fafe, l'hécatombe et le réveil des Bleus
Ce deuxième rendez-vous consécutif à Fafe s'annonçait éprouvant, et les organismes ont été poussés dans leurs derniers retranchements sous une chaleur accablante de 32°C. Sur un sol totalement détruit et tapissé d'une épaisse couche de "fesh-fesh" dissimulant de grosses pierres, c'est la redoutable spéciale Extrême naturelle, tracée au milieu de dalles rocheuses géantes, qui a fait office de juge de paix. Dès le premier tour, Holcombe s'y est retrouvé immobilisé, perdant de précieuses secondes, tandis que Zach Pichon et Théo Espinasse chutaient dans cette XtremTest (voir la vidéo en fin d'article). Au terme de cette première boucle, Josep Garcia menait les débats devant Andrea Verona tandis que Pichon pointait au 4ᵉ rang à plus de 21 secondes du leader.
Par-devant évité de justesse par Holcombe lors du premier passage dans l’Extrême Test naturelle au 1ᵉʳ tour.
L'hécatombe a d'ailleurs été l'un des faits marquants du jour : la fournaise et la rudesse du tracé ont poussé de nombreux pilotes à l'abandon. C'est notamment le cas de Théo Espinasse et d'Antoine Magain (Team Sherco Factory), tous deux contraints de jeter l'éponge dans la redoutable ST6. Même désillusion pour David Herbreteau (Stark Future) qui a dû renoncer dès la ST2 au guidon de sa moto électrique, ou encore pour Roni Kytonen (KR69 World Enduro Team).
Au deuxième tour, l'officiel KTM espagnol semblait solidement installé en tête avec plus de 7 secondes de marge, mais la suite a tourné à la démonstration de force tricolore. Retrouvant un rythme hallucinant au guidon de sa TM Moto, Pichon a entamé une remontée fantastique. Lors du tout dernier Cross Test de la journée, le pilote français a signé le scratch absolu en reprenant plus de 8 secondes à Garcia. Une fin de course haletante qui permet à Garcia de sauver la victoire scratch pour un souffle. Derrière, la lutte pour la catégorie E2 a été somptueuse : Verona devance Pichon de seulement 20 centièmes de seconde au cumul de la journée ! La fin de journée a également souri à Julien Roussaly (Team Sherco Factory), auteur d'une course solide pour s'offrir une superbe 6ᵉ place scratch, juste devant l'officiel Husqvarna Albin Norrbin (NSA Racing Team).
Après sa chute dans l'Xtrem, Zach Pichon a cravaché pour remonter 3ᵉ à seulement 20 centièmes de Verona et 8s de Garcia
Classement EnduroGP (top 10)
| Pos. | Pilote | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | E1 | 54:57.49 | — |
| 2ᵉ | Andrea Verona | E2 | 55:06.13 | +8.64 |
| 3ᵉ | Zachary Pichon | E2 | 55:06.33 | +8.84 |
| 4ᵉ | Steven Holcombe | E3 | 55:28.32 | +30.83 |
| 5ᵉ | Hamish Macdonald | E2 | 55:47.35 | +49.86 |
| 6ᵉ | Julien Roussaly | E3 | 56:16.92 | +1:19.43 |
| 7ᵉ | Albin Norrbin | E3 | 56:23.23 | +1:25.74 |
| 8ᵉ | Brad Freeman | E3 | 56:41.40 | +1:43.91 |
| 9ᵉ | Max Ahlin | E2 | 56:45.64 | +1:48.15 |
| 10ᵉ | Morgan Lesiardo | E1 | 56:48.25 | +1:50.76 |
Classements par catégorie (top 5)
Catégorie E1
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | 54:57.49 | — |
| 2ᵉ | Morgan Lesiardo | 56:48.25 | +1:50.76 |
| 3ᵉ | Jeremy Sydow | 56:59.03 | +2:01.54 |
| 4ᵉ | Axel Semb | 57:33.75 | +2:36.26 |
| 5ᵉ | Manolo Morettini | 59:05.82 | +4:08.33 |
Catégorie E2
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Andrea Verona | 55:06.13 | — |
| 2ᵉ | Zachary Pichon | 55:06.33 | +0.20 |
| 3ᵉ | Hamish Macdonald | 55:47.35 | +41.22 |
| 4ᵉ | Max Ahlin | 56:45.64 | +1:39.51 |
| 5ᵉ | Kyron Bacon | 56:48.41 | +1:42.28 |
Catégorie E3
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Steven Holcombe | 55:28.32 | — |
| 2ᵉ | Julien Roussaly | 56:16.92 | +48.60 |
| 3ᵉ | Albin Norrbin | 56:23.23 | +54.91 |
| 4ᵉ | Brad Freeman | 56:41.40 | +1:13.08 |
| 5ᵉ | Matteo Cavallo | 57:23.94 | +1:55.62 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Léo Joyon | 59:10.78 | — |
| 2ᵉ | Alberto Elgari | 59:31.76 | +20.98 |
| 3ᵉ | Clément Clauzier | 1:00:26.61 | +1:15.83 |
| 4ᵉ | Luca Colorio | 1:00:41.95 | +1:31.17 |
| 5ᵉ | Roland Liszka | 1:01:18.69 | +2:07.91 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Romain Dagna | 59:25.21 | — |
| 2ᵉ | Kevin Cristino | 59:49.01 | +23.80 |
| 3ᵉ | Alex Puey Monforte | 1:00:01.99 | +36.78 |
| 4ᵉ | William Dennett | 1:00:18.62 | +53.41 |
| 5ᵉ | Manuel Verzeroli | 1:00:20.18 | +54.97 |
Catégorie Women (EW)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Shelby Turner | 1:11:38.44 | — |
| 2ᵉ | Rachel Gutish | 1:12:06.95 | +28.51 |
| 3ᵉ | Joana Goncalves | 1:15:40.09 | +4:01.65 |
| 4ᵉ | Justine Martel | 1:20:22.51 | +8:44.07 |
| 5ᵉ | Marine Lemoine | 1:20:30.98 | +8:52.54 |
Catégorie Junior Women (JW)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Elizabeth Tett | 1:17:09.91 | — |
| 2ᵉ | Charlène Boudon | 1:21:53.30 | +4:43.39 |
| 3ᵉ | Lorna Lafont | 1:25:50.32 | +8:40.41 |
Catégorie Youth (EY)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Pietro Scardina | 1:00:52.10 | — |
| 2ᵉ | Valentin Mersin | 1:01:01.38 | +9.28 |
| 3ᵉ | Simone Cagnoni | 1:02:04.98 | +1:12.88 |
| 4ᵉ | Yago Dominguez | 1:03:49.70 | +2:57.60 |
| 5ᵉ | Mille Soderblom | 1:04:58.66 | +4:06.56 |
Catégorie Open
Open 2s (O2)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Quer Molgo | 40:37.83 | — |
| 2ᵉ | Kacper Baklarz | 41:14.23 | +36.40 |
| 3ᵉ | Jordi Galera | 41:28.30 | +50.47 |
Open 4s (O4)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | 41:17.99 | — |
| 2ᵉ | David Riera Pascual | 41:29.47 | +11.48 |
| 3ᵉ | Inbar Selinger | 42:29.46 | +1:11.47 |
Open Senior (OS)
| Pos. | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rudy Cotton | 43:34.34 | — |
| 2ᵉ | Juha Puotsaari | 46:02.43 | +2:28.09 |
| 3ᵉ | Mika Paavola | 47:25.42 | +3:51.08 |
🔗 Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/
Le résumé vidéo du jour par MCD Media





