Résultats EnduroGP Portugal 2026 – J2 : Zach Pichon impérial, victoire avec la manière sous la chaleur de Fafe
La deuxième journée du Grand Prix du Portugal à Fafe s'est disputée dans des conditions dantesques, mêlant une chaleur étouffante à une poussière omniprésente sur un terrain encore plus défoncé que la veille. C'est dans cet enfer de terre séchée que le clan tricolore a brillé, porté par un chef-d'œuvre absolu de Zach Pichon qui s'impose avec panache au scratch.
EnduroGP Portugal – Dimanche : le coup de maître de Pichon
La piste portugaise de Fafe s'est transformée en un véritable champ de mines et de fesh fesh pour cette deuxième journée de course. Retournées par les passages de la veille, les spéciales offraient des trajectoires piégeuses, masquées par un rideau de poussière permanent sous une chaleur écrasante. C'est pourtant dans ces conditions extrêmes que Zach Pichon a choisi de signer sa plus belle prestation de la saison.

Impérial dès le premier coup de gaz, le pilote de la TM officielle a imprimé un rythme intenable, s'emparant des commandes du classement scratch pour ne plus les lâcher. En fin de journée, alors que l'Espagnol Josep Garcia jetait toutes ses forces dans la bataille pour combler son retard et ne comptait à l'entrée de la dernière spéciale que 3 petites secondes de retard sur Pichon. Mais le Sarthois a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour contenir parfaitement la KTM, s'offrir une victoire nette, acquise avec la manière (avec 10 s d'avance sur Garcia, dont 7 regagnées dans le dernier chrono, et 42 sur Holcombe !) .
Josep Garcia sur l'énorme dalle rocheuse de l'Xtrem Test
Dans les autres catégories, la régularité a payé pour Steve Holcombe qui décroche la 3ᵉ place scratch et la victoire en E3, dominant d'une courte tête son rival historique Brad Freeman. La lutte pour la 4ᵉ place a été intense aujourd’hui entre Brad Freeman et Andrea Verona. Alors que tout restait à jouer lors de la dernière spéciale, les deux pilotes ont commis des erreurs mais c’est finalement le pilote Beta qui a terminé quatrième, avec 0,99 seconde d’avance sur Verona.
En E1, si Garcia reste intouchable pour la concurrence, le pilote allemand Jeremy Sydow confirme les progrès de sa Triumph en accrochant une magnifique 2ᵉ place. La chaleur et le sol totalement détruit ont également provoqué d'importants dégâts mécaniques et physiques, entraînant notamment les abandons de Roni Kytönen et d'Alex Walton.
Classement EnduroGP (Top 10)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Zach Pichon | TM Moto | 1:01:14.61 | — |
| 2ᵉ | Josep Garcia | KTM | 1:01:24.76 | +10.15 |
| 3ᵉ | Steve Holcombe | Sherco | 1:01:57.24 | +42.63 |
| 4ᵉ | Brad Freeman | Beta | 1:02:04.18 | +49.57 |
| 5ᵉ | Andrea Verona | KTM | 1:02:05.17 | +50.56 |
| 6ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | 1:02:25.01 | +1:10.40 |
| 7ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | 1:02:25.94 | +1:11.33 |
| 8ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | 1:02:35.45 | +1:20.84 |
| 9ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 1:02:43.68 | +1:29.07 |
| 10ᵉ | Max Ahlin | Honda | 1:02:47.29 | +1:32.68 |
Classements par catégorie
Catégorie E1
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | 1:01:24.76 | — |
| 2ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | 1:02:25.94 | +1:01.18 |
| 3ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | 1:02:53.31 | +1:28.55 |
| 4ᵉ | Antoine Magain | Sherco | 1:03:48.32 | +2:23.56 |
| 5ᵉ | Axel Semb | Husqvarna | 1:04:25.87 | +3:01.11 |
Catégorie E2
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Zach Pichon | TM Moto | 1:01:14.61 | — |
| 2ᵉ | Andrea Verona | KTM | 1:02:05.17 | +50.56 |
| 3ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | 1:02:25.01 | +1:10.40 |
| 4ᵉ | Max Ahlin | Honda | 1:02:47.29 | +1:32.68 |
| 5ᵉ | Nathan Watson | Beta | 1:03:30.31 | +2:15.70 |
Catégorie E3
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Steve Holcombe | Sherco | 1:01:57.24 | — |
| 2ᵉ | Brad Freeman | Beta | 1:02:04.18 | +6.94 |
| 3ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | 1:02:35.45 | +38.21 |
| 4ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 1:02:43.68 | +46.44 |
| 5ᵉ | Théo Espinasse | Fantic | 1:02:49.15 | +51.91 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Léo Joyon | Triumph | 1:03:58.27 | — |
| 2ᵉ | Alberto Elgari | TM Moto | 1:05:28.44 | +1:30.17 |
| 3ᵉ | Valentino Corsi | Honda | 1:06:15.82 | +2:17.55 |
| 4ᵉ | Clément Clauzier | Beta | 1:06:55.05 | +2:56.78 |
| 5ᵉ | Luca Colorio | Triumph | 1:07:11.35 | +3:13.08 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Kevin Cristino | Husqvarna | 1:04:18.54 | — |
| 2ᵉ | Manuel Verzeroli | TM Moto | 1:04:32.08 | +13.54 |
| 3ᵉ | Thibault Giraudon | Fantic | 1:05:03.12 | +44.58 |
| 4ᵉ | William Dennett | Triumph | 1:05:05.92 | +47.38 |
| 5ᵉ | Romain Dagna | KTM | 1:05:50.98 | +1:32.44 |
Catégorie Women (EW)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rachel Gutish | Rieju | 52:01.49 | — |
| 2ᵉ | Shelby Turner | Triumph | 52:48.43 | +46.94 |
| 3ᵉ | Marine Lemoine | KTM | 55:07.95 | +3:06.46 |
| 4ᵉ | Nieve Holmes | Sherco | 55:22.70 | +3:21.21 |
| 5ᵉ | Rosie Rowett | Rieju | 55:52.17 | +3:50.68 |
Catégorie Junior Women (JW)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorna Lafont | Husqvarna | 58:09.60 | — |
| 2ᵉ | Elizabeth Tett | TM Moto | 59:57.16 | +1:47.56 |
| 3ᵉ | Charlène Boudon | Fantic | 1:01:52.57 | +3:42.97 |
| 4ᵉ | Sara Traini | Triumph | 1:03:08.32 | +4:58.72 |
Catégorie Youth (EY)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Pietro Scardina | TM Moto | 1:07:05.94 | — |
| 2ᵉ | Valentin Mersin | Fantic | 1:07:58.14 | +52.20 |
| 3ᵉ | Yago Dominguez | KTM | 1:08:32.83 | +1:26.89 |
| 4ᵉ | Simone Cagnoni | KTM | 1:10:07.19 | +3:01.25 |
| 5ᵉ | Mille Soderblom | KTM | 1:10:33.08 | +3:27.14 |
Catégories Open
Open Senior (OS)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rudy Cotton | Husqvarna | 49:19.18 | — |
Open 4s (O4)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | KTM | 46:13.85 | — |
| 3ᵉ | Alex Pichaud | Beta | - | - |
Open 2s (O2)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Galera | Rieju | 47:17.83 | — |
🔗 Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com





