Résultats EnduroGP Finlande 2026 – J2 : Garcia prend sa revanche , ça se complique pour les Français
L'Espagnol Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) a remis les pendules à l'heure ce dimanche en Finlande lors de la deuxième journée de course. Sur un terrain complètement défoncé par les passages, il s'impose de justesse au scratch après avoir mené de bout en bout, résistant au retour spectaculaire d'Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing). Le Français Zachary Pichon (Team Boano TM Factory) termine dans le top 5 malgré une pénalité de 30s.
Analyse EnduroGP Finlande – Dimanche
Le soleil a fait son apparition sur Vierumäki pour cette deuxième journée de course, mais le tracé s'est transformé en un véritable enfer pour les organismes. Copieusement défoncé par les passages répétés de la veille, le sol sablonneux a laissé place à des ornières profondes et des pièges de racines proéminentes, offrant un authentique GP de costauds. C'est dans ce contexte usant que Josep Garcia a construit son succès.
Josep Garcia
Menant les débats de bout en bout, l'Espagnol a imprimé un rythme d'enfer pour ne pas revivre la mésaventure de la veille. Pourtant, le scénario a bien failli se répéter : comme hier, Andrea Verona au guidon de la 450 KTM a haussé son niveau de manière significative dans le dernier tour pour fondre sur son grand rival, échouant finalement à seulement 1.31 seconde de Garcia, au terme des 9 spéciales et de presque 1 h de chronos.
Andrea Verona recoupant les énormes ornières de ce dimanche en Finlande
Derrière ce duo au sommet qui a totalement survolé les débats, les écarts chronométriques sont lourds et soulignent la dureté physique et technique de cette épreuve en terre finlandaise. Si Steven Holcombe avec la Sherco 300 SE parvient à maintenir le rythme du duo KTM pour accrocher la 3ᵉ place scratch à 36.93 secondes, la sanction est lourde pour le reste du plateau. Son compatriote Brad Freeman (Beta Factory Team), installé au 4ᵉ rang, se retrouve relégué à près d'une minute de la tête de course (+56.97s).
Brad Freeman
La journée a également été marquée par une vague de sanctions dans le paddock, de nombreux pilotes de pointe écopant d'une pénalité de 30 secondes, ce qui a lourdement entraîné des bouleversements au classement général. En catégorie Youth, l'Espagnol Yago Dominguez s'impose, mais le Français Valentin Mersin vainqueur hier, fait encore une course remarquable pour s'octroyer la deuxième place.
Zachary Pichon
Classement EnduroGP (Top 10)
| Pos | Pilote | Moto | Team | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 52:01.33 | — |
| 2ᵉ | Andrea Verona | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 52:02.64 | +1.31 |
| 3ᵉ | Steven Holcombe | Sherco | Team Sherco Factory | 52:39.57 | +36.93 |
| 4ᵉ | Brad Freeman | Beta | Beta Factory Team | 52:58.30 | +56.97 |
| 5ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | Team Boano TM Factory | 53:09.19 | +1:07.86 |
| 6ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | Triumph Italia Racing | 53:34.66 | +1:33.33 |
| 7ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | Triumph Racing Factory Team | 53:46.97 | +1:45.64 |
| 8ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | NSA Racing Team | 54:07.22 | +2:05.89 |
| 9ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | Team Sherco Factory | 54:10.30 | +2:08.97 |
| 10ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | Team Sherco Factory | 54:16.28 | +2:14.95 |
Romain Dagna
Classements par catégorie (Top 5)
Catégorie E1
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | 52:01.33 |
| 2ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | 53:34.66 |
| 3ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | 53:46.97 |
| 4ᵉ | Antoine Magain | Sherco | 54:16.49 |
| 5ᵉ | Roni Kytönen | Husqvarna | 54:36.98 |
Catégorie E2
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Andrea Verona | KTM | 52:02.64 |
| 2ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | 53:09.19 |
| 3ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | 54:10.30 |
| 4ᵉ | Max Ahlin | Honda | 54:17.12 |
| 5ᵉ | Nathan Watson | Beta | 54:21.63 |
Catégorie E3
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Steven Holcombe | Sherco | 52:39.57 |
| 2ᵉ | Brad Freeman | Beta | 52:58.30 |
| 3ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | 54:07.22 |
| 4ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 54:16.28 |
| 5ᵉ | Matteo Cavallo | TM Moto | 55:38.82 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Alberto Elgari | TM Moto | 55:36.77 |
| 2ᵉ | Léo Joyon | Triumph | 56:13.16 |
| 3ᵉ | Clément Clauzier | Beta | 56:36.46 |
| 4ᵉ | Luca Colorio | Triumph | 56:43.85 |
| 5ᵉ | Valentino Corsi | Honda | 57:22.09 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Kevin Cristino | Husqvarna | 55:02.29 |
| 2ᵉ | William Dennett | Triumph | 55:30.54 |
| 3ᵉ | Romain Dagna | KTM | 55:46.94 |
| 4ᵉ | Thibault Giraudon | Fantic | 55:52.20 |
| 5ᵉ | Manuel Verzeroli | TM Moto | 55:57.33 |
Catégorie Youth
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Yago Dominguez | KTM | 56:54.59 |
| 2ᵉ | Valentin Mersin | Fantic | 57:29.51 |
| 3ᵉ | Simone Cagnoni | KTM | 57:45.79 |
| 4ᵉ | Wiggo Lifvendahl | Husqvarna | 58:39.14 |
| 5ᵉ | Gabriele Giordano | TM Moto | 59:03.18 |
Catégorie Open 4s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | KTM | 39:31.94 |
| 2ᵉ | Robin Wiss | KTM | 41:04.11 |
| 3ᵉ | Anton Lindgarde | Triumph | 41:55.20 |
| 4ᵉ | Ben Thomson | Sherco | 43:20.96 |
| 5ᵉ | Pau Valero Hidalgo | KTM | 43:27.03 |
Catégorie Open 2s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Galera | Rieju | 39:57.89 |
| 2ᵉ | Robert Friedrich | GasGas | 40:39.47 |
| 3ᵉ | Kacper Baklarz | GasGas | 41:22.07 |
| 4ᵉ | Riku-robin Ratinen | Fantic | 42:41.55 |
| 5ᵉ | Andrea La Scala | Beta | 43:44.97 |
Catégorie Open Senior
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Juha Puotsaari | Husqvarna | 41:50.84 |
| 2ᵉ | Janne Mukkala | KTM | 45:03.30 |
| 3ᵉ | Arto Kallioinen | KTM | 49:05.89 |
🔗 Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/
La vidéo du dimanche par MCD Media
Le résumé video de le FIM





