Résultats EnduroGP Portugal 2026 – J1 : Garcia intouchable, Pichon 2ᵉ et Espinasse vainqueur en E3 !
L'ouverture du Grand Prix du Portugal à Fafe s'est déroulée sous une chaleur étouffante et dans une poussière omniprésente. Si l'officiel KTM Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) a outrageusement dominé les débats de bout en bout, la fin de journée a été marquée par un coup de théâtre mémorable dans l'ultime spéciale, permettant à Zachary Pichon (Boano TM Factory) de s'emparer de la 2ᵉ place à 13 sec de Garcia, tandis que Théo Espinasse (Fantic Factory Racing) triomphe avec brio en E3.
EnduroGP Portugal – samedi : Garcia, Pichon, Verona, Holcombe abandonne
Les organismes et les mécaniques ont été soumis à une terrible épreuve pour cette première journée de course à Fafe. Avec un thermomètre affichant plus de 31°C, une poussière aveuglante et un sol piègeux parsemé de dalles rocheuses (Xtrem Test), le parcours s'est avéré extrêmement cassant. Le juge de paix de ce tracé restera la fameuse spéciale extrême, dessinée sur de gigantesques rochers ronds particulièrement lisses et glissants.
Holcombe,gros perdant de la journée avec son abandon dans la dernière spéciale.
Dans cet enfer de surchauffe, l'officiel KTM Josep Garcia, tout juste papa pour la seconde fois, a fait étalage de toute sa classe en s'installant immédiatement (dès la première SP) aux commandes pour s'imposer en patron. Garcia a mené les débats dès le début de course, portant son avance à 12 secondes au deuxième tour sur son rival du jour, Steve Holcombe (Team Sherco Factory). Derrière, Verona tentait de s'accrocher tandis que Pichon et Hamish Macdonald (Team Sherco Factory) observaient à distance.
Andrea Verona 3 en EGP et 2 en E2, battu par Pichon ce samedi à Fafe
Le grand animateur de la fin de course reste sans conteste le Français Zach Pichon (TM Boano). Mais la dernière boucle a sombré dans le chaos. Pichon a enclenché le mode "missile" en signant tous les scratch sur chaque spéciale des 3 dernières spéciales. Cette remontada fantastique a coïncidé avec l'effondrement de Holcombe, victime d'un problème mécanique dans l'ultime chrono avant son abandon au TC7. Pichon s'offre ainsi une victoire retentissante en E2 et la 2ᵉ place scratch à seulement 13 secondes de Garcia, tandis que Verona profite des malheurs de Holcombe pour grimper sur la 3ᵉ marche.
Zach Pichon sur les dalles glissantes de l'Xtrem Test
Classement EnduroGP
| Pos. | Pilote | Moto | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | E1 | 1:01:56.78 | — |
| 2ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | E2 | 1:02:10.42 | +13.64 |
| 3ᵉ | Andrea Verona | KTM | E2 | 1:02:41.96 | +45.18 |
| 4ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | E2 | 1:02:56.59 | +59.81 |
| 5ᵉ | Théo Espinasse | Fantic | E3 | 1:03:24.67 | +1:27.89 |
| 6ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | E1 | 1:03:41.66 | +1:44.88 |
| 7ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | E3 | 1:03:45.51 | +1:48.73 |
| 8ᵉ | Max Ahlin | Honda | E2 | 1:03:46.14 | +1:49.36 |
| 9ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | E3 | 1:04:02.73 | +2:05.95 |
| 10ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | E1 | 1:04:10.05 | +2:13.27 |
Gracia dans l'énorme saut à plat (sur un rocher), quelques mètres avant la sortie de spéciale XtremClassements par catégorie
Catégorie E1
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | 1:01:56.78 | — |
| 2ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | 1:03:41.66 | +1:44.88 |
| 3ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | 1:04:10.05 | +2:13.27 |
| 4ᵉ | Antoine Magain | Sherco | 1:04:43.59 | +2:46.81 |
| 5ᵉ | Roni Kytonen | Husqvarna | 1:05:58.11 | +4:01.33 |
Catégorie E2
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Zachary Pichon | TM Moto | 1:02:10.42 | — |
| 2ᵉ | Andrea Verona | KTM | 1:02:41.96 | +31.54 |
| 3ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | 1:02:56.59 | +46.17 |
| 4ᵉ | Max Ahlin | Honda | 1:03:46.14 | +1:35.72 |
| 5ᵉ | Nathan Watson | Beta | 1:04:40.79 | +2:30.37 |
Catégorie E3
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Théo Espinasse | Fantic | 1:03:24.67 | — |
| 2ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 1:03:45.51 | +20.84 |
| 3ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | 1:04:02.73 | +38.06 |
| 4ᵉ | Brad Freeman | Beta | 1:04:22.04 | +57.37 |
| 5ᵉ | Matteo Cavallo | TM Moto | 1:05:23.35 | +1:58.68 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Alberto Elgari | TM Moto | 1:04:44.13 | — |
| 2ᵉ | Léo Joyon | Triumph | 1:05:08.11 | +23.98 |
| 3ᵉ | Luca Colorio | Triumph | 1:06:37.50 | +1:53.37 |
| 4ᵉ | Roland Liszka | Triumph | 1:07:29.31 | +2:45.18 |
| 5ᵉ | Clément Clauzier | Beta | 1:07:46.02 | +3:01.89 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Thibault Giraudon | Fantic | 1:06:10.13 | — |
| 2ᵉ | William Dennett | Triumph | 1:06:10.72 | +0.59 |
| 3ᵉ | Kevin Cristino | Husqvarna | 1:06:11.57 | +1.44 |
| 4ᵉ | Romain Dagna | KTM | 1:06:27.11 | +16.98 |
| 5ᵉ | Manuel Verzeroli | TM Moto | 1:06:28.62 | +18.49 |
Catégorie Women (EW)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Shelby Turner | Triumph | 10:16.13 | — |
| 2ᵉ | Rachel Gutish | Rieju | 10:22.82 | +6.69 |
| 3ᵉ | Rosie Rowett | Rieju | 10:36.44 | +20.31 |
| 4ᵉ | Nieve Holmes | Sherco | 10:56.59 | +40.46 |
| 5ᵉ | Mauricette Brisebard | Beta | 11:17.05 | +1:00.92 |
Catégorie Junior Women (JW)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorna Lafont | Husqvarna | 11:56.82 | — |
| 2ᵉ | Charlene Boudon | Fantic | 12:11.94 | +15.12 |
| 3ᵉ | Sara Traini | Triumph | 12:36.72 | +39.90 |
Catégorie Youth (EY)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Pietro Scardina | TM Moto | 1:07:33.70 | — |
| 2ᵉ | Valentin Mersin | Fantic | 1:08:39.02 | +1:05.32 |
| 3ᵉ | Simone Cagnoni | KTM | 1:08:46.25 | +1:12.55 |
| 4ᵉ | Yago Dominguez | KTM | 1:08:52.35 | +1:18.65 |
| 5ᵉ | Gabriele Melchiorri | TM Moto | 1:09:56.91 | +2:23.21 |
Catégories Open
Open Senior (OS)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rudy Cotton | Husqvarna | 47:57.65 | — |
| 2ᵉ | Juha Puotsaari | Husqvarna | 49:47.91 | +1:50.26 |
| 3ᵉ | Arto Kallioinen | KTM | 51:52.22 | +3:54.57 |
Open 4s (O4)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | KTM | 44:55.97 | — |
| 2ᵉ | David Riera Pascual | Triumph | 45:30.48 | +34.51 |
| 3ᵉ | Alex Pichaud | Beta | 45:59.58 | +1:03.61 |
Open 2s (O2)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Quer Molgo | KTM | 44:27.25 | — |
| 2ᵉ | Jordi Galera | Rieju | 46:03.31 | +1:36.06 |
| 3ᵉ | Kacper Baklarz | GasGas | 46:14.82 | +1:47.57 |
🔗 Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/
Vidéo du samedi par MCD média





