Résultats EnduroGP Espagne 2026 – J2 : Doublé pour Garcia à domicile, Pichon sur le podium scratch !
Analyse EnduroGP Espagne – dimanche : Garcia impérial, Pichon solide
Malgré les pluies tombées durant la nuit et quelques averses matinales, le sol béton d'Oliana est rapidement redevenu très poussiéreux et particulièrement glissant. Dans ces conditions piégeuses, Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) n'a laissé aucune chance à ses rivaux en prenant les commandes dès le début de la journée (dès la première spéciale) pour s'offrir un doublé magistral devant son public avec presque 40 sec d'avance sur Vérona, 2ᵉ. C'est principalement dans la redoutable spéciale en ligne de presque 12 minutes que l'officiel KTM a fait la différence, y creusant des écarts décisifs à chaque passage.
Garciaz dès la première spéciale du dimanche, a pris le commandement de la course sans jamais plus le lâcher.
Mais la grosse sensation du jour vient cependant du clan tricolore : Zach Pichon (Team Boano TM Factory), déjà très rapide hier, a sorti le grand jeu, mettant la pression sur Verona toute la jour pour le gain de la seconde place. Il a signé des chronos impressionnants pour finalement accrocher une solide 3ᵉ place au scratch et la 2ᵉ place de la catégorie E2, confirmant son retour au premier plan après sa blessure à la main en début de saison.
Zach Pichon monte sur le podium scratch EGP et prend la P2 du E2 derrière Verona
L'autre héros du jour est le Suédois Albin Norrbin (NSA Racing Team). Longtemps en bagarre pour la P3 scratch avec le Français, il s'adjuge une splendide 4ᵉ place au général et s'offre la victoire dans la catégorie E3. Il devance le champion Brad Freeman (Beta Factory Team), qui a fait preuve d'un courage immense : parti ce matin dans la douleur après être passé par l'hôpital la veille suite à son choc au niveau du ventre contre le guidon, il parvient à sauver les points de la 3ᵉ place en E3.
Enfin, Marc Sans (Stark Future) a marqué l'histoire du mondial d'enduro en réalisant le scratch dans la SP2 au guidon de sa Stark Varg électrique, une première historique avant de terminer 15ᵉ au général.
Marc Sanz avec un P15 en EGP et P7 en E3 signe son meilleur résultat avec la Stark Varg enduro
Chez les Féminines, la catégorie EW a vu la victoire de la Britannique Rosie Rowett (Rieju Factory Team) qui prend sa revanche sur la veille, tandis que chez les Junior Women (JW), Sara Traini (Triumph) s'impose face à la Française Lorna Lafont (Husqvarna) au terme d'un duel haletant.
++Classement EnduroGP (Top 10)
| Pos | Pilote | Moto | Team | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 1:01:03.48 | — |
| 2ᵉ | Andrea Verona | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 1:01:43.33 | +39.85 |
| 3ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | Team Boano TM Factory | 1:01:51.35 | +47.87 |
| 4ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | NSA Racing Team | 1:01:59.07 | +55.59 |
| 5ᵉ | Steven Holcombe | Sherco | Team Sherco Factory | 1:02:01.40 | +57.92 |
| 6ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | Team Sherco Factory | 1:02:23.92 | +1:20.44 |
| 7ᵉ | Kyron Bacon | Kawasaki | MGR Enduro Kawasaki | 1:02:27.53 | +1:24.05 |
| 8ᵉ | Brad Freeman | Beta | Beta Factory Team | 1:02:28.84 | +1:25.36 |
| 9ᵉ | Max Ahlin | Honda | Honda Racing Redmoto Enduro | 1:02:30.59 | +1:27.11 |
| 10ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | Triumph Italia Racing | 1:02:39.52 | +1:36.04 |

Romain Dagna dans la spéciale en ligne
Classements par catégorie (Top 5)
Catégorie E1
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | 1:01:03.48 |
| 2ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | 1:02:39.52 |
| 3ᵉ | Axel Semb | Husqvarna | 1:02:48.88 |
| 4ᵉ | Antoine Magain | Sherco | 1:03:07.60 |
| 5ᵉ | Roni Kytönen | Husqvarna | 1:03:40.25 |
Catégorie E2
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Andrea Verona | KTM | 1:01:43.33 |
| 2ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | 1:01:51.35 |
| 3ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | 1:02:23.92 |
| 4ᵉ | Kyron Bacon | Kawasaki | 1:02:27.53 |
| 5ᵉ | Max Ahlin | Honda | 1:02:30.59 |
Catégorie E3
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Albin Norrbin | Husqvarna | 1:01:59.07 |
| 2ᵉ | Steven Holcombe | Sherco | 1:02:01.40 |
| 3ᵉ | Brad Freeman | Beta | 1:02:28.84 |
| 4ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 1:02:41 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Alberto Elgari | TM Moto | 1:03:12.40 |
| 2ᵉ | Léo Joyon | Triumph | 1:03:33.67 |
| 3ᵉ | Luca Colorio | Triumph | 1:04:00.63 |
| 4ᵉ | Valentino Corsi | Honda | 1:04:26.89 |
| 5ᵉ | Davide Mei | Beta | 1:05:39.04 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Romain Dagna | KTM | 1:03:27.33 |
| 2ᵉ | William Dennett | Triumph | 1:03:49.21 |
| 3ᵉ | Diego Haution | Beta | 1:03:56.50 |
| 4ᵉ | Kevin Cristino | Husqvarna | 1:03:59.78 |
| 5ᵉ | Manuel Verzeroli | TM Moto | 1:04:25.38 |
Le podium Junior 2 avec Romain Dagna 1 et Diego Haution 3
Catégorie Youth
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Riccardo Pasquato | Fantic | 1:03:57.57 |
| 2ᵉ | Simone Cagnoni | KTM | 1:04:04.19 |
| 3ᵉ | Pietro Scardina | TM Moto | 1:04:18.06 |
| 4ᵉ | Yago Dominguez | KTM | 1:05:28.70 |
| 5ᵉ | Valentin Mersin | Fantic | 1:06:08.55 |
Riccardo Pasqauato monte sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Youth lors de la deuxième journée de l'Enduro GP d'Espagne
Catégories Féminines (EW & JW)
| Pos | Pilote | Catégorie | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rosie Rowett | EW | Rieju | 50:21.02 |
| 2ᵉ | Nieve Holmes | EW | Sherco | 50:47.82 |
| 3ᵉ | Rachel Gutish | EW | Rieju | 50:49.25 |
| 4ᵉ | Sara Traini | JW | Triumph | 51:27.95 |
| 5ᵉ | Lorna Lafont | JW | Husqvarna | 51:31.62 |
| 6ᵉ | Marine Lemoine | EW | KTM | 51:33.15 |
| 7ᵉ | Justine Martel | EW | Beta | 51:51.87 |
| 8ᵉ | Maria San Miguel | EW | Rieju | 51:57.24 |
| 9ᵉ | Joana Gonçalves | EW | Husqvarna | 52:23.44 |
| 10ᵉ | Mauricette Brisebard | EW | Beta | 52:33.97 |
| 11ᵉ | Charlène Boudon | JW | Fantic | 53:21.78 |
| 12ᵉ | Vilde Marie Holt | EW | Kawasaki | 53:22.38 |
| 13ᵉ | Elizabeth Tett | JW | TM Moto | 54:27.25 |
Catégorie Open 4s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | KTM | 44:48.93 |
| 2ᵉ | David Pascual Riera | Triumph | 44:57.40 |
| 3ᵉ | Robin Wiss | KTM | 47:37.65 |
| 4ᵉ | Alex Pichaud | Beta | 47:42.53 |
| 5ᵉ | Ben Thomson | Sherco | 47:49.22 |
Catégorie Open 2s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Quer Molgo | KTM | 45:05.57 |
| 2ᵉ | Jordi Galera | Rieju | 45:17.80 |
| 3ᵉ | Kacper Baklarz | GasGas | 46:20.42 |
| 4ᵉ | Robert Friedrich | GasGas | 46:38.04 |
| 5ᵉ | Andrea La Scala | Beta | 47:26.90 |
Catégorie Open Senior
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rudy Cotton | Husqvarna | 47:06.09 |
| 2ᵉ | Juha Puotsaari | Husqvarna | 49:45.48 |
| 3ᵉ | Arto Kallioinen | KTM | 50:47.63 |
| 4ᵉ | Patrik Andersson | Triumph | 51:10.49 |
| 5ᵉ | Andrea Belotti | KTM | 52:43.49 |
Le best-off vidéo du jour 2 par MCD Media
🔗 Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/






