Résultats EnduroGP Espagne 2026 – J1 : Garcia s'impose à domicile, Pichon au pied du podium
Josep Garcia a fait vibrer son public à Oliana lors de la première journée de ce Grand Prix d'Espagne. Sur un terrain particulièrement glissant à cause des averses de pluie matinales tombées sur un sol béton, le pilote espagnol s'offre la victoire au scratch en devançant le Néo-Zélandais Hamish Macdonald et l'Italien Andrea Verona (
Analyse EnduroGP Espagne – samedi : Garcia domine, les tricolores au rendez-vous
Le terrain sec comme du béton et truffé de cailloux d'Oliana s'est transformé en un véritable piège avec l'apparition d'averses matinales. Dans ces conditions, Brad Freeman (Beta Factory Team) a longtemps mené la course au coude à coude avec Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) en début de journée. En tête avec 16.21 secondes d'avance sur l'Espagnol après 6 spéciales, le Britannique a malheureusement tout perdu en partant à la faute dans la SP8 où il signe un lointain 28ᵉ temps.
Aux avant-postes en début de journée et en tête jusqu'au début du 3ᵉ tour, Brad Freeman paie cher son erreur dans l'avant-dernière spéciale.
Josep Garcia en a profité pour s'installer confortablement aux commandes et s'imposer à domicile. Derrière lui, Hamish Macdonald (Team Sherco Factory) réalise la plus belle performance de sa carrière en EnduroGP en arrachant la 2ᵉ place au scratch devant Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing).
Sur le chaume mouillé particulièrement glissant à cause de la pluie, Vérona est partie à la faute ce matin.
Côté tricolore, Zachary Pichon (Team Boano TM Factory) a réalisé une superbe journée en terminant au 4ᵉ rang du scratch. Toujours très rapide, il échoue à seulement 4 secondes du podium général mais s'offre une magnifique 3ᵉ place en E2.
Hamish Mac Donald signe son meilleur résultat de carrière en EGP avec la 2ᵉ place. Il s'adjuge en plus la victoire en E2 devant Verona
En junior, la France a brillé. Romain Dagna (Team KTM Pro Racing) réalise une performance XXL en remportant le classement scratch Junior d'un souffle devant l'Italien Kevin Cristino (NSA Racing Team). En J1, Léo Joyon (Triumph Racing Factory Team) confirme sa grande forme du moment en montant sur la 2ᵉ marche du podium.
Chez les Féminines, l'Espagnole Mireia Badia (Rieju Factory Team) s'impose avec autorité à domicile. Elle devance l'Américaine Rachel Gutish (Team Sherco Factory) et la Française Justine Martel (Atomic Moto Beta), qui réalise une excellente performance en montant sur la 3ᵉ marche du podium.
Classement EnduroGP (Top 10)
| Pos | Pilote | Moto | Team | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 1:03:50.36 | — |
| 2ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | Team Sherco Factory | 1:04:35.11 | +44.75 |
| 3ᵉ | Andrea Verona | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 1:04:36.66 | +46.30 |
| 4ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | Team Boano TM Factory | 1:04:40.81 | +50.45 |
| 5ᵉ | Samuele Bernardini | Honda | Honda Racing Redmoto Enduro | 1:04:46.28 | +55.92 |
| 6ᵉ | Axel Semb | Husqvarna | KR69 World Enduro Team | 1:04:51.66 | +1:01.30 |
| 7ᵉ | Brad Freeman | Beta | Beta Factory Team | 1:04:52.13 | +1:01.77 |
| 8ᵉ | Antoine Magain | Sherco | Team Sherco Factory | 1:04:55.65 | +1:05.29 |
| 9ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | Team Sherco Factory | 1:05:03.37 | +1:13.01 |
| 10ᵉ | Max Ahlin | Honda | Honda Racing Redmoto Enduro | 1:05:04.55 | +1:14.19 |
Zach Pichon après sa blessure à la main de début de saison, commence à reprendre ses marques et retrouver sa vitesse.
Classements par catégorie (Top 5)
Catégorie E1
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | 1:03:50.36 |
| 2ᵉ | Samuele Bernardini | Honda | 1:04:46.28 |
| 3ᵉ | Axel Semb | Husqvarna | 1:04:51.66 |
| 4ᵉ | Antoine Magain | Sherco | 1:04:55.65 |
| 5ᵉ | Jeremy Sydow | Triumph | 1:05:41.73 |
Catégorie E2
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Hamish Macdonald | Sherco | 1:04:35.11 |
| 2ᵉ | Andrea Verona | KTM | 1:04:36.66 |
| 3ᵉ | Zachary Pichon | TM Moto | 1:04:40.81 |
| 4ᵉ | Max Ahlin | Honda | 1:05:04.55 |
| 5ᵉ | Kyron Bacon | Kawasaki | 1:05:07.87 |
Catégorie E3
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Brad Freeman | Beta | 1:04:52.13 |
| 2ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 1:05:03.37 |
| 3ᵉ | Matteo Cavallo | TM Moto | 1:05:16.03 |
| 4ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | 1:05:16.23 |
| 5ᵉ | Théo Espinasse | Fantic | 1:05:50.37 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Alberto Elgari | TM Moto | 1:05:21.44 |
| 2ᵉ | Léo Joyon | Triumph | 1:05:48.36 |
| 3ᵉ | Valentino Corsi | Honda | 1:06:05.91 |
| 4ᵉ | Clément Clauzier | Beta | 1:06:54.00 |
| 5ᵉ | Luca Colorio | Triumph | 1:07:16.61 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Romain Dagna | KTM | 1:05:14.54 |
| 2ᵉ | Kevin Cristino | Husqvarna | 1:05:15.93 |
| 3ᵉ | Alex Puey Monforte | KTM | 1:05:45.02 |
| 4ᵉ | Thibault Giraudon | Fantic | 1:05:50.10 |
| 5ᵉ | Manuel Verzeroli | TM Moto | 1:05:58.78 |
Catégorie Youth
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Pietro Scardina | TM Moto | 1:06:13.78 |
| 2ᵉ | Riccardo Pasquato | Fantic | 1:06:41.45 |
| 3ᵉ | Yago Dominguez | KTM | 1:06:54.04 |
| 4ᵉ | Simone Cagnoni | KTM | 1:06:58.46 |
| 5ᵉ | Valentin Mersin | Fantic | 1:07:24.66 |
Catégorie Féminine Junior (JW)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorna Lafont | Husqvarna | 1:20:19.89 |
| 2ᵉ | Mireia Rabionet Maso | Husqvarna | 1:22:18.36 |
| 3ᵉ | Charlène Boudon | Fantic | 1:23:21.81 |
| 4ᵉ | Elizabeth Tett | TM Moto | 1:24:01.20 |
Catégorie Féminine (EW)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rachel Gutish | Rieju | 1:18:50.85 |
| 2ᵉ | Rosie Rowett | Rieju | 1:19:25.79 |
| 3ᵉ | Nieve Holmes | Sherco | 1:19:52.51 |
| 4ᵉ | Marine Lemoine | KTM | 1:19:53.97 |
| 5ᵉ | Maria San Miguel | Rieju | 1:20:19.26 |
Catégorie Open 4s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | KTM | 45:23.34 |
| 2ᵉ | Franck Luberriaga | Triumph | 46:42.11 |
| 3ᵉ | Alex Pichaud | Beta | 46:56.77 |
| 4ᵉ | Inbar Selinger | KTM | 47:12.75 |
| 5ᵉ | Lorenzo Staccioli | Beta | 48:08.77 |
Catégorie Open 2s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Quer Molgo | KTM | 45:11.23 |
| 2ᵉ | Jordi Galera | Rieju | 45:48.24 |
| 3ᵉ | Robert Friedrich | GasGas | 46:54.68 |
| 4ᵉ | Kacper Baklarz | GasGas | 47:05.51 |
| 5ᵉ | Andrea La Scala | Beta | 48:57.42 |
Catégorie Open Senior
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Rudy Cotton | Husqvarna | 48:02.92 |
| 2ᵉ | Juha Puotsaari | Husqvarna | 49:04.16 |
| 3ᵉ | Patrik Andersson | Triumph | 51:12.07 |
| 4ᵉ | Mika Paavola | Husqvarna | 51:20.78 |
| 5ᵉ | Marc Vilarrubia | KTM | 51:52.40 |
Le best-off vidéo du jour par MCD Media
? Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/
Sur le même sujet
Vous appréciez le contenu de cet article Freenduro ?

![[Vidéo] Focus préparation KTM 250 EXC-F Factory 2026 de Josep Garcia en détails [Vidéo] Focus préparation KTM 250 EXC-F Factory 2026 de Josep Garcia en détails](/media/plg_jspeed/cache/images/KTM_Josep-Garcia_KTM-250-EXC-F-video_170_104_477fc8e75f099fe102880b3c363acd0b9d8463d4.webp)


