Résultats EnduroGP Finlande 2026 – J1 : Verona coiffe Garcia sur le fil, razzia historique des Français en Junior et Youth !
Andrea Verona a soufflé la victoire à Josep Garcia au terme d'un final haletant lors de cette première journée du Grand Prix de Finlande à Vierumäki. Sur un tracé typique de sous-bois nordique, sablonneux et piégeux, truffé de racines et de pierres, l'Italien s'offre le scratch sur le fil pour seulement 85 centièmes, tandis que le Français Zach Pichon complète un magnifique podium général.
Analyse EnduroGP Finlande – samedi : le hold-up de Verona, Dagna et Joyon rois du nord !
Après les pluies de la veille, les célèbres sous-bois de Vierumäki ont offert un terrain sablonneux piégeux, parsemé de racines et de pierres glissantes. Dans cet enfer vert, la lutte pour le scratch général a tenu toutes ses promesses. L'Espagnol Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) a mené les débats d'une main de maître durant la quasi-totalité de l'épreuve. En tête avant l'ultime secteur chronométré, l'officiel KTM comptait encore une avance précieuse.
C'était sans compter sur la hargne d'Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing). Revenu au contact dans le dernier tour, l'Italien a signé un coup de force magistral dans l'ultime spéciale. En sortant 1 seconde plus vite que Garcia dans ce dernier secteur, Verona réalise le hold-up parfait, inverse la tendance et s'impose au scratch pour seulement 85 centièmes de seconde ! À noter que c'est sa première victoire de journée de l'année.
Josep Garcia dans les sous-bois typiques de ce GP de Finlande
Derrière ce duo intouchable qui a totalement survolé les débats, les écarts chronométriques s'avèrent particulièrement lourds, témoignant de l'exigence du tracé scandinave. À la 3ᵉ place, Zach Pichon (Team Boano TM Factory) signe une performance remarquable mais accuse un retard de 48 secondes sur la tête de course. Les écarts sont encore plus colossaux pour le reste du Top 5 : Steven Holcombe (4ᵉ) pointe à plus d'une minute et sept secondes du vainqueur, tandis que Hamish Macdonald (5ᵉ) concède près d'une minute et trente secondes sur Verona. Une démonstration de force absolue de la part des deux leaders.
Hamish Macdonald
En Junior, la Marseillaise a retenti à deux reprises dans le ciel finlandais. Au scratch Junior, Romain Dagna (Team KTM Pro Racing) a survolé les débats pour s'imposer avec autorité devant Kevin Cristino. L'immense performance du jour vient également de Thibault Giraudon (Fantic Factory Racing) qui va chercher une splendide 3ᵉ place au scratch Junior (3ᵉ J2). Juste derrière eux, Léo Joyon (Triumph Racing Factory Team) complète ce festival bleu en accrochant la 4ᵉ place du scratch Junior, ce qui lui permet de remporter avec brio la catégorie Junior 1 !
Chez les Youth, le bonheur est également total pour le clan tricolore avec la victoire éclatante de Valentin Mersin (Fantic Factory Racing) qui s'impose avec 11 secondes d'avance sur Pietro Scardina au terme d'une journée menée de main de maître.
Du côté des autres catégories, Steven Holcombe (Team Sherco Factory) s'impose en E3 devant Albin Norrbin et Brad Freeman.
Classement EnduroGP (Top 10)
| Pos | Pilote | Moto | Team | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Andrea Verona | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 53:31.89 | — |
| 2ᵉ | Josep Garcia | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 53:32.74 | +0.85 |
| 3ᵉ | Zach Pichon | TM Moto | Team Boano TM Factory | 54:20.58 | +48.69 |
| 4ᵉ | Steven Holcombe | Sherco | Team Sherco Factory | 54:39.12 | +1:07.23 |
| 5ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | Team Sherco Factory | 55:01.54 | +1:29.65 |
| 6ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | NSA Racing Team | 55:13.80 | +1:41.91 |
| 7ᵉ | Max Ahlin | Honda | Honda Racing Redmoto Enduro | 55:32.37 | +2:00.48 |
| 8ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | Triumph Italia Racing | 55:35.06 | +2:03.17 |
| 9ᵉ | Antoine Magain | Sherco | Team Sherco Factory | 55:38.97 | +2:07.08 |
| 10ᵉ | Brad Freeman | Beta | Beta Factory Team | 55:48.78 | +2:16.89 |
Classements par catégorie (Top 5)
Catégorie E1
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Josep Garcia | KTM | 53:32.74 |
| 2ᵉ | Morgan Lesiardo | Triumph | 55:35.06 |
| 3ᵉ | Antoine Magain | Sherco | 55:38.97 |
| 4ᵉ | Samuele Bernardini | Honda | 56:59.24 |
| 5ᵉ | Roni Kytönen | Husqvarna | 57:18.61 |
Catégorie E2
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Andrea Verona | KTM | 53:31.89 |
| 2ᵉ | Zach Pichon | TM Moto | 54:20.58 |
| 3ᵉ | Hamish Macdonald | Sherco | 55:01.54 |
| 4ᵉ | Max Ahlin | Honda | 55:32.37 |
| 5ᵉ | Kyron Bacon | Kawasaki | 56:00.43 |
Catégorie E3
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Steven Holcombe | Sherco | 54:39.12 |
| 2ᵉ | Albin Norrbin | Husqvarna | 55:13.80 |
| 3ᵉ | Brad Freeman | Beta | 55:48.78 |
| 4ᵉ | Julien Roussaly | Sherco | 55:51.84 |
| 5ᵉ | Matteo Cavallo | TM Moto | 56:24.57 |
Catégorie Junior 1 (J1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Léo Joyon | Triumph | 56:59.58 |
| 2ᵉ | Alberto Elgari | TM Moto | 57:09.58 |
| 3ᵉ | Clément Clauzier | Beta | 58:03.24 |
| 4ᵉ | Roland Liszka | Triumph | 59:09.50 |
| 5ᵉ | Robin Gunnarsson | Triumph | 59:24.29 |
Catégorie Junior 2 (J2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Romain Dagna | KTM | 56:27.96 |
| 2ᵉ | Kevin Cristino | Husqvarna | 56:48.46 |
| 3ᵉ | Thibault Giraudon | Fantic | 56:59.37 |
| 4ᵉ | Jaroslav Kalny | Sherco | 58:35.34 |
| 5ᵉ | Alex Puey Monforte | KTM | 58:57.57 |
Catégorie Youth
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Valentin Mersin | Fantic | 58:54.24 |
| 2ᵉ | Pietro Scardina | TM Moto | 59:05.34 |
| 3ᵉ | Gabriele Melchiorri | TM Moto | 59:14.65 |
| 4ᵉ | Yago Dominguez | KTM | 59:18.56 |
| 5ᵉ | Simone Cagnoni | KTM | 59:20.07 |
Catégorie Open 4s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Lorenzo Bernini | KTM | 39:31.94 |
| 2ᵉ | Robin Wiss | KTM | 41:04.11 |
| 3ᵉ | Anton Lindgarde | Triumph | 41:55.20 |
| 4ᵉ | Ben Thomson | Sherco | 43:20.96 |
| 5ᵉ | Pau Valero Hidalgo | KTM | 43:27.03 |
Catégorie Open 2s
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Jordi Galera | Rieju | 39:57.89 |
| 2ᵉ | Robert Friedrich | GasGas | 40:39.47 |
| 3ᵉ | Kacper Baklarz | GasGas | 41:22.07 |
| 4ᵉ | Riku-robin Ratinen | Fantic | 42:41.55 |
| 5ᵉ | Andrea La Scala | Beta | 43:44.97 |
Catégorie Open Senior
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | Juha Puotsaari | Husqvarna | 41:50.84 |
| 2ᵉ | Janne Mukkala | KTM | 45:03.30 |
| 3ᵉ | Arto Kallioinen | KTM | 49:05.89 |
Vidéo du jour par MCD Media
Le résumé vidéo de FIM
🔗 Voir les résultats détaillés : https://www.endurogp.com/2026-results/





