L'ouverture de la saison 2026 à Custonaci a tenu toutes ses promesses. Après avoir remporté le Super Test hier soir, Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) a confirmé son statut de patron en s'imposant au terme d'une journée éprouvante. Mais le grand enseignement de ce samedi reste la performance collective incroyable des pilotes français, qui trustent les podiums dans quasiment toutes les catégories, avec en point d'orgue la victoire de Justine Martel chez les Women.
Analyse EnduroGP Italie – Samedi : Garcia en patron, les Bleus à l'abordage
Sur le terrain sec et extrêmement cassant de Sicile, Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) a fait parler sa vitesse pure. Sous une température idéale de 18°C, l'Espagnol a dû batailler jusque dans l'ultime spéciale pour contenir un Steve Holcombe (Team Sherco Factory) déjà parfaitement adapté à sa nouvelle monture. Le duel entre les deux champions a relégué la concurrence à distance, l'Italien Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing) complétant le podium scratch mais à plus de 30 secondes.
Steve Holcombe dans l'extrême
Cette journée marquait également un tournant technologique avec la première participation officielle des motos électriques en Championnat du Monde. Marc Sans (Stark Future) et le Français David Herbreteau (Stark OxMoto EnduroGP) ont relevé le défi de la poussière sicilienne, terminant respectivement 9ᵉ en E3 et 10ᵉ en E2.
La sensation vient du camp tricolore. Théo Espinasse (Fantic Factory Racing), en état de grâce sur sa Fantic, décroche la 5ᵉ place scratch, juste derrière Magain. Chez les Féminines, la Marseillaise a retenti grâce à Justine Martel (Ambiance moto Beta), impériale dans la poussière sicilienne. À noter le retour difficile de Brad Freeman (Beta) : après une année loin des banderoles, le Britannique a terminé à la 13ᵉ place scratch, confirmant que le chemin sera long pour retrouver le rythme des leaders.
Classement EnduroGP scratch (Top 10)
| Pos | Pilote | Team | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:04:32.29 | — |
| 2 | Steve Holcombe | Team Sherco Factory | Sherco | 1:04:38.21 | +5.92 |
| 3 | Andrea Verona | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:05:03.00 | +30.71 |
| 4 | Antoine Magain | Team Sherco Factory | Sherco | 1:05:08.51 | +36.22 |
| 5 | Théo Espinasse | Fantic Factory Racing | Fantic | 1:05:08.62 | +36.33 |
| 6 | Zach Pichon | Boano TM Factory | TM Moto | 1:05:18.04 | +45.75 |
| 7 | Morgan Lesiardo | Triumph Italia Racing | Triumph | 1:05:25.17 | +52.88 |
| 8 | Nathan Watson | Beta | Beta | 1:05:31.78 | +59.49 |
| 9 | Max Ahlin | Honda Racing RedMoto Enduro | Honda | 1:05:40.23 | +1:07.94 |
| 10 | Hamish Macdonald | Team Sherco Factory | Sherco | 1:05:53.66 | +1:21.37 |
Théo Espinasse au guidon de la 300 Fantic 2T, meilleur performer tricolore en EnduroGP avec une belle 5ᵉ place
Classements par catégorie (Top 5)
E1 (Enduro 1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | KTM | 1:04:32.29 |
| 2 | Antoine Magain | Sherco | 1:05:08.51 |
| 3 | Morgan Lesiardo | Triumph | 1:05:25.17 |
| 4 | Samuele Bernardini | Honda | 1:06:18.64 |
| 5 | Yago Martinez Nogueira | KTM | 1:06:28.47 |
E2 (Enduro 2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona | KTM | 1:05:03.00 |
| 2 | Zach Pichon | TM Moto | 1:05:18.04 |
| 3 | Nathan Watson | Beta | 1:05:31.78 |
| 4 | Max Ahlin | Honda | 1:05:40.23 |
| 5 | Hamish Macdonald | Sherco | 1:05:53.66 |
David Herbreteau pour sa première course en EnduroGP termine 10ᵉ en E2 avec la Stark Varg électrique.
E3 (Enduro 3)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Holcombe | Sherco | 1:04:38.21 |
| 2 | Théo Espinasse | Fantic | 1:05:08.62 |
| 3 | Albin Norrbin | Husqvarna | 1:05:55.94 |
| 4 | Matteo Cavallo | TM Moto | 1:06:06.38 |
| 5 | Brad Freeman | Beta | 1:06:06.62 |
Junior 1 (J1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Elgari | TM Moto | 1:05:47.38 |
| 2 | Leo Joyon | Triumph | 1:07:00.20 |
| 3 | Clement Clauzier | Beta | 1:07:07.02 |
| 4 | Valentino Corsi | Honda | 1:07:24.12 |
| 5 | Luca Colorio | Triumph | 1:07:38.88 |
Léo Joyon 2ᵉ du Junior 1 avec la Triumph officielle
Junior 2 (J2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dagna | KTM | 1:05:54.48 |
| 2 | Maxime Clauzier | Beta | 1:06:22.38 |
| 3 | Kevin Cristino | Husqvarna | 1:06:32.72 |
| 4 | Thibault Giraudon | Fantic | 1:06:48.02 |
| 5 | William Dennett | Triumph | 1:06:51.29 |
Maxime Clauzier 2 en J2 (3 au scratch Junior) et Clément Clauzier 3 en J1
Youth (EY)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Scardina | TM Moto | 1:07:32.31 |
| 2 | Riccardo Pasquato | Fantic | 1:07:38.72 |
| 3 | Simone Cagnoni | KTM | 1:07:39.39 |
| 4 | Yago Dominguez | KTM | 1:07:57.41 |
| 5 | Gabriele Melchiorri | TM Moto | 1:08:29.48 |
Women (EW)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Martel | Beta | 1:16:11.27 |
| 2 | Rachel Gutish | Rieju | 1:16:59.92 |
| 3 | Nieve Holmes | Sherco | 1:18:00.62 |
| 4 | Mauricette Brisebard | Beta | 1:18:05.46 |
| 5 | Maria San Miguel | Rieju | 1:18:06.39 |
Junior Women (JW)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Traini | Triumph | 1:17:29.36 |
| 2 | Lorna Lafont | Husqvarna | 1:17:44.50 |
| 3 | Charlene Boudon | Fantic | 1:18:34.36 |
| 4 | Elizabeth Tett | TM Moto | 1:19:40.46 |
| 5 | Maja Kozlowska | KTM | 1:25:04.21 |
Le résumé vidéo du jour par MCD Media
🔗 Voir les résultats détaillés : www.endurogp.com/2026-results





