Résultats EnduroGP Italie 2026 – J2 : Brad Freeman renoue avec la victoire, doublé historique pour Justine Martel
L'ouverture de la saison 2026 à Custonaci s'est achevée ce dimanche sous un ciel couvert. Si Brad Freeman (Beta Factory Team) a signé une résurrection spectaculaire en s'imposant au scratch pour son retour, le clan français repart de Sicile avec les honneurs, porté par le doublé magistral de Justine Martel chez les Women et une présence massive sur les podiums de catégories.
Analyse EnduroGP Italie – dimanche : Holcombe dominateur mais Freeman en embuscade
La Sicile a offert un scénario haletant pour refermer cette épreuve d'ouverture. Longtemps, on a cru que Steve Holcombe allait offrir un succès scratch à Sherco. Leader incontesté jusqu'au milieu du troisième tour, l'Anglais a malheureusement vu ses espoirs s'envoler suite à une lourde chute (mais sans gravité) dans la spéciale 8. Cet incident a profité à Brad Freeman qui, après un samedi en demi-teinte pour son retour de blessure, a claqué son meilleur temps du week-end pour s'imposer en patron après une année 2025 loin des banderoles.
Holcombe dominateur ce dimanche et proche de décrocher sa première victoire en EGP avec la Sherco est allé à la faute dans la spéciale 8
Derrière le vainqueur, la lutte pour les accessits s'est jouée dans les derniers mètres. Nathan Watson (Beta Factory Team), solide dauphin, a finalement cédé face à Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing) lors de l'ultime spéciale, l'Italien s'emparant de la 2ᵉ place pour seulement 0,72s. De son côté, Josep Garcia, vainqueur hier mais luttant aujourd'hui avec une cheville tordue, a tout de même rappelé son statut de champion en titre en "scratchant" les deux dernières spéciales de la journée (SP10 et SP11) pour arracher la 4ᵉ place.
Andrea Verona s'empare de la 2ᵉ place EGP dans la dernière spéciale
Dans le clan français, la satisfaction est totale. Justine Martel confirme son statut de patronne de la catégorie Women avec un doublé net, bien aidée par les pénalités de Rachael Gutish (30s). Chez les hommes, Zach Pichon (Boano TM Factory) fait preuve d'une maturité exemplaire : récemment opéré du pouce, il serre les dents tout le week-end pour s'offrir un nouveau podium en E2 (3ᵉ). Théo Espinasse (Fantic Factory Racing) l'imite en E3 avec une solide 3ᵉ place de catégorie, malgré une banderole prise dans sa roue arrière à cause du vent violent.
Pichon meilleur performer tricolore EGP avec la 8ᵉ place et la 3ᵉ en E2
Enfin, la relève tricolore a envoyé un message fort en Junior. S'ils n'ont pas encore réussi à s'emparer de la victoire au scratch Junior (propriété de l'Italien Elgari ce dimanche comme samedi), les "Bleus" ont littéralement écrasé les catégories en trustant les podiums. Avec Romain Dagna (vainqueur J2), Léo Joyon (2ᵉ J1) offrant au passage un doublé historique ( 2x p2 Junior1) à Triumph Racing, Thibault Giraudon (2ᵉ J2) et Clement Clauzier (3ᵉ J1), la France place quatre pilotes dans le Top 5 du scratch Junior.
Comme hier , Léo Joyon fait monter la Triumph sur le seconde marche du podium J1
Classement EnduroGP scratch (Top 10)
| Pos | Pilote | Team | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Freeman | Beta Factory Team | Beta | 56:22.02 | — |
| 2 | Andrea Verona | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 56:26.94 | +4.92 |
| 3 | Nathan Watson | Beta Factory Team | Beta | 56:27.66 | +5.64 |
| 4 | Josep Garcia | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 56:31.34 | +9.32 |
| 5 | Antoine Magain | Team Sherco Factory | Sherco | 56:33.68 | +11.66 |
| 6 | Steve Holcombe | Team Sherco Factory | Sherco | 56:34.01 | +11.99 |
| 7 | Morgan Lesiardo | Triumph Italia Racing | Triumph | 56:45.17 | +23.15 |
| 8 | Zach Pichon | Boano TM Factory | TM Moto | 57:00.27 | +38.25 |
| 9 | Théo Espinasse | Fantic Factory Racing | Fantic | 57:04.18 | +42.16 |
| 10 | Albin Norrbin | NSA Racing Team | Husqvarna | 57:06.74 | +44.72 |
Espinasse contraint à l'arrêt pour extraire une banderole enroulée dans sa transmission par le vent dans la SP3, avant de signer une remontée héroïque vers le podium E3. Un véritable résultat de guerrier obtenu dans l'adversité - Photo : enduro.academy
Classements par catégorie (Top 5)
E1 (Enduro 1)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | KTM | 56:31.34 |
| 2 | Antoine Magain | Sherco | 56:33.68 |
| 3 | Morgan Lesiardo | Triumph | 56:45.17 |
| 4 | Axel Semb | Husqvarna | 57:42.04 |
| 5 | Yago Martinez Nogueira | KTM | 58:08.95 |
E2 (Enduro 2)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona | KTM | 56:26.94 |
| 2 | Nathan Watson | Beta | 56:27.66 |
| 3 | Zachary Pichon | TM Moto | 57:00.27 |
| 4 | Max Ahlin | Honda | 57:23.57 |
| 5 | Hamish Macdonald | Sherco | 57:42.46 |
E3 (Enduro 3)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Freeman | Beta | 56:22.02 |
| 2 | Steve Holcombe | Sherco | 56:34.01 |
| 3 | Théo Espinasse | Fantic | 57:04.18 |
| 4 | Albin Norrbin | Husqvarna | 57:06.74 |
| 5 | Julien Roussaly | Sherco | 57:29.17 |
Junior scratch (Top 5)
| Pos | Pilote | Cat | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Elgari | J1 | TM Moto | 57:17.08 |
| 2 | Romain Dagna | J2 | KTM | 57:21.27 |
| 3 | Leo Joyon | J1 | Triumph | 57:43.25 |
| 4 | Thibault Giraudon | J2 | Fantic | 58:06.17 |
| 5 | Clement Clauzier | J1 | Beta | 58:06.26 |
Clément Clauzier 3ᵉ en Junior 1
Women (EW)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Martel | Beta | 53:18.67 |
| 2 | Marine Lemoine | KTM | 53:35.02 |
| 3 | Rachel Gutish | Rieju | 53:41.16 |
| 4 | Mauricette Brisebard | Beta | 53:50.51 |
| 5 | Nieve Holmes | Sherco | 54:23.14 |
Junior Women (JW)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Traini | Triumph | 53:55.73 |
| 2 | Lorna Lafont | Husqvarna | 54:34.91 |
| 3 | Charlene Boudon | Fantic | 55:03.68 |
| 4 | Elizabeth Tett | TM Moto | 55:49.51 |
| 5 | Maja Kozlowska | KTM | 1:00:54.68 |
Youth (EY)
| Pos | Pilote | Moto | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Pasquato | Fantic | 8:55.66 |
| 2 | Valentin Mersin | Fantic | 8:57.74 |
| 3 | Simone Cagnoni | KTM | 9:01.95 |
| 4 | Yago Dominguez | KTM | 9:03.17 |
| 5 | Pietro Scardina | TM Moto | 9:08.13 |
Le résumé vidéo du jour par MCD Media
Voir les résultats détaillés : www.endurogp.com/2026-results




