Ce samedi à Darfo Boario Terme, la première journée du Grand Prix d'Italie a été marquée par des conditions humides suite aux pluies de la veille. Conséquence directe, la très redoutée spéciale Extrême tracée dans une rivière rocheuse a été annulée, ramenant la course à un format de 11 spéciales. Dans ce contexte, nous avons assisté à un duel absolument exceptionnel entre Josep Garcia et Zachary Pichon, l'Espagnol s'imposant pour seulement trois petites secondes au bout du suspense.
Analyse de la journée : Pichon frôle l'exploit face à Garcia !
Les conditions météo ont dicté le rythme de cette première journée en Italie. Avec un terrain rendu gras par les pluies, la direction de course a annulé la difficile spéciale Extrême tracée dans une rivière aux rochers acérés. La journée, s'est donc disputée sur 11 chronos intenses qui ont été le théâtre d'un duel mémorable entre Garcia et Pichon.
La victoire s'est jouée dans les tout derniers mètres ! Comme à son habitude, Josep Garcia a imposé un rythme d'enfer et semblait se diriger vers une victoire maîtrisée. Alors que le fougueux pilote KTM paraissait se diriger vers une victoire facile avec plus de 26 secondes d'avance après la 7ᵉ spéciale, la course a totalement basculé. Zachary Pichon a réalisé une fin de journée spectaculaire, reprenant plus de 20 secondes dans les quatre derniers chronos, dont 11 secondes dans la seule 10ᵉ spéciale ! L'Espagnol conserve finalement la victoire pour seulement 3,58 secondes, au terme d'un final haletant qui a vu Andrea Verona, troisième, relégué au rang de spectateur de leur lutte (difficile pour lui d'emmener la grosse 450 Gasgas sur ce terrain assez lent, glissant plein de pierres).
Cette performance permet à Pichon de creuser un léger écart en tête du championnat E2. En E3, la surprise vient du Belge Antoine Magain qui, dans des conditions qu'il adore, a mis fin à la série de victoires de son coéquipier Hamish Macdonald. Enfin, en Youth, le Français Romain Dagna s'offre une victoire importante pour la course au titre, non sans une frayeur après la course à cause d'un sticker FIM manquant sur sa roue avant au moment de rentrer la moto au parc fermé.
Zach Pichon à l'attaque
Classement EnduroGP – Top 10
| Pos | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia (ESP) | 1:04:08.10 | |
| 2 | Zachary Pichon (FRA) | 1:04:11.68 | +3.58 |
| 3 | Andrea Verona (ITA) | 1:04:35.20 | +27.10 |
| 4 | Antoine Magain (BEL) | 1:05:55.73 | +1:47.63 |
| 5 | Morgan Lesiardo (ITA) | 1:05:58.41 | +1:50.31 |
| 6 | Theo Espinasse (FRA) | 1:06:08.54 | +2:00.44 |
| 7 | Hamish Macdonald (NZL) | 1:06:17.97 | +2:09.87 |
| 8 | Max Ahlin (SWE) | 1:06:23.09 | +2:14.99 |
| 9 | Samuele Bernardini (ITA) | 1:06:24.37 | +2:16.27 |
| 10 | Léo Le Quéré (FRA) | 1:06:36.44 | +2:28.34 |
Classements par catégorie
Classement E1 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | ESP | KTM | 1:04:08.10 | |
| 2 | Morgan Lesiardo | ITA | TRIUMPH | 1:05:58.41 | +1:50.31 |
| 3 | Samuele Bernardini | ITA | HONDA | 1:06:24.37 | +2:16.27 |
| 4 | Jamie McCanney | GBR | TRIUMPH | 1:07:21.71 | +3:13.61 |
| 5 | Jeremy Sydow | GER | SHERCO | 1:07:31.91 | +3:23.81 |
Classement E2 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Pichon | FRA | TM MOTO | 1:04:11.68 | |
| 2 | Andrea Verona | ITA | GASGAS | 1:04:35.20 | +23.52 |
| 3 | Theo Espinasse | FRA | SHERCO | 1:06:08.54 | +1:56.86 |
| 4 | Max Ahlin | SWE | KTM | 1:06:23.09 | +2:11.41 |
| 5 | Albin Elowson | SWE | HUSQVARNA | 1:07:24.70 | +3:13.02 |
Classement E3 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Magain | BEL | Sherco | 1:05:55.73 | |
| 2 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | 1:06:17.97 | +22.24 |
| 3 | Léo Le Quéré | FRA | TM MOTO | 1:06:36.44 | +40.71 |
| 4 | Dominik Olszowy | POL | RIEJU | 1:07:10.51 | +1:14.78 |
| 5 | Julien Roussaly | FRA | Sherco | 1:07:15.36 | +1:19.63 |
Classement Junior – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cristino | ITA | Fantic | J2 | 1:06:56.33 | |
| 2 | Thibault Giraudon | FRA | Sherco | J1 | 1:07:06.66 | +10.33 |
| 3 | Leo Joyon | FRA | Beta | J1 | 1:07:12.08 | +15.75 |
| 4 | Clement Clauzier | FRA | Beta | J1 | 1:07:49.74 | +53.41 |
| 5 | Manuel Verzeroli | ITA | TM MOTO | J1 | 1:07:56.39 | +1:00.06 |
Encore une grosse performance des pilotes français en Junior, qui trustent les 2e, 3e et 4e places du classement scratch.
Classement Youth – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dagna | FRA | KTM | 1:07:32.44 | |
| 2 | Pietro Scardina | ITA | FANTIC | 1:07:39.52 | +7.08 |
| 3 | Alberto Elgari | ITA | TM MOTO | 1:07:43.91 | +11.47 |
| 4 | Riccardo Pasquato | ITA | FANTIC | 1:08:31.29 | +58.85 |
| 5 | Yago Dominguez | ESP | RIEJU | 1:08:58.27 | +1:25.83 |
Classement Open 2S – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Liszka | HUN | KTM | 49:50.35 | |
| 2 | Matteo Grigis | ITA | GASGAS | 51:19.84 | +1:29.49 |
| 3 | Jordi Galera | ESP | RIEJU | 51:40.50 | +1:50.15 |
| 4 | Florian Furtado | FRA | KTM | 52:07.87 | +2:17.52 |
| 5 | Robert Friedrich | CZE | GASGAS | 52:21.75 | +2:31.40 |
Classement Open 4S – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Capila | BRA | FANTIC | 50:37.70 | |
| 2 | Nathan Boulenc | FRA | BETA | 50:48.02 | +10.32 |
| 3 | Mirko Spandre | ITA | HONDA | 51:39.91 | +1:02.21 |
| 4 | Charles Cottet | FRA | YAMAHA | 52:12.68 | +1:34.98 |
| 5 | Thomas Bastiani | ITA | GASGAS | 52:37.58 | +1:59.88 |
Classement Open Senior – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Cotton | FRA | HUSQVARNA | 52:33.54 | |
| 2 | Alessandro Rizza | ITA | KTM | 52:55.70 | +22.16 |
| 3 | Andrea Belotti | ITA | KTM | 55:54.10 | +3:20.56 |
| 4 | Patrik Andersson | SWE | TRIUMPH | 57:13.81 | +4:40.27 |
| 5 | David Parra Aguado | ESP | BETA | 57:36.90 | +5:03.36 |
Le best-of vidéo de la journée par MCD media




