Résultats EnduroGP Portugal 2025 – J2 : Verona surprend Garcia, le feu arrête la course !
Ce dimanche à Vila de Rei, Verona a remporté une victoire cruciale lors d'une journée de course écourtée et pleine de rebondissements. Un incendie de forêt à proximité du parcours a forcé les organisateurs à arrêter l'épreuve après six spéciales. Ce fut une journée faste pour les pilotes italiens, qui s'imposent dans toutes les catégories principales avec les victoires de Verona en EnduroGP, Kevin Cristino en Junior, Alberto Elgari en Youth et Francesca Nocera chez les Women.
Analyse de la journée : Verona bat Garcia dans une course écourtée
Le principal fait de cette seconde journée au Portugal est l'arrêt de la course après six spéciales.
Un incendie s'est déclaré près d'une spéciale et, bien que rapidement maîtrisé, les retards engendrés ont contraint les organisateurs à mettre un terme à la journée. Cette décision a notamment profité à Mikael Persson (5ᵉ) : victime d'une grosse chute dans la 7ᵉ spéciale, son résultat a été sauvé, car cette spéciale a été annulée pour toutes les catégories.
La lutte au sommet a été exceptionnelle, avec de multiples retournements de situation. C'est d'abord Zach Pichon qui a mené la course après le premier tour. Cependant, une erreur du Français dans le Cross Test du deuxième tour a permis à Andrea Verona de prendre les commandes. Le pilote GasGas a ensuite scellé sa victoire dans l'ultime Enduro Test en étant 8 secondes plus rapide que Josep Garcia, qui a également commis une erreur dans ce chrono. Les deux pilotes battus ont par la suite mis en cause les conditions de piste très sèches et piégeuses pour expliquer leurs fautes.
Si Garcia a dû s'incliner au scratch, il remporte tout de même la catégorie E1. Mais l'autre performance majuscule du jour est à mettre au crédit de Sherco, qui réalise un triplé en E3. Hamish Macdonald s'impose pour la deuxième fois du week-end, devant ses coéquipiers Antoine Magain et le Français Julien Roussaly.
Classement EnduroGP – Top 10
| Pos | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona (ITA) | 40:14.76 | |
| 2 | Josep Garcia (ESP) | 40:21.36 | +6.60 |
| 3 | Zachary Pichon (FRA) | 40:32.80 | +18.04 |
| 4 | Hamish Macdonald (NZL) | 40:56.50 | +41.74 |
| 5 | Mikael Persson (SWE) | 41:00.55 | +45.79 |
| 6 | Morgan Lesiardo (ITA) | 41:02.76 | +48.00 |
| 7 | Theo Espinasse (FRA) | 41:17.20 | +1:02.44 |
| 8 | Albin Norrbin (SWE) | 41:21.48 | +1:06.72 |
| 9 | Max Ahlin (SWE) | 41:25.09 | +1:10.33 |
| 10 | Antoine Magain (BEL) | 41:26.15 | +1:11.39 |
Au championnat E2, le doublé d'Andrea Verona ce weekend lui permet de reprendre 6 points à Zach Pichon, dont l'avance en tête du classement E2 se réduit désormais à 4 points. En plus, au classement provisoire EnduroGP, cette victoire scratch ce dimanche permet à l'Italien de s'emparer de la 2ᵉ au détriment de Zach maintenant 3ᵉ !
Classement provisoire championnat EnduroGP 2025
| Pilote | Moto | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | KTM | 186 |
| 2 | Andrea Verona | GASGAS | 157 |
| 3 | Zachary Pichon | TM MOTO | 155 |
| 4 | Hamish Macdonald | SHERCO | 116 |
| 5 | Mikael Persson | TRIUMPH | 96 |
| 6 | Antoine Magain | SHERCO | 87 |
| 7 | Samuele Bernardini | HONDA | 79 |
| 8 | Morgan Lesiardo | TRIUMPH | 57 |
| 9 | Albin Norrbin | FANTIC | 55 |
| 10 | Nathan Watson | BETA | 53 |
Classements par catégorie
Classement E1 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | ESP | KTM | 40:21.36 | |
| 2 | Mikael Persson | SWE | TRIUMPH | 41:00.55 | +39.19 |
| 3 | Morgan Lesiardo | ITA | TRIUMPH | 41:02.76 | +41.40 |
| 4 | Jeremy Sydow | GER | SHERCO | 41:39.68 | +1:18.32 |
| 5 | Jamie McCanney | GBR | TRIUMPH | 41:54.64 | +1:33.28 |
Classement E2 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona | ITA | GASGAS | 40:14.76 | |
| 2 | Zachary Pichon | FRA | TM MOTO | 40:32.80 | +18.04 |
| 3 | Theo Espinasse | FRA | SHERCO | 41:17.20 | +1:02.44 |
| 4 | Albin Norrbin | SWE | FANTIC | 41:21.48 | +1:06.72 |
| 5 | Max Ahlin | SWE | KTM | 41:25.09 | +1:10.33 |
Nouveau podium pour Espinasse qui semble avoir enfin retrouvé sa vitesse !
Classement E3 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | 40:56.50 | |
| 2 | Antoine Magain | BEL | Sherco | 41:26.15 | +29.65 |
| 3 | Julien Roussaly | FRA | Sherco | 41:38.19 | +41.69 |
| 4 | Leo Le Quere | FRA | TM MOTO | 41:54.24 | +57.74 |
| 5 | Luca Fischeder | GER | BETA | 42:17.95 | +1:21.45 |
Performance exceptionnelle pour Sherco qui verrouille le podium de la catégorie E3.
Classement Junior – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cristino | ITA | Fantic | J2 | 42:09.64 | |
| 2 | Leo Joyon | FRA | Beta | J1 | 42:30.60 | +20.96 |
| 3 | Thibault Giraudon | FRA | Sherco | J1 | 42:32.40 | +22.76 |
| 4 | Axel Semb | SWE | Fantic | J2 | 42:49.99 | +40.35 |
| 5 | Clement Clauzier | FRA | Beta | J1 | 43:01.89 | +52.25 |
Les pilotes français confirment leur domination en J1 en occupant à nouveau les trois premières places de la catégorie, avec cette fois Léo Joyon en tête.
Classement Youth – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Elgari | ITA | TM MOTO | 42:20.27 | |
| 2 | Romain Dagna | FRA | KTM | 42:30.34 | +10.07 |
| 3 | Pietro Scardina | ITA | FANTIC | 42:44.97 | +24.70 |
| 4 | Riccardo Pasquato | ITA | FANTIC | 42:49.13 | +28.86 |
| 5 | Jose Ramdohr Rozas | CHI | FANTIC | 43:21.06 | +1:00.79 |
Classement Women – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca Nocera | ITA | HONDA | 49:38.66 | |
| 2 | Rachel Gutish | USA | RIEJU | 50:50.58 | +1:11.92 |
| 3 | Vilde Marie Holt | NOR | KTM | 50:56.92 | +1:18.26 |
| 4 | Rosie Rowett | GBR | RIEJU | 51:38.92 | +2:00.26 |
| 5 | Marine Lemoine | FRA | KTM | 51:58.85 | +2:20.19 |
Classement Women Junior – Top 3
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Tett | GBR | TM MOTO | 52:25.84 | |
| 2 | Lorna Lafont | FRA | Sherco | 52:36.80 | +10.96 |
| 3 | Delun Davies | GBR | TM MOTO | 1:07:23.42 | +14:57.58 |
Classement Open 2S – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Dupic | FRA | KTM | 44:32.36 | |
| 2 | Jordi Quer Molgo | ESP | KTM | 44:38.09 | +5.73 |
| 3 | Jordi Galera | ESP | RIEJU | 45:28.82 | +56.46 |
| 4 | Florian Furtado | FRA | KTM | 46:00.68 | +1:28.32 |
| 5 | Gethin Humphreys | GBR | TM MOTO | 46:02.24 | +1:29.88 |
Classement Open 4S – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Capila | BRA | FANTIC | 44:21.10 | |
| 2 | David Riera Pascual | ESP | TRIUMPH | 45:09.44 | +48.34 |
| 3 | Nathan Boulenc | FRA | BETA | 45:40.77 | +1:19.67 |
| 4. | Robin Wiss | SWE | KTM | 47:24.18 | +3:03.08 |
| 5. | Ben Thomson | SHERCO | SHERCO | 47:32.58 | +3:11.48 |
Le best-of Vidéos de la journée par MCD media
Photos: Future7media / EnduroGP




