Résultats EnduroGP Pays de Galles 2025 – J2 : Garcia récidive, Garcia récidive, Pichon 2ᵉ, Verona s’enlise,
Ce dimanche à Rhayader, la météo plus humide (des averses) a redistribué les cartes. Déjà vainqueur samedi, Garcia a une nouvelle fois dominé les débats. Pichon signe un solide deuxième temps et conforte son avance au championnat. En revanche, Verona a vécu une journée noire, perdant du temps précieux dans un bourbier de la SP3. L’Italien sauve tout de même la 6ᵉ place du général.
Analyse de la journée : Garcia impérial, Verona piégé
Josep Garcia a imposé une nouvelle fois sa loi en Grande-Bretagne. Dès la SP2, le pilote KTM a haussé le rythme, creusant rapidement l’écart sur ses poursuivants. Même une petite frayeur en milieu de journée n’a pas entamé sa domination : il s’impose avec autorité sur les deux journées, réalisant ainsi le doublé à Rhayader. Ce week-end parfait lui permet de reprendre de l’air au championnat.
Zach Pichon est longtemps resté au contact de Garcia, notamment sur la première moitié de journée où l’écart restait inférieur à 10 secondes. Le Français a légèrement baissé de rythme ensuite et en plus dans le dernier passage dans l'Enduro Test, il commet une erreur et aura du mal à redémarrer sa TM. Mais malgré cela, Zach signe une nouvelle deuxième place au scratch, comme la veille, tout en s’imposant à nouveau en catégorie E2. Ce doublé de secondes places lui permet de reprendre la deuxième place du championnat à Andrea Verona, (à 27 points de Garcia).
De son côté, Andrea Verona a vécu une journée galère. Coincé plus de 40 secondes dans les fameuses tourbières galloises de la SP3, l’Italien a galéré pour en sortir la grosse 450 GasGas de la boue et a dû cravacher pour limiter la casse. Il termine 6ᵉ de la journée, une contre-performance qui lui coûte sa place de dauphin au général.
Classement EnduroGP – Top 10
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia (ESP) | 1:09:54.81 |
| 2 | Zach Pichon (FRA) | 1:10:27.27 |
| 3 | Samuele Bernardini (ITA) | 1:11:02.37 |
| 4 | Mikael Persson (SWE) | 1:11:16.71 |
| 5 | Max Ahlin (SWE) | 1:11:18.29 |
| 6 | Andrea Verona (ITA) | 1:11:24.93 |
| 7 | Hamish Macdonald (NZL) | 1:11:25.73 |
| 8 | Jamie McCanney (GBR) | 1:11:30.38 |
| 9 | Antoine Magain (BEL) | 1:11:57.59 |
| 10 | Albin Norrbin (SWE) | 1:12:10.75 |
On notera aussi l'absence remarquée de Beta, dont le dernier pilote en lice, Nathan Watson s'est blessé aux ligaments du genou lors de la dernière manche du championnat d'enduro italien et donc n'a pas pu s'aligner au départ de ce GP à domicile (sa saison est terminée). Coup dur pour le team Beta enduro Factory qui, après avoir perdu Brad Freeman en début de saison aussi sur blessure, perd là son second et dernier pilote de pointe.
Classements par catégorie – Top 5
Classement E1 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | ESP | KTM | 1:09:54.81 |
| 2 | Samuele Bernardini | ITA | Honda | 1:11:02.37 |
| 3 | Mikael Persson | SWE | Triumph | 1:11:16.71 |
| 4 | Jamie McCanney | GBR | Triumph | 1:11:30.38 |
| 5 | Théo Espinasse | FRA | Sherco | 1:11:35.00 |
Classement E2 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Pichon | FRA | TM | 1:10:27.27 |
| 2 | Max Ahlin | SWE | KTM | 1:11:18.29 |
| 3 | Andrea Verona | ITA | GASGAS | 1:11:24.93 |
| 4 | Albin Norrbin | SWE | Fantic | 1:12:10.75 |
| 5 | Théo Espinasse | FRA | Sherco | 1:12:12.57 |
Classement E3 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | 1:11:25.73 |
| 2 | Antoine Magain | BEL | Sherco | 1:11:57.59 |
| 3 | Julien Roussaly | FRA | Sherco | 1:12:11.26 |
| 4 | Léo Le Quéré | FRA | TM | 1:13:12.89 |
| 5 | Matteo Pavoni | ITA | Fantic | 1:14:12.71 |
Classement Junior – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cristino | ITA | Fantic | J2 | 1:13:19.82 |
| 2 | Axel Semb | SWE | Fantic | J2 | 1:13:33.77 |
| 3 | Léo Joyon | FRA | Beta | J1 | 1:13:34.51 |
| 4 | Angus Riordan | AUS | KTM | J1 | 1:13:44.67 |
| 5 | Luca Colorio | ITA | Triumph | J1 | 1:13:59.91 |
Classement Youth – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dagna | FRA | KTM | 1:14:33.92 |
| 2 | Gabin Allemand | FRA | GasGas | 1:14:52.77 |
| 3 | Valentino Corsi | ITA | KTM | 1:15:00.35 |
| 4 | Riccardo Pasquato | ITA | Fantic | 1:15:06.76 |
| 5 | Pietro Scardina | ITA | Fantic | 1:15:14.01 |
À noter qu'avec cette double victoire, Romain Dagnan reprend la tête du provisoire Youth
Classement Women – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosie Rowett | GBR | Rieju | 1:00:57.18 |
| 2 | Rachel Gutish | USA | Rieju | 1:01:23.44 |
| 3 | Francesca Nocera | ITA | Honda | 1:02:16.56 |
| 4 | Justine Martel | FRA | Beta | 1:03:17.06 |
| 5 | Nieve Holmes | GBR | Sherco | 1:03:39.65 |
Classement provisoire championnat EnduroGP 2025
| Pilote | Nation | Moto | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | ESP | KTM | 149 |
| 2 | Zachary Pichon | FRA | TM MOTO | 125 |
| 3 | Andrea Verona | ITA | GASGAS | 120 |
| 4 | Hamish Macdonald | NZL | SHERCO | 90 |
| 5 | Mikael Persson | SWE | TRIUMPH | 81 |
| 6 | Antoine Magain | BEL | SHERCO | 76 |
| 7 | Samuele Bernardini | ITA | HONDA | 72 |
| 8 | Nathan Watson | GBR | BETA | 53 |
| 9 | Albin Norrbin | SWE | FANTIC | 38 |
| 10 | Max Ahlin | SWE | KTM | 37 |
Le best-of Vidéos de la journée par MCD media
Ils ont dit
Josep Garcia (KTM) : "J'ai fait quelques changements ce matin avec l'orignal arrière pour anticiper la boue, mais ce n'était pas la bonne direction à prendre, alors nous avons fait quelques changements à nouveau et j'ai pu pousser plus fort. La bataille avec Zach (Pichon) a été excellente, nous avons été très proches toute la journée. Commencer la deuxième partie de la saison avec deux victoires est fantastique, mais il reste encore beaucoup de manches à disputer.
Zach Pichon (TM MOTO) : "Je suis un peu déçu de ma chute dans le dernier Enduro Test, mais j'avais la vitesse aujourd'hui dans tous les tests spéciaux. Ce résultat me propulse également à la deuxième place du championnat, je suis donc satisfait de ce week-end et je suis motivé pour le prochain rendez-vous au Portugal."
Samuele Bernardini (Honda) : "Dans chaque spéciales aujourd'hui, j'ai eu un meilleur feeling avec la moto. Je pilotais bien et j'étais constamment dans les cinq premiers. Je suis très heureux de monter sur le podium pour la deuxième fois en EnduroGP.
Kevin Cristino (Fantic) : "Je suis super content de gagner à nouveau aujourd'hui. Mais cela a été difficile pour moi. Je me suis blessé au pied au début de la course et j'ai vraiment dû puiser au fond de moi pour continuer à pousser. Merci à mon équipe de m'avoir permis de tenir le coup et de remporter cette victoire."
Romain Dagna (KTM) : "Je suis heureux de ce week-end et de ma performance pour obtenir ce résultat. Mais aussi pour le championnat, c'est une bonne chose car mes deux rivaux n'ont pas eu le meilleur week-end. Il semble maintenant que je sois revenu en tête, ce qui est très important pour moi."
Photos: Future7media / EnduroGP / KTM




