La 25ᵉ édition de l'Enduo du Limousin s'est achevée hier à Aubusson, couronnant le duo Tom Pastel et Hugo Crozet. Au terme d'une épreuve "extrême" qui a mis les 392 pilotes (196 duos) engagés à rude épreuve, ils sont les seuls à avoir rallié l'arrivée.
Une épreuve organisée de main de maître sous la houlette de l'EnduroClub Aubussonnais.
Des spéciales de sélection disputées
Avant la course principale, les duos se sont affrontés lors du prologue du vendredi et de la spéciale du samedi matin pour déterminer l'ordre de départ. C'est le jeune duo composé de Gabin Allemand et Armand Rouquette (les 2 avec des 125 cc !) qui a réalisé le meilleur temps combiné lors de ces phases de sélection, s'adjugeant la première place pour le départ de l'après-midi.
Une course "extrême" jusqu'à l'arrivée de cet Enduo 2025
L'épreuve, réputée pour sa difficulté, a tenu toutes ses promesses. Le duo victorieux, composé de Tom Pastel (N°11) et Hugo Crozet (N°12), a été le seul à atteindre le "CP Finish". Ils bouclent cette 25ᵉ édition avec un temps de 7:23:10. Pasta
La deuxième place revient au duo Marc Font (N°161) et Stéphane Parchet (N°162), qui termine au CP 47 avec un temps de 7:54:38. Le podium est complété par Jimmy Chevalard (N°21) et Theo Farey (N°22), qui atteignent le CP 46 en 7:58:58.
Conformément au règlement, la course s'est disputée par équipages de deux. La difficulté du parcours est confirmée par le classement : seule la première équipe a réussi à terminer avant la mise hors course de 21H30, les autres équipages étant classés au dernier CP atteint.
Classement top 20 - Enduo du Limousin 2025
| Rang | Pilotes | Pénalité/Temps | Dernier CP |
|---|---|---|---|
| 1. | PASTEL Tom / CROZET Hugo | 7:23:10 | CP Finish |
| 2. | FONT Marc / PARCHET Stéphane | 7:54:38 | CP 47 |
| 3. | CHEVALARD Jimmy / FAREY Theo | 7:58:58 | CP 46 |
| 4. | JOYON Léo / DOLCI Mathias | 7:47:50 | CP 44 |
| 5. | SERVAJEAN Swan / ARNAUD jordan | 7:41:30 | CP 41 |
| 6. | ALLEMAND Gabin / ROUQUETTE Armand | 7:21:23 | CP 40 |
| 7. | MALAVAUD pierre / MERGNAT baptiste | 7:26:59 | CP 40 |
| 8. | LEYDIER Evan / PAYS Yann | 7:38:01 | CP 40 |
| 9. | G MIRAMON Hugo / G BASGAS PIERRON BAPTISTE | 7:38:15 | CP 40 |
| 10. | DE MATOS Roberto / ALVES Hugo | 7:39:47 | CP 40 |
| 11. | THEILLAC Nicolas / PUYBAREAU Thibaut | 7:43:33 | CP 38 |
| 12. | NOURRISSEAU Pierre marie / PRIANT Remy | 7:35:04 | CP 37 |
| 13. | VIDAL morgan / GIL Remy | 7:56:00 | CP 37 |
| 14. | G BARGAS SALLES Theotime / RAMONDENC Cedric | 7:54:23 | CP 36 |
| 15. | ANTUNES Cláudio / FERNANDES Filipe | 7:49:49 | CP 33 |
| 16. | CHEVALIER Eliot / FURTADO Florian | 7:54:14 | CP 33 |
| 17. | VEYRAC Loïc / BRUNON Tom | 7:57:40 | CP 33 |
| 18. | BASSET Antoine / GOUTTEBEL Theo | 7:30:06 | CP 32 |
| 19. | CROZET emilien / JOUBERT ALEXANDRE | 7:31:33 | CP 32 |
| 20. | GUICHARD willy / GUICHARD Mickael | 7:44:28 | CP 32 |




