Ce dimanche à Darfo Boario Terme, le soleil a fait son retour, mais a laissé place à un terrain toujours très humide et exigeant. La journée a été riche en émotions avec trois faits majeurs : la victoire d'Andrea Verona, le sacre de Josep Garcia comme Champion du Monde E1 malgré une journée difficile, et surtout, la toute première victoire historique de Morgan Lesiardo et de la marque Triumph dans une catégorie majeure.
Analyse de la journée : Garcia champion dans la douleur, Verona et Lesiardo brillent
La deuxième journée en Italie a été un véritable test d'endurance. Avec le retour du soleil sur un sol toujours très humide, les pilotes ont dû affronter un parcours complet incluant la difficile spéciale Extrême qui avait été annulée la veille. Au total, plus d'1 heure de temps chronométré sur les 14 spéciales du jour a permis de sacrer les hommes forts.
La grande nouvelle de ce dimanche est le titre de Champion du Monde E1 pour Josep Garcia. Blessé au coude suite à sa chute de la veille (il a 12 points de suture à l'avant-bras droit), l'Espagnol a énormément souffert pour finir la journée et aller chercher les points du titre. En larmes à l'arrivée, submergé par la décompression et l'émotion, le pilote KTM s'assure de la couronne E1 avant même la fin de la saison et reste en lice pour le titre EGP.
Josep Garcia : La victoire d'hier était importante, même si j'ai chuté à la fin. Cela a endommagé mon coude et ma hanche. Aujourd'hui, j'ai commencé à donner 100 %, mais après une chute où je me suis à nouveau blessé aux mêmes endroits, la douleur a été pire toute la journée. Ce fut l'une des journées de course les plus dures de ma vie, mais aussi un mélange d'émotions car nous décrochons le titre E1 et c'est incroyable d'en remporter un de plus. Maintenant, nous allons soigner le corps et nous concentrer sur Zschopau
Cette couronne mondiale E1 décrochée 2 journées avant la fin du championnat EnduroGP 2025 est le 6ᵉ titre de champion du monde d'enduro pour Josep !
Sur la piste, la victoire du jour revient à un Andrea Verona très solide. Mais le héros du jour est son compatriote Morgan Lesiardo qui signe une performance historique pour lui et pour Triumph. La surprise vient également de l'Allemand Jeremy Sydow (Sherco), qui monte sur son tout premier podium en EnduroGP en terminant troisième.
De son public, Andrea Verona s'impose ce dimanche à Darfo Boario Terme
Pour Zach Pichon, la journée a été compliquée. Il a bien démarré cette journée du dimanche, mais en cours de matinée, il va se blesser à la cheville et sensiblement baisser de rythme. Mais le Français va serrer les dents pour sauver l'essentiel : une 3ᵉ place en E2 (7 en EnduroGP) qui lui permet de limiter la perte de points au championnat. Grâce à ça et sa victoire d'hier en E2, Zach conserve ce soir la tête du provisoire E2 avec 2 points d'avance sur Verona.
Zach Pichon dans la ligne truffée de rochers et boueuse qui fut le juge de paix ce dimanche en Italie
Classement EnduroGP – Top 10
| Pos | Pilote | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona (ITA) | 1:05:47.25 | |
| 2 | Morgan Lesiardo (ITA) | 1:06:29.88 | +42.63 |
| 3 | Jeremy Sydow (GER) | 1:06:38.98 | +51.73 |
| 4 | Max Ahlin (SWE) | 1:06:40.47 | +53.22 |
| 5 | Antoine Magain (BEL) | 1:06:52.12 | +1:04.87 |
| 6 | Samuele Bernardini (ITA) | 1:06:54.84 | +1:07.59 |
| 7 | Zachary Pichon (FRA) | 1:07:06.09 | +1:18.84 |
| 8 | Hamish Macdonald (NZL) | 1:07:09.64 | +1:22.39 |
| 9 | Theo Espinasse (FRA) | 1:07:14.12 | +1:26.87 |
| 10 | Julien Roussaly (FRA) | 1:07:30.42 | +1:43.17 |
Doublé de Mangain en E3, 3ème place de Sydow en EGP et triplé Sherco en E3 aussi le dimanche
Victorieux hier, mais disqualifié en fin de journée pour avoir perdu le marquage sur sa roue avant, Romain Dagna s'impose ce dimanche en remportant 7 des 15 spéciales et laissant ses concurrents à plus de 40 s
Classements par catégorie
Classement E1 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Lesiardo | ITA | TRIUMPH | 1:06:29.88 | |
| 2 | Jeremy Sydow | GER | SHERCO | 1:06:38.98 | +9.10 |
| 3 | Samuele Bernardini | ITA | HONDA | 1:06:54.84 | +24.96 |
| 4 | Josep Garcia | ESP | KTM | 1:08:05.62 | +1:35.74 |
| 5 | Jamie McCanney | GBR | TRIUMPH | 1:08:34.93 | +2:05.05 |
Classement E2 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona | ITA | GASGAS | 1:05:47.25 | |
| 2 | Max Ahlin | SWE | KTM | 1:06:40.47 | +53.22 |
| 3 | Zachary Pichon | FRA | TM MOTO | 1:07:06.09 | +1:18.84 |
| 4 | Theo Espinasse | FRA | SHERCO | 1:07:14.12 | +1:26.87 |
| 5 | Albin Norrbin | SWE | FANTIC | 1:07:38.50 | +1:51.25 |
Classement E3 – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Magain | BEL | Sherco | 1:06:52.12 | |
| 2 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | 1:07:09.64 | +17.52 |
| 3 | Julien Roussaly | FRA | Sherco | 1:07:30.42 | +38.30 |
| 4 | Dominik Olszowy | POL | RIEJU | 1:07:48.38 | +56.26 |
| 5 | Léo Le Quéré | FRA | TM MOTO | 1:07:52.52 | +1:00.40 |
Classement Junior – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Catégorie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cristino | ITA | Fantic | J2 | 1:08:08.52 | |
| 2 | Axel Semb | SWE | Fantic | J2 | 1:08:11.24 | +2.72 |
| 3 | Manuel Verzeroli | ITA | TM MOTO | J1 | 1:08:52.15 | +43.63 |
| 4 | Thibault Giraudon | FRA | Sherco | J1 | 1:08:59.16 | +50.64 |
| 5 | Luca Colorio | ITA | TRIUMPH | J1 | 1:09:37.89 | +1:29.37 |
En Junior 1, Léo Joyon, le plus rapide en piste, a écopé d'une pénalité de deux minutes qui lui coûte la victoire et le podium scratch.
Classement Youth – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dagna | FRA | KTM | 1:07:20.10 | |
| 2 | Pietro Scardina | ITA | FANTIC | 1:07:58.48 | +38.38 |
| 3 | Alberto Elgari | ITA | TM MOTO | 1:08:02.65 | +42.55 |
| 4 | Riccardo Pasquato | ITA | FANTIC | 1:09:23.49 | +2:03.39 |
| 5 | Yago Dominguez | ESP | RIEJU | 1:10:18.44 | +2:58.34 |
Classement Open 2S – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Liszka | HUN | KTM | 51:45.78 | |
| 2 | Matteo Grigis | ITA | GASGAS | 52:34.85 | +49.07 |
| 3 | Jordi Galera | ESP | RIEJU | 53:18.30 | +1:32.52 |
| 4 | Jordi Quer Molgo | ESP | KTM | 53:34.24 | +1:48.46 |
| 5 | Daniel Tadics | HUN | SHERCO | 54:07.64 | +2:21.86 |
Classement Open 4S – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Capila | BRA | FANTIC | 52:09.22 | |
| 2 | Nathan Boulenc | FRA | BETA | 53:04.14 | +54.92 |
| 3 | Mirko Spandre | ITA | HONDA | 54:18.02 | +2:08.80 |
| 4 | Ben Thomson | GBR | SHERCO | 54:46.48 | +2:37.26 |
| 5 | Robin Wiss | SWE | KTM | 54:51.00 | +2:41.78 |
Classement Open Senior – Top 5
| Pos | Pilote | Nation | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Cotton | FRA | HUSQVARNA | 55:14.61 | |
| 2 | Alessandro Rizza | ITA | KTM | 55:53.53 | +38.92 |
| 3 | Andrea Belotti | ITA | KTM | 57:29.60 | +2:14.99 |
| 4 | David Parra Aguado | ESP | BETA | 1:02:36.58 | +7:21.97 |
| 5 | Alberto Zorloni | ITA | FANTIC | 1:06:02.53 | +10:47.92 |
Le best-of Vidéos de la journée par MCD media




