
Dans cet article, Freenduro a listé pour vous, les différents tarifs (officiels) des motos d'enduro neuves pour chacun des principaux constructeurs présents sur le marché du tout-terrain
Les tarifs dans le tableau ci-dessous sont des prix publics TTC, ces tarifs peuvent parfois varier en fonction des concessionnaires moto et des possibles remises, promotions, déstockages, fin de série, millésime que ceci peuvent appliquer à leurs clients. Les tarifs que nous indiquons dans le tableau ci-dessous sont les prix en vigueur au moment de la publication et qui nous sont communiqués par les constructeurs ou leurs distributeurs français.
Prix de ventes des motos neuves d'enduro depuis 2017
Marque | Modèle | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIX BETA enduro | |||||||||
BETA | 50 RR | 3 040 | |||||||
BETA | 50 RR - Racing | 4 190 | |||||||
BETA | 125 RR 2T | x | 7800 | 7 990 | 7 990 | 7 995 | 8 290 | 8 290 | |
BETA | 125 RR 2T - Racing | x | x | x | 8 490 | 8 590 | 9 090 | ||
BETA | 200 RR 2T | x | x | x | 8 010 | 8 010 | 8 290 | 8 790 | 8 790 |
BETA | 200 RR 2T - Racing | x | x | x | 8740 | 8 890 | |||
BETA | 250 RR 2T | 8010 | 8010 | 8010 | 8 490 | 8 490 | 8 540 | 9 190 | 9 190 |
BETA | 250 RR 2T - Racing | x | x | x | x | 9 295 | 9 395 | 9 990 | |
BETA | 300 RR 2T | 8210 | 8210 | 8210 | 8 690 | 8 690 | 8 740 | 9 390 | 9 390 |
BETA | 300 RR 2T - Racing | x | x | x | x | 9 495 | 9 585 | 10 190 | |
BETA | 350 RR 4T | 9010 | 9010 | 9010 | 9 290 | 9 290 | 9 390 | 9 990 | 9 990 |
BETA | 350 RR 4T - Racing | x | x | x | x | 10 050 | 10 250 | 10 650 | |
BETA | 390 RR 4T | 9010 | 9010 | 9010 | 9 390 | 9 390 | 9 490 | 9 990 | 9 990 |
BETA | 390 RR 4T - Racing | x | x | x | x | 10 050 | 10 150 | 10 650 | |
BETA | 430 RR 4T | 9010 | 9010 | 9010 | 9 390 | 9 390 | 9 490 | 9 990 | 9 990 |
BETA | 430 RR 4T - Racing | x | x | x | x | 10 050 | 10 150 | 10 650 | |
BETA | 490 RR 4T | 9210 | 9210 | 9210 | 9 390 | 9 390 | 9 490 | 9 990 | 9 990 |
BETA | 490 RR 4T - Racing | x | x | x | x | 10 050 | 10 150 | 10 650 | |
BETA | 300 X-Trainer | 6780 | 6 950 | 6 950 | 6 955 | ||||
BETA | 250 X-Trainer | 6790 | 6 950 | 6 950 | 6 955 | ||||
Prix EVO-SET enduro | |||||||||
EVO-SET | 125 | x | x | 8 759 | 7999 | ||||
EVO-SET | 144 | x | x | 9 159 | x | ||||
EVO-SET | 250 | x | x | 9 459 | 8499 | ||||
EVO-SET | 300 | x | x | 9 659 | 8599 | ||||
Pric Fantic enduro | |||||||||
Fantic | 125 XE | x | x | x | x | 8 7490 | 8 790 | 8,990 | |
Fantic | 250 XEF | x | x | x | x | 9 480 | 9,990 | ||
Fantic | 450 XEF | x | x | x | x | 10 900 | 11 490 | ||
Fantic | 125 XE Black edition | x | x | x | x | x | x | x | 8 990 |
Fantic | 125 XE Black edition | x | x | x | x | x | x | x | 9 990 |
Fantic | 450 XEF Black edition | x | x | x | x | x | x | x | 11 490 |
Prix GasGas enduro | |||||||||
GasGas | EC 250 | x | x | 8 690 | 8 879 | 90.49 | 9429 | 9749 | 10,519 |
GasGas | EC 300 | x | x | 8 890 | 8 990 | 9,449 | 9469 | 10,149 | 10 725 |
GasGas | EC 250F | x | x | x | x | 9 549 | 9 749 | 10 249 | 11 029 |
GasGas | EC 350F | x | x | x | x | 9 949 | 10 149 | 10 749 | 11 279 |
GasGas | EC 450F | x | x | x | x | x | x | x | 11 535 |
GasGas | EC 500F | x | x | x | x | x | x | x | 11 739 |
Prix Honda Redmoto | |||||||||
Honda | CRF 250 Enduro R | 9 399 | |||||||
Honda | 250 CRF ESP R | 10 499 | |||||||
Honda | CRF 300 Enduro R | 9 699 | |||||||
Honda | CRF 300 ESP R | 10 799 | |||||||
Honda | CRF 450 Enduro R | 10 199 | |||||||
Honda | CRF 450 ESP R | 11 299 | |||||||
Honda | CRF 450 Enduro RX | 9 999 | |||||||
Honda | CRF 450 ESP RX | 11 099 | |||||||
Honda | CRF 250 RX | x | x | 10299 | 10 399 | 10 399 | 10 599 | 10 999 | 11 799 |
Honda | CRF 250 RX / ESP | x | x | 12 099 | 12 099 | 12 399 | 12 999 | 13 799 | |
Honda | CRF 300 RX | x | x | 10599 | 10 699 | 10 799 | 10 999 | 11 499 | 12 299 |
Honda | CRF 300 RX / ESP | x | x | 12 399 | 12 499 | 12 799 | 13 499 | 14 299 | |
Honda | CRF 400 RX | x | x | 10699 | 10799 | 10 999 | 11 199 | 11 899 | 12 699 |
Honda | CRF 400 RX / ESP | x | x | 12 499 | 12 799 | 12 999 | 13 899 | 14 699 | |
Honda | CRF 450 RX | x | x | 10699 | 10 799 | 10 799 | 11 199 | 11 899 | 12 699 |
Honda | CRF 450 RX / ESP | x | x | 12 499 | 12 799 | 12 999 | 13 899 | 14 699 | |
Prix Husqvarna enduro | |||||||||
Husqvarna | 150 TEi | x | x | x | 8 699 | 9 049 | 9 249 | 9 624 | 10 499 |
Husqvarna | 150 TEi héritage | x | x | x | x | x | x | 9 724 | |
Husqvarna | 250 TEi | 8650 | 9100 | 9320 | 9 649 | 10 049 | 10 199 | 10 624 | 11 549 |
Husqvarna | 250 TEi héritage | x | x | x | x | x | x | 10 724 | |
Husqvarna | 300 TEi | 8850 | 9250 | 9520 | 9 899 | 10 449 | 10 599 | 11 024 | 11 749 |
Husqvarna | 300 TEi héritage | x | x | x | x | x | x | 11 124 | |
Husqvarna | 300 TE i Rockstar | x | x | x | 10 399 | 10 749 | 10 899 | x | |
Husqvarna | 250 FE | 9700 | 9895 | 10140 | 10 549 | 10 549 | 10 699 | 11 145 | 12 049 |
Husqvarna | 250 FE héritage | x | x | x | x | x | x | 11 244 | |
Husqvarna | 350 FE | 9950 | 10150 | 10445 | 10 849 | 10 949 | 11 149 | 11 614 | 12 449 |
Husqvarna | 350 FE héritage | x | x | x | x | x | x | 11 714 | |
Husqvarna | 350 FE Rockstar | 11 499 | x | ||||||
Husqvarna | 450 FE | 10050 | 10250 | 10550 | 10 949 | 11 249 | 11 449 | 11 924 | 12 649 |
Husqvarna | 450 FE héritage | x | x | x | x | x | x | 11 024 | |
Husqvarna | 501 FE | 10250 | 10455 | 10760 | 11 199 | 11 499 | 11 669 | 12 184 | 12 949 |
Husqvarna | 501 FE héritage | x | x | x | x | x | x | 12 284 | |
Prix KTM enduro | |||||||||
KTM | 150 EXC TPI | x | x | x | 8 499 | 8 749 | 8 999 | 9 349 | 10 249 |
KTM | 250 EXC TPI | 8455 | 8 995 | 8 955 | 9 299 | 9 749 | 9 899 | 10 299 | 11 349 |
KTM | 250 EXC TPI - 6days | 9 450 | 9 690 | 10 099 | 10 549 | 10 699 | 11 119 | 12 049 | |
KTM | 300 EXC TPI | 8655 | 8995 | 9 255 | 9 599 | 10 149 | 10 299 | 10 699 | 11 549 |
KTM | 300 EXC TPI - 6days | 9 655 | 9 950 | 10 399 | 10 949 | 11 099 | 11 549 | 12 449 | |
KTM | 300 TPI Erzberg Edition | x | x | x | 10 899 | 11 649 | 11 849 | 12 299 | x |
KTM | 300 EXC Hardenduro | x | x | x | x | x | x | x | 13 049 |
KTM | 250 EXC-F | 9500 | 9 690 | 9 900 | 10 299 | 10 249 | 10 399 | 10 799 | 11 849 |
KTM | 250 EXC-F - 6days | 10 195 | 10 450 | 10 899 | 10 749 | 11 199 | 11 639 | 12 549 | |
KTM | 350 EXC-F | 9755 | 9 950 | 10250 | 10 699 | 10 699 | 10 899 | 11 329 | 12 249 |
KTM | 350 EXC-F - 6days | 10 490 | 10 800 | 11 299 | 11 449 | 11 699 | 12 149 | 12 949 | |
KTM | 450 EXC-F | 9 855 | 10 050 | 10 345 | 10 749 | 10 999 | 11 149 | 11 599 | 12 449 |
KTM | 450 EXC-F - 6days | 10 590 | 10 900 | 11 399 | 11 699 | 11 899 | 12 349 | 13 149 | |
KTM | 500 EXC-F | 10050 | 10290 | 10 595 | 11 049 | 11 249 | 11 399 | 11 849 | 12 749 |
KTM | 500 EXC-F - 6days | 10 790 | 11 100 | 11 599 | 11 1199 | 12 199 | 12 679 | 13 449 | |
KTM | 350 Freeride | 7790 | |||||||
Prix Rieju enduro | |||||||||
Rieju | 250 MR Racing | x | x | x | x | 7 890 | 8 099 | 8 099 | |
Rieju | 300 MR Racing | x | x | x | x | 7 990 | 8 149 | 8 149 | |
Rieju | 250 MR PRO | x | x | x | x | 9 099 | 9 299 | 9 299 | |
Rieju | 300MR PRO | x | x | x | x | 9 190 | 9 390 | 9 390 | |
Rieju | 200 MR Ranger | x | x | x | x | 7 599 | |||
Rieju | 300 MR Ranger | x | x | x | x | 7 599 | 7 599 | ||
Prix Sherco enduro | |||||||||
Sherco | 50 SE FACTORY R | 3 499 | |||||||
Sherco | 50 SE-RD FACTORY | 3 799 | |||||||
Sherco | 125 SE-R Racing | x | 8445 | 8250 | 8 250 | 8 250 | x | ||
Sherco | 250 SE-R Racing | 8370 | 8545 | 8499 | 8 499 | 8 569 | 8 569 | x | |
Sherco | 300 SE-R Racing | 8415 | 8599 | 8549 | 8 699 | 8 699 | x | ||
Sherco | 250 SEF-R Racing | 9560 | 9725 | 9699 | 9 779 | 9 779 | x | x | |
Sherco | 300 SEF-R Racing | 9755 | 9899 | 9899 | 9 899 | 9 899 | 9 899 | x | |
Sherco | 450 SEF-R Racing | 9999 | 10175 | 10159 | 10 389 | x | x | ||
Sherco | 500 SEF-R Racing | 10 389 | x | x | |||||
Sherco | 125 SE-R Factory | x | x | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 9 099 | 9 569 | |
Sherco | 250 SE-R Factory | x | x | 9199 | 9 199 | 9 315 | 9 315 | 10 299 | 10 699 |
Sherco | 300 SE-R Factory | x | x | 9299 | 9 299 | 9 399 | 9 399 | 10 399 | 10 799 |
Sherco | 250 SEF-R Factory | x | x | 10699 | 10 699 | 10 795 | 10 795 | 11 899 | 12 399 |
Sherco | 300 SEF-R Factory | x | x | 10899 | 10 899 | 10 995 | 10 995 | 12 099 | 12 649 |
Sherco | 450 SEF-R Factory | x | x | 11159 | 11 199 | 11 349 | 11 349 | 12 199 | 12 829 |
Sherco | 500 SEF-R Factory | x | x | x | x | 11 539 | 11 539 | 12 399 | 13 029 |
Prix TM enduro | |||||||||
TM Racing | 125 EN | 7950 | 8050 | 8120 | 8 719 | 9 399 | 9 519 | 9 999 | |
TM Racing | 144 EN | 8220 | 8350 | 8490 | 9 119 | 9 919 | 10 099 | 10 599 | |
TM Racing | 250 EN | 8310 | 8440 | 8990 | 9 419 | 10 129 | 10 619 | 11 099 | |
TM Racing | 300 EN | 8350 | 8540 | 9040 | 9 619 | 10 339 | 10 879 | 11 359 | |
TM Racing | 250 Fi EN | 9490 | 9590 | 9990 | 10 359 | 11 219 | 11,499 | 12,059 | |
TM Racing | 300 Fi EN | 9590 | 9690 | 9690 | 10 459 | 11 659 | 11 959 | 12 499 | |
TM Racing | 450 Fi EN | 9590 | 9590 | 9590 | 10 359 | 10 699 | 10 899 | 11 349 | |
TM Racing | 500 Fi EN | 9590 | 9590 | 9590 | 10 359 | x | |||
PRIX Yamaha enduro | |||||||||
Yamaha | 250 WRF | 9199 | 9899 | 8 599 * | 8 599 * | 8 999 * | x | x | |
Yamaha | 450 WRF | 9899 | 10099 | 8999 * | 9 299 * | 9 299 * | x | x | |
Yamaha | 250 WRF endurogp | 9499 | 8999 * | x | x | x | x | ||
Yamaha | 450 WRF endurogp | 9899 | x | x | x | x | |||
* non homologuée | |||||||||
Loading comment...
The comment will be refreshed after 00:00.