Nouveautés : les Beta RR Race 2027, évolutions et tarifs dévoilés
Beta vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme enduro RR Race MY 2027. Si le millésime 2026 avait été celui de la refonte des moteurs 2-temps, cette année, la firme toscane change son fusil d'épaule et mise tout sur l'électronique des 4-temps. Sans surprise, le constructeur italien annonce cibler les pilotes les plus exigeants en offrant, selon Beta, des « performances élevées » et une « efficacité encore meilleure ». Mais au-delà du discours officiel, que cache vraiment ce nouveau millésime pour nous, enduristes amateurs de franchissement et de chronos en spéciale ? Voici le tour d'horizon complet.

Gamme 4T Beta RR Race 2027 : L'avènement des assistances électroniques
Outre la nouvelle déco de Race 2027, les modèles 4T Beta bénéficient d'une électronique revue et corrigée pour apporter de nouvelles assistances aux pilotes.
La grosse révolution de cette année concerne les motorisations 4T (350, 390, 430 et 480). Alors qu'elles s'étaient contentées de simples mises à jour de cartographie en 2026, elles reçoivent pour 2027 (comme la gamme X-PRO 4T, 2027) un package complet issu du monde de la compétition :
- Launch Control (LC) : Pensé pour les départs en ligne, ce système est censé offrir, selon Beta, des « départs de spéciales ultra efficaces » en limitant le patinage et les cabrages.
- Quick Shift (QS) : cette assistance permet de monter les rapports sans couper les gaz ni toucher à l'embrayage, garantissant ainsi des « changements de rapport fulgurants ».
- Nouveau commodo de gestion : toute cette nouvelle électronique (Launch Control, Quick Shift, Traction Control réglable sur 2 niveaux et sélecteur de cartographies) est désormais centralisée sur un panneau de commande redessiné, intégré à la mousse de guidon.
- Tendeur de chaîne de distribution 100% mécanique : Beta abandonne le système hybride (hydraulique/mécanique) au profit d'un tendeur exclusivement mécanique avec ressort calibré pour fiabiliser le fonctionnement à chaud comme à froid.
- Régulateur de tension optimisé : le faisceau électrique reçoit une mise à jour avec un régulateur qualifié de « plus stable et plus efficace » par la marque, fiabilisant l'électronique embarquée et la charge de la batterie.
- Soupapes en titane : réservées aux modèles 430 et 480 cc, elles font leur apparition pour encaisser sans broncher les hauts régimes en course.
Les nouvelles commandes des assistances électroniques des 4T sont regroupés sur la mousse de guidon
Gamme 2T Beta Race 2027 : L'heure est au peaufinage
Après les évolutions techniques dont on a bénéficié par les moteurs 2-temps de Beta Race 2026 (l'an passé), Beta se concentre cette année sur l'affinage. Pas de Launch Control superflu pour les cylindrées à trous (125, 200, 250 et 300), mais des évolutions internes bien ciblées :
- Évolutions sur le 300 2T : le fer de lance de la gamme franchissement reçoit une nouvelle géométrie de culasse et un réglage de valve d'échappement modifié pour apporter une réponse plus progressive à bas et mi-régimes.
La 300RR Race avec ses nouvelles couleurs 2027
- Nouveaux roulements de vilebrequin (250 et 300 2T) : Optimisés pour réduire les frottements internes et garantir une réponse plus vive à l'accélération.

- Nouveau piston : développé spécialement pour la petite 125 2T afin d'en optimiser la fluidité et le rendement.

Le retour aux sources : Beta confirme le maintien de la suppression du graissage séparé sur toute la gamme 2 temps Race dans l'optique d'un gain de poids maximal en compétition. Le mélange au bidon reste de mise !
La 200 RR en version Race 2027
Partie Cycle et Équipements : ce qui change pour tout le monde en 2027
Pour l'ensemble de la gamme MY 2027, la panoplie haut de gamme reste reconduite (fourche KYB 48 mm à cartouche fermée, amortisseur KYB C46, tire-axe rapide anodisé rouge, tés et pièces anodisés), avec plusieurs nouveautés notables :
- Éclairage LED et plaque phare : nouvelle plaque phare au design affûté intégrant une optique LED annoncée comme nettement plus puissante et moins énergivore.
Le nouveau design de la plaque phare des Beta Race 2027 (identique a celle des X-pro 2027) embarque une nouvelle lampe LED
- Nouveau poste de pilotage : afficheur Trailtech plus large et robuste, couplé à un nouveau capteur de vitesse plus fiable à la roue. Les poignées adoptent un composé caoutchouc plus souple pour retarder la fatigue musculaire des bras.
- Suspensions KYB revues : nouveaux réglages hydrauliques internes sur l'ensemble des modèles de la gamme.
- Protections renforcées : nouveau guide-chaîne plus résistant aux impacts de pierres et nouveau cache-pignon à couverture élargie.

Prix des Beta RR Race 2027
| Modèle Beta RR Race | Prix TTC 2027 | Prix TTC 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| 125 2T Race 2027 | 9 390 € | 9 290 € | + 100 € |
| 200 2T Race 2027 | 9 790 € | 9 590 € | + 200 € |
| 250 2T Race 2027 | 10 290 € | 10 190 € | + 100 € |
| 300 2T Race 2027 | 10 490 € | 10 390 € | + 100 € |
| 350 4T Race 2027 | 10 950 € | 10 850 € | + 100 € |
| 390 4T Race 2027 | 10 950 € | 10 850 € | + 100 € |
| 430 4T Race 2027 | 10 950 € | 10 850 € | + 100 € |
| 480 4T Race 2027 | 10 950 € | 10 850 € | + 100 € |
Malgré l'arrivée massive de l'électronique sur les 4-temps (Launch Control et Quick Shift) et les évolutions apportées à la partie-cycle pour toute la gamme, Beta contient une nouvelle fois l'inflation avec une hausse modérée de 100 € sur la quasi-totalité des modèles (+ 200 € sur la 200 2T).
Fiches techniques Beta RR Race 2T (125, 200, 250, 300)
| Caractéristique | RR Race 125 2T | RR Race 200 2T | RR Race 250 2T | RR Race 300 2T |
|---|---|---|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 2T, refroidissement liquide | Monocylindre 2T, refroidissement liquide | Monocylindre 2T, refroidissement liquide | Monocylindre 2T, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 124,8 cm³ | 190,2 cm³ | 249,4 cm³ | 292,6 cm³ |
| Alésage x Course | 54,0 x 54,5 mm | 62,0 x 63,0 mm | 67,4 x 69,9 mm | 73,0 x 69,9 mm |
| Taux de compression | 15,2:1 | 14,4:1 | 13,8:1 | 11,3:1 |
| Alimentation | Carburateur Keihin PWK 36 | Carburateur Keihin PWK 36 | Carburateur Keihin PWK 36 | Carburateur Keihin PWK 36 |
| Système de graissage | Mélange | Mélange | Mélange | Mélange |
| Démarrage | Kick | Démarreur électrique | Démarreur électrique | Démarreur électrique |
| Allumage & Bougie | Boîtier AC-CDI / NGK BR9ECMVX | Boîtier AC-CDI / NGK BR8ECM | Boîtier AC-CDI / 2x NGK MR7BI8 (double bougie) | Boîtier AC-CDI / 2x NGK CR7EB (double bougie) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
| Cadre | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène |
| Fourche avant | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) |
| Amortisseur arrière | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) |
| Frein avant | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston |
| Frein arrière | Disque Wave ø 240 mm, étrier simple piston | Disque Wave ø 240 mm, étrier simple piston | Disque Wave ø 240 mm, étrier simple piston | Disque Wave ø 240 mm, étrier simple piston |
| Jantes (AV / AR) | 1,60 x 21 / 1,85 x 18 | 1,60 x 21 / 1,85 x 18 | 1,60 x 21 / 2,15 x 18 | 1,60 x 21 / 2,15 x 18 |
| Pneumatiques (AV / AR) | 90/90-21 / 120/90-18 | 90/90-21 / 140/80-18 | 90/90-21 / 140/80-18 | 90/90-21 / 140/80-18 |
| Empattement | 1 477 mm | 1 477 mm | 1 482 mm | 1 482 mm |
| Garde au sol | 345 mm | 345 mm | 340 mm | 340 mm |
| Hauteur de selle | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Capacité réservoir | 9,5 L (réserve 2,3 L) | 9,5 L (réserve 2,3 L) | 9,5 L (réserve 2,3 L) | 9,5 L (réserve 2,3 L) |
| Poids à sec (répartition AV/AR) | 94,0 kg (45,0 kg / 49,0 kg) | 97,0 kg (47,0 kg / 50,0 kg) | 103,5 kg (50,8 kg / 52,7 kg) | 103,5 kg (50,8 kg / 52,7 kg) |
Fiches techniques Beta RR Race 4T (350, 390, 430, 480)
| Caractéristique | RR Race 350 4T | RR Race 390 4T | RR Race 430 4T | RR Race 480 4T |
|---|---|---|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4T, DACT, refroidissement liquide, contre-arbre | Monocylindre 4T, DACT, refroidissement liquide, contre-arbre | Monocylindre 4T, DACT, refroidissement liquide, contre-arbre | Monocylindre 4T, DACT, refroidissement liquide, contre-arbre |
| Cylindrée | 349,1 cm³ | 385,6 cm³ | 430,9 cm³ | 477,5 cm³ |
| Alésage x Course | 88,0 x 57,4 mm | 88,0 x 63,4 mm | 95,0 x 60,8 mm | 100,0 x 60,8 mm |
| Taux de compression | 13,19:1 | 12,48:1 | 12,33:1 | 11,86:1 |
| Distribution / Soupapes | DACT à linguets / 4 soupapes en titane | DACT à linguets / 4 soupapes en titane | DACT à linguets / 2 soupapes adm. titane, 2 soupapes éch. acier | DACT à linguets / 2 soupapes adm. titane, 2 soupapes éch. acier |
| Alimentation | Injection Elldor, double injecteur, papillon Synerject ø 42 mm | Injection Elldor, double injecteur, papillon Synerject ø 42 mm | Injection Elldor, double injecteur, papillon Synerject ø 42 mm | Injection Elldor, double injecteur, papillon Synerject ø 42 mm |
| Électronique embarquée | Launch Control, Quick Shift, Traction Control (2 niv.), 2 cartographies | Launch Control, Quick Shift, Traction Control (2 niv.), 2 cartographies | Launch Control, Quick Shift, Traction Control (2 niv.), 2 cartographies | Launch Control, Quick Shift, Traction Control (2 niv.), 2 cartographies |
| Démarrage | Démarreur électrique | Démarreur électrique | Démarreur électrique | Démarreur électrique |
| Allumage & Bougie | AC-CDI Kokusan / NGK LKAR 8A-9 | AC-CDI Kokusan / NGK LKAR 8A-9 | AC-CDI Kokusan / NGK LKAR 8A-9 | AC-CDI Kokusan / NGK LKAR 8A-9 |
| Lubrification | 2 pompes à huile (séparées boîte et moteur) | 2 pompes à huile (séparées boîte et moteur) | 2 pompes à huile (séparées boîte et moteur) | 2 pompes à huile (séparées boîte et moteur) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
| Cadre | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène |
| Fourche avant | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) | Fourche inversée KYB ø 48 mm à cartouche fermée (déb. 300 mm) |
| Amortisseur arrière | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) | Mono-amortisseur KYB à biellettes progressives (déb. 287 mm) |
| Frein avant | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston | Disque Wave ø 260 mm, étrier flottant double piston |
| Frein arrière | Disque Wave ø 240 mm, étrier flottant simple piston | Disque Wave ø 240 mm, étrier flottant simple piston | Disque Wave ø 240 mm, étrier flottant simple piston | Disque Wave ø 240 mm, étrier flottant simple piston |
| Jantes (AV / AR) | 1,60 x 21 / 2,15 x 18 | 1,60 x 21 / 2,15 x 18 | 1,60 x 21 / 2,15 x 18 | 1,60 x 21 / 2,15 x 18 |
| Pneumatiques (AV / AR) | 90/90-21 / 140/80-18 | 90/90-21 / 140/80-18 | 90/90-21 / 140/80-18 | 90/90-21 / 140/80-18 |
| Empattement | 1 476 mm | 1 480 mm | 1 480 mm | 1 480 mm |
| Garde au sol | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Hauteur de selle | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Capacité réservoir | 9,0 L (réserve 2,3 L) | 9,0 L (réserve 2,3 L) | 9,0 L (réserve 2,3 L) | 9,0 L (réserve 2,3 L) |
| Poids à sec (répartition AV/AR) | 107,5 kg (52,7 kg / 54,8 kg) | 107,5 kg (52,7 kg / 54,8 kg) | 107,5 kg (52,7 kg / 54,8 kg) | 107,5 kg (52,7 kg / 54,8 kg) |
Disponibilité : Les modèles débarqueront dans les concessions dès le mois de septembre.
Et vous, que pensez-vous de cette cuvée 2027 ? Prêts à adopter le Quick Shift en enduro ou fidèles à la simplicité du 2 temps traditionnel ?
Vous appréciez le contenu de cet article Freenduro ? ️




