ISDE 2026 – J2 : Les Bleuets prennent les commandes, Garcia réplique et hécatombe pour les Britanniques !
Une poussière infernale : le piège des départs rapprochés
Comme hier les conditions de course sont restées le sujet brûlant de ce deuxième jour. avec la poussière omniprésente sur les spéciales. Avec des intervalles de départ réduits à seulement 15 à 20 secondes entre chaque pilote en spéciale, la poussière n'a jamais le temps de retomber. À moins d'ouvrir la trace, les concurrents roulent dans un véritable mur opaque où la visibilité est quasi nulle. Dans ces conditions, tenter de rattraper du temps ou doubler impose de prendre des risques insensés et d'attaquer à l'aveugle dans les ornières de fesh-fesh.
Scratch individuel : La riposte de Josep Garcia
Battu lors du Jour 1 par Andrea Verona, Josep Garcia a sonné la révolte. Au terme d'un duel d'une précision chirurgicale, l'Espagnol remporte le Jour 2 pour 2,79 secondes devant son adversaire italien (46'50.00 contre 46'52.79). Un succès capital sur le plan tactique : Garcia aura l'immense privilège d'ouvrir la route mercredi matin lors du Jour 3, garantissant une trace débarrassée de poussière.
Trophée Mondial : Zach Pichon 3ᵉ scratch, les Bleus creusent l'écart
Toujours menée par une solide équipe d'Italie (6 h 20 min 05 s), la catégorie reine voit les Français conforter avec autorité leur 2ᵉ place au général (+3 min 24 s). L'Équipe de France creuse même l'écart sur la Suède (+4 min 46 s) et les USA (+5 min 59 s).
Zach Pichon
Zach Pichon réalise une superbe prestation : 3ᵉ chrono de la journée en 47'19.50, il subtilise la 3ᵉ place scratch absolue des ISDE à Morgan Lesiardo avec un cumul en 1 h 34 min 40 s ! Derrière lui, Julien Roussaly affiche une régularité métronomique (9ᵉ scratch du jour et 9ᵉ scratch cumulé en 1 h 35 min 48 s). Léo Joyon s'est illustré en signant le 5ᵉ temps scratch de l'ultime spéciale (16ᵉ scratch cumulé), tandis que Léo Le Quéré boucle l'étape au 22ᵉ rang scratch (1 h 36 min 49 s).
Top 5 Trophée Mondial (World Trophy) – Après Jour 2
| Pos. / Équipe | Pilote | Moto / Cat. | Temps Indiv. | Temps Total (Écart) |
|---|---|---|---|---|
| 1. ITALIE | 6:20'05.69 | |||
| #10 Andrea VERONA | KTM 450 4T (E2) | 1:33'19.67 | ||
| #11 Morgan LESIARDO | Triumph 250 4T (E1) | 1:34'50.18 | ||
| #12 Samuele BERNARDINI | Honda 250 4T (E1) | 1:35'17.32 | ||
| #13 Matteo CAVALLO | TM Moto 300 2T (E3) | 1:36'38.52 | ||
| 2. FRANCE ???????? | 6:23'30.46 (+3'24.77) | |||
| #30 Zachary PICHON | TM Moto 300 4T (E2) | 1:34'40.48 | ||
| #32 Julien ROUSSALY | Sherco 300 2T (E3) | 1:35'48.53 | ||
| #31 Léo JOYON | Triumph 250 4T (E1) | 1:36'12.03 | ||
| #33 Léo LE QUÉRÉ | KTM 450 4T (E2) | 1:36'49.42 | ||
| 3. SUÈDE | 6:24'51.97 (+4'46.28) | |||
| #21 Max AHLIN | Honda 300 4T (E2) | 1:35'09.40 | ||
| #23 Axel SEMB | Husqvarna 250 4T (E1) | 1:35'49.73 | ||
| #22 Albin NORRBIN | Husqvarna 300 2T (E3) | 1:36'25.28 | ||
| #20 Micke PERSSON | Triumph 250 4T (E1) | 1:37'27.56 | ||
| 4. ÉTATS-UNIS | 6:26'04.79 (+5'59.10) | |||
| #42 Grant DAVIS | KTM 350 4T (E2) | 1:35'43.42 | ||
| #43 Jonathan GIRROIR | KTM 350 4T (E2) | 1:36'10.62 | ||
| #40 Dante OLIVEIRA | KTM 450 4T (E2) | 1:36'51.66 | ||
| #41 Steward BAYLOR | Kawasaki 450 4T (E2) | 1:37'19.09 | ||
| 5. ESPAGNE | 6:26'46.98 (+6'41.29) | |||
| #51 Josep GARCIA | KTM 250 4T (E1) | 1:33'46.77 | ||
| #52 Marc SANS | KTM 450 4T (E2) | 1:36'48.70 | ||
| #50 Sergio NAVARRO | Husqvarna 350 4T (E2) | 1:37'13.27 | ||
| #53 Yago MARTINEZ | KTM 250 4T (E1) | 1:38'58.24 | ||
Trophée Junior : les Bleuets renversent la Squadra Azzurra !
C'est la performance tricolore de ce mardi. Déjà au contact hier, les trois Bleuets ont réalisé une journée exemplaire pour s'emparer de la première place du classement général avec 29,25 secondes d'avance sur l'Italie !
Thibault Giraudon a été le leader de nos Juniors (1 h 37 min 50 s au cumul, 17ᵉ scratch de la dernière spéciale), parfaitement secondé par un solide Clément Clauzier (1 h 38 min 30 s). Au courage, Romain Dagna a serré les dents malgré sa jambe douloureuse suite à sa violente chute de la veille, ne concédant que très peu de terrain (1 h 38 min 38 s). En face, le clan italien a fait les frais de la blessure de Kevin Cristino : victime d'une luxation de l'épaule hier en SP5 remise en place au paddock, le pilote transalpin a logiquement roulé, diminué ce mardi. Les États-Unis pointent au 3ᵉ rang à près de deux minutes et demie.
Thibault Giraudon
Top 5 Trophée Junior (Junior World Trophy) – Après Jour 2
| Pos. / Équipe | Pilote | Moto / Cat. | Temps Indiv. | Temps Total (Écart) |
|---|---|---|---|---|
| 1. FRANCE ???????? | 4:55'00.25 | |||
| #35 Thibault GIRAUDON | Fantic 300 2T (E3) | 1:37'50.80 | ||
| #34 Clément CLAUZIER | Beta 250 2T (E1) | 1:38'30.72 | ||
| #36 Romain DAGNA | KTM 300 2T (E3) | 1:38'38.73 | ||
| 2. ITALIE | 4:55'29.50 (+29.25) | |||
| #14 Alberto ELGARI | TM Moto 300 2T (E3) | 1:36'29.27 | ||
| #16 Kevin CRISTINO | Husqvarna 300 2T (E3) | 1:39'28.12 | ||
| #15 Manuel VERZEROLI | TM Moto 300 4T (E2) | 1:39'32.11 | ||
| 3. ÉTATS-UNIS | 4:57'25.46 (+2'25.21) | |||
| #45 Toby CLEVELAND | Husqvarna 250 4T (E1) | 1:37'42.72 | ||
| #44 Cooper JONES | KTM 350 4T (E2) | 1:38'56.41 | ||
| #46 Jason TINO | KTM 250 4T (E1) | 1:40'46.33 | ||
| 4. ESPAGNE | 4:59'01.16 (+4'00.91) | |||
| #56 Yago DOMINGUEZ | KTM 250 4T (E1) | 1:38'40.50 | ||
| #54 Alex PUEY | KTM 350 4T (E2) | 1:39'25.79 | ||
| #55 Albert FONTOVA | KTM 350 4T (E2) | 1:40'54.87 | ||
| 5. SUÈDE | 5:07'23.75 (+12'23.50) | |||
| #24 Alfons LINDSTROM | Husqvarna 350 4T (E2) | 1:40'23.03 | ||
| #26 Wiggo LIFVENDAHL | Husqvarna 125 2T (E1) | 1:40'25.19 | ||
| #25 Robin GUNNARSSON | Triumph 250 4T (E1) | 1:46'35.53 | ||
Trophée Féminin : L'Australie passe en tête, les Bleues 3es !
Coup de théâtre chez les féminines avec l'Australie qui renverse les États-Unis pour s'installer en tête avec deux minutes d'avance. La délégation britannique subit quant à elle un KO total : avec les abandons sur casse mécanique de Jamie McCanney en Trophée, Jack Keenan en Junior et Nieve Holmes chez les féminines, la Grande-Bretagne perd toute chance de podium par équipe.
Une aubaine dont profite l'équipe de France Féminine qui grimpe à la 3ᵉ place provisoire (6 h 30 min 45 s). Les Françaises font étalage d'une superbe solidarité chronométrique : Charlène Boudon réalise un deuxième jour très convaincant en 2 h 09 min 34 s, au coude-à-coude avec Justine Martel (2 h 10 min 18 s) et Mauricette Brisebard (2 h 10 min 52 s). Les Bleues possèdent près de six minutes de marge sur la Nouvelle-Zélande (4e).
Top 5 Trophée Féminin (Women's World Trophy) – Après Jour 2
| Pos. / Équipe | Pilote | Moto / Cat. | Temps Indiv. | Temps Total (Écart) |
|---|---|---|---|---|
| 1. AUSTRALIE | 5:46'08.58 | |||
| #305 Danielle MCDONALD | Yamaha 250 4T (E1) | 1:54'48.67 | ||
| #306 Madi SIMPSON | Yamaha 250 4T (E1) | 1:55'09.65 | ||
| #304 Jessica GARDINER | Yamaha 250 4T (E1) | 1:56'10.26 | ||
| 2. ÉTATS-UNIS | 5:48'12.98 (+2'04.40) | |||
| #301 Brandy RICHARDS | KTM 350 4T (E2) | 1:51'07.30 | ||
| #302 Korie STEEDE | Husqvarna 250 4T (E1) | 1:53'43.45 | ||
| #303 Rachel GUTISH | Rieju 300 2T (E3) | 2:03'22.23 | ||
| 3. FRANCE ???????? | 6:30'45.73 (+44'37.15) | |||
| #308 Charlène BOUDON | Yamaha 125 2T (E1) | 2:09'34.47 | ||
| #307 Justine MARTEL | Beta 250 2T (E1) | 2:10'18.77 | ||
| #309 Mauricette BRISEBARD | Beta 200 2T (E1) | 2:10'52.49 | ||
| 4. NOUVELLE-ZÉLANDE | 6:36'37.62 (+50'29.04) | |||
| #330 Rachael Marie ARCHER | Yamaha 250 4T (E1) | 1:55'40.13 | ||
| #329 Bailey NEWBOULD | Husqvarna 250 4T (E1) | 2:17'19.53 | ||
| #328 Charlotte KNIGHT | Triumph 250 4T (E1) | 2:23'37.96 | ||
| 5. PORTUGAL | 6:37'56.97 (+51'48.39) | |||
| #333 Joana GONCALVES | Husqvarna 350 4T (E2) | 2:05'54.62 | ||
| #331 Rita VIEIRA | Yamaha 250 4T (E1) | 2:13'32.22 | ||
| #332 Francisca HENRIQUES | Honda 250 4T (E1) | 2:18'30.13 | ||
Mercredi, changement d'étape pour le Jour 3 : le peloton met le cap vers Santiago do Cacém où les premiers secteurs de sable feront leur entrée.
Sur le même sujet
Vous appréciez le contenu de cet article Freenduro ?




