ISDE 2026 – J1 : Les Bleus au contact de l'Italie dans l'enfer de la poussière !
Cette 100ᵉ édition des Six Jours Internationaux d'Enduro a démarré sur les chapeaux de roues à Grândola. Dans une chaleur étouffante et un rideau de poussière impitoyable, l’Équipe de France réussit une excellente entame : 2ᵉ en Trophée Mondial, 2ᵉ en Junior à moins d'une minute des Italiens, et 4ᵉ chez les Féminines.
Près de 290 kilomètres au programme et six spéciales piégeuses attendaient les concurrents pour cette première étape portugaise. La poussière omniprésente a rendu la visibilité particulièrement difficile, donnant un net avantage aux premiers pilotes à s'élancer sur la piste.
Trophée Mondial ISDE 2026 : L'Italie donne le ton, les Bleus solides deuxième
Tenante du titre, la Squadra Azzurra a profité d'ouvrir les spéciales — évitant ainsi le rideau de poussière subi par les nations suivantes — pour frapper fort d'entrée en 3 h 09 min 32 s. Portée par un Andrea Verona stratosphérique (4 scratches sur 6 et Josep Garcia repoussé à 30 secondes), l'Italie prend les commandes. Mais avec une cohésion et une régularité exemplaires, les Bleus eux, s'installent à une superbe 2ᵉ place provisoire, à 1 min 23 s :
- Zachary Pichon : 4ᵉ chrono scratch individuel (47 min 20 s), à une seconde à peine du podium scratch derrière Morgan Lesiardo. Et il s'adjuge en bonus le dernier scratch de la journée !
- Julien Roussaly : 8ᵉ au scratch en 47 min 42 s.
- Léo Joyon : 10ᵉ au scratch en 47 min 48 s pour ses débuts en Trophée.
- Léo Le Quéré : 16ᵉ au scratch en 48 min 04 s.
La Suède complète le podium provisoire à deux minutes, devant la Grande-Bretagne (4ᵉ) et les États-Unis (5ᵉ).
Top 5 Trophée Mondial (World Trophy) – Jour 1
| Pos. / Équipe | Pilote | Moto / Cat. | Temps Indiv. | Temps Total (Écart) |
|---|---|---|---|---|
| 1. ITALIE | 3:09'32.65 | |||
| #10 Andrea VERONA | KTM 450 4T (E2) | 46'26.88 | ||
| #11 Morgan LESIARDO | Triumph 250 4T (E1) | 47'19.26 | ||
| #12 Samuele BERNARDINI | Honda 250 4T (E1) | 47'35.86 | ||
| #13 Matteo CAVALLO | TM Moto 300 2T (E3) | 48'10.65 | ||
| 2. FRANCE | 3:10'56.41 (+1'23.76) | |||
| #30 Zachary PICHON | TM Moto 300 4T (E2) | 47'20.98 | ||
| #32 Julien ROUSSALY | Sherco 300 2T (E3) | 47'42.64 | ||
| #31 Léo JOYON | Triumph 250 4T (E1) | 47'48.51 | ||
| #33 Léo LE QUÉRÉ | KTM 450 4T (E2) | 48'04.28 | ||
| 3. SUÈDE | 3:11'33.53 (+2'00.88) | |||
| #21 Max AHLIN | Honda 300 4T (E2) | 47'31.36 | ||
| #23 Axel SEMB | Husqvarna 250 4T (E1) | 47'41.06 | ||
| #22 Albin NORRBIN | Husqvarna 300 2T (E3) | 48'02.45 | ||
| #20 Micke PERSSON | Triumph 250 4T (E1) | 48'18.66 | ||
| 4. GRANDE-BRETAGNE | 3:12'23.12 (+2'50.47) | |||
| #71 Nathan WATSON | Beta 350 4T (E2) | 47'47.22 | ||
| #72 Brad FREEMAN | Beta 300 2T (E3) | 47'57.83 | ||
| #70 Jamie MCCANNEY | Triumph 450 4T (E2) | 48'14.52 | ||
| #73 Jed ETCHELLS | Husqvarna 350 4T (E2) | 48'23.55 | ||
| 5. ÉTATS-UNIS | 3:13'01.09 (+3'28.44) | |||
| #43 Jonathan GIRROIR | KTM 350 4T (E2) | 47'56.40 | ||
| #42 Grant DAVIS | KTM 350 4T (E2) | 48'03.44 | ||
| #40 Dante OLIVEIRA | KTM 450 4T (E2) | 48'23.48 | ||
| #41 Steward BAYLOR | Kawasaki 450 4T (E2) | 48'37.77 | ||
Trophée Junior : Duel au sommet, les Bleuets à 59 secondes !
Bataille très serrée chez les moins de 23 ans. Si l'Italie vire en tête (2 h 25 min 35 s), les Bleuets signent un tir groupé remarquable et restent en embuscade à seulement 59,68 secondes :
- Clément Clauzier : 48 min 50 s
- Romain Dagna : 48 min 51 s
- Thibault Giraudon : 48 min 52 s
Grosse frayeur toutefois dans la cinquième spéciale avec une violente chute pour Romain Dagna. Diminué à la jambe, le pilote a rallié l'arrivée au courage et a été immédiatement pris en charge par le staff médical (il sera au départ demain). Dans le même chrono, le leader italien Kevin Cristino a lui aussi chuté lourdement (touché à l'épaule). Les Bleuets repoussent les Américains (3ᵉ) à plus d'une minute et demie.
Top 5 Trophée Junior (Junior World Trophy) – Jour 1
| Pos. / Équipe | Pilote | Moto / Cat. | Temps Indiv. | Temps Total (Écart) |
|---|---|---|---|---|
| 1. ITALIE | 2:25'35.13 | |||
| #14 Alberto ELGARI | TM Moto 300 2T (E3) | 48'05.79 | ||
| #15 Manuel VERZEROLI | TM Moto 300 4T (E2) | 48'18.10 | ||
| #16 Kevin CRISTINO | Husqvarna 300 2T (E3) | 49'11.24 | ||
| 2. FRANCE | 2:26'34.81 (+59.68) | |||
| #34 Clément CLAUZIER | Beta 250 2T (E1) | 48'50.44 | ||
| #36 Romain DAGNA | KTM 300 2T (E3) | 48'51.39 | ||
| #35 Thibault GIRAUDON | Fantic 300 2T (E3) | 48'52.98 | ||
| 3. ÉTATS-UNIS | 2:28'14.13 (+2'39.00) | |||
| #45 Toby CLEVELAND | Husqvarna 250 4T (E1) | 48'47.44 | ||
| #44 Cooper JONES | KTM 350 4T (E2) | 49'39.90 | ||
| #46 Jason TINO | KTM 250 4T (E1) | 49'46.79 | ||
| 4. ESPAGNE | 2:28'54.92 (+3'19.79) | |||
| #56 Yago DOMINGUEZ | KTM 250 4T (E1) | 49'01.90 | ||
| #54 Alex PUEY | KTM 350 4T (E2) | 49'27.61 | ||
| #55 Albert FONTOVA | KTM 350 4T (E2) | 50'25.41 | ||
| 5. AUSTRALIE | 2:29'43.11 (+4'07.98) | |||
| #64 William DENNETT | Triumph 450 4T (E2) | 49'23.71 | ||
| #65 Kogan LOCK | Gas Gas 450 4T (E2) | 49'43.59 | ||
| #66 Max MIDWINTER | Husqvarna 500 4T (E3) | 50'35.81 | ||
Trophée Féminin : Les Bleues en embuscade à la 4e place
Sur des pistes déjà profondément marquées, les Américaines ont imposé un rythme d'enfer en 2 h 40 min 36 s, devançant l'Australie (+3 min 02 s) et la Grande-Bretagne (+7 min 11 s).
L'Équipe de France Féminine occupe le 4ᵉ rang provisoire en 2 h 51 min 27 s (+10 min 50 s). Pénalisées d'une minute chacune et malgré une chute pour la cadette Charlène Boudon (17 ans) pour sa toute première participation aux Six Jours, nos trois Françaises restent très proches au chrono et soudées dans l'effort : Charlène Boudon en 57 min 02 s, Mauricette Brisebard en 57 min 05 s et Justine Martel en 57 min 20 s.
Top 5 Trophée Féminin (Women's World Trophy) – Jour 1
| Pos. / Équipe | Pilote | Moto / Cat. | Temps Indiv. | Temps Total (Écart) |
|---|---|---|---|---|
| 1. ÉTATS-UNIS | 2:40'36.80 | |||
| #301 Brandy RICHARDS | KTM 350 4T (E2) | 52'06.21 | ||
| #302 Korie STEEDE | Husqvarna 250 4T (E1) | 53'06.37 | ||
| #303 Rachel GUTISH | Rieju 300 2T (E3) | 55'24.22 | ||
| 2. AUSTRALIE | 2:43'38.81 (+3'02.01) | |||
| #305 Danielle MCDONALD | Yamaha 250 4T (E1) | 53'44.74 | ||
| #306 Madi SIMPSON | Yamaha 250 4T (E1) | 54'37.76 | ||
| #304 Jessica GARDINER | Yamaha 250 4T (E1) | 55'16.31 | ||
| 3. GRANDE-BRETAGNE | 2:47'48.54 (+7'11.74) | |||
| #312 Nieve HOLMES | Sherco 250 4T (E1) | 55'14.05 | ||
| #311 Rosie ROWETT | Rieju 250 2T (E1) | 56'11.67 | ||
| #310 Lucy BARKER | KTM 250 4T (E1) | 56'22.82 | ||
| 4. FRANCE | 2:51'27.27 (+10'50.47) | |||
| #308 Charlène BOUDON | Yamaha 125 2T (E1) | 57'02.02 | ||
| #309 Mauricette BRISEBARD | Beta 200 2T (E1) | 57'05.15 | ||
| #307 Justine MARTEL | Beta 250 2T (E1) | 57'20.10 | ||
| 5. PORTUGAL | 2:57'26.37 (+16'49.57) | |||
| #333 Joana GONCALVES | Husqvarna 250 4T (E1) | 56'35.95 | ||
| #331 Rita VIEIRA | Yamaha 250 4T (E1) | 58'37.15 | ||
| #332 Francisca HENRIQUES | Honda 250 4T (E1) | 1:02'13.27 | ||
Sur le même sujet
Vous appréciez le contenu de cet article Freenduro ?




