Résultats EnduroGP 2025 Suède J2 : Garcia reprend la main ce dimanche
Vaincu la veille, Josep Garcia a parfaitement réagi ce dimanche à Skövde en remportant la deuxième journée du GP de Suède 2025. Le pilote KTM a maîtrisé les spéciales nordiques, piégeuses à souhait avec leurs pierres et des racines traîtresses. Derrière, Verona et Pichon complètent le podium, séparés par quelques secondes.
Une revanche bien construite
Garcia n’a pas laissé de place au doute. Très rapide dès les premières spéciales, l’Espagnol a creusé un écart régulier et a su gérer jusqu’au bout (il signe 6 scratch sur 9 spéciales disputés ce dimanche et 3 2ᵉ temps). Andréa Verona a tenté de s’accrocher, mais n’a jamais vraiment inquiété le pilote KTM. Zach Pichon, troisième, contrairement à hier, a concédé du temps sur Gracia dans les parties les plus techniques.
Zach Pichon
J'ai eu du mal à retrouver le même rythme qu'hier lors de l'Enduro Test. Deux grosses erreurs lors de l'Extreme Test m'ont aussi coûté cher. Mais c'est parfois comme ça. C'est sans aucun doute la course la plus difficile de la saison jusqu'à présent.
Classement EnduroGP – Top 10 (J2)
Pos | Pilote | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
1 | Josep Garcia (ESP) | E1 | 58:53.90 |
2 | Andrea Verona (ITA) | E2 | 59:09.21 |
3 | Zach Pichon (FRA) | E2 | 59:40.57 |
4 | Hamish Macdonald (NZL) | E3 | 59:50.70 |
5 | Mikael Persson (SWE) | E1 | 1:00:02.67 |
6 | Antoine Magain (BEL) | E3 | 1:00:43.47 |
7 | Théo Espinasse (FRA) | E2 | 1:01:02.75 |
8 | Nathan Watson (GBR) | E2 | 1:01:18.08 |
9 | Léo Le Quéré (FRA) | E3 | 1:01:19.94 |
10 | Albin Norrbin (SWE) | E2 | 1:01:21.45 |
Classements par catégorie – Top 5
E1
Pos | Pilote | Temps |
1 | Josep Garcia (ESP) | 58:53.90 |
2 | Mikael Persson (SWE) | 1:00:02.67 |
3 | Morgan Lesiardo (ITA) | 1:01:32.09 |
4 | Samuele Bernardini (ITA) | 1:02:09.27 |
5 | Jamie McCanney (GBR) | 1:02:12.24 |
E2
Pos | Pilote | Temps |
1 | Andrea Verona (ITA) | 59:09.21 |
2 | Zach Pichon (FRA) | 59:40.57 |
3 | Théo Espinasse (FRA) | 1:01:02.75 |
4 | Nathan Watson (GBR) | 1:01:18.08 |
5 | Albin Norrbin (SWE) | 1:01:21.45 |
E3
Pos | Pilote | Temps |
1 | Hamish Macdonald (NZL) | 59:50.70 |
2 | Antoine Magain (BEL) | 1:00:43.47 |
3 | Léo Le Quéré (FRA) | 1:01:19.94 |
4 | Julien Roussaly (FRA) | 1:01:47.24 |
5 | Matteo Pavoni (ITA) | 1:02:25.31 |
Junior
Pos | Pilote | Temps |
1 | Axel Semb (SWE) | 1:01:20.19 |
2 | Kyron Bacon (AUS) | 1:02:01.30 |
3 | Kevin Cristino (ITA) | 1:02:02.99 |
4 | Thibault Giraudon (FRA) | 1:02:59.51 |
5 | Léo Joyon (FRA) | 1:03:01.94 |
Youth
Pos | Pilote | Temps |
1 | Pietro Scardina (ITA) | 1:03:03.16 |
2 | Alberto Elgari (ITA) | 1:03:15.51 |
3 | Romain Dagna (FRA) | 1:04:15.70 |
4 | Valentino Corsi (ITA) | 1:06:05.74 |
5 | Aleix Saumell (ESP) | 1:06:57.58 |
Résumés vidéo de cette journée du dimanche