Après une première journée d'ouverture très disputée, le soleil et un grand ciel bleu ont illuminé la deuxième étape du Trèfle Lozérien AMV à travers les paysages de l'Aubrac. Sur un parcours de 230 kilomètres pimenté par une sixième spéciale secrète surprise — qui n'était autre que le premier chrono du matin roulé à l'envers —, le jeune pilote local Killian Lunier a magnifiquement résisté à la pression des cadors mondiaux pour doubler la mise et conserver la tête de l'épreuve.
Scratch samedi : Lunier d'un souffle face à Magain
Attendu au tournant, Killian Lunier (Triumph) a signé une journée de toute beauté en bouclant les chronos du jour en 21:23.58. Auteur de 3 scratches sur 6 spéciales, le Lozérien conserve les commandes malgré un sélecteur de vitesse plié dans le fameux chrono secret. Il s'impose au scratch du samedi pour seulement 1,38 seconde face à un excellent Antoine Magain (Sherco Factory), auteur d'une grosse remontée en 21:24.96 après ses chutes du vendredi.
Valérian Debaud (Triumph) complète le podium de la journée en 21:28.43, juste devant Jérémy Tarroux (21:30.61), un peu en retrait ce samedi, s'est consolé en arrachant l'ultime chrono à Mende. Le champion du monde E3 en titre, le Néo-Zélandais Hamish McDonald (Sherco), complète le Top 5 du jour en 21:36.96 pour sa découverte des classiques françaises.
Au classement général cumulé après deux jours de course, Killian Lunier conserve l'avantage et mène toujours la danse avec un temps total de 43:49.39. L'écart se creuse légèrement mais reste infime : Jérémy Tarroux pointe à la deuxième place à 7.191 secondes, tandis que Valérian Debaud s'accroche à la troisième place du podium provisoire à 12.452 secondes du leader. Antoine Magain remonte quant à lui au 4ᵉ rang du général.
Les résultats officiels détaillés du Samedi
Faits de course & clins d'œil
La fameuse Spéciale 2, courue en groupes avec départ à la grille type motocross (lignes de 8 Élites et 4 tours complets pour faire la différence), a offert un spectacle de toute beauté et sous haute tension devant des milliers de spectateurs entassés sur les pentes de l'Aubrac. Valérian Debaud y a signé une superbe victoire en paquet au guidon de sa Triumph 250.
Du côté des légendes, après s'être classé 70ᵉ vendredi, l'inoxydable Stéphane Peterhansel (n°199) poursuit sa remontée régulière. Grâce à un solide chrono de 23:59.70 ce samedi, le roi du Dakar démontre qu'il a toujours un sacré coup de guidon et se hisse ce soir à une magnifique 55ᵉ place au classement scratch général cumulé.
Tout reste ouvert pour l'explication finale de dimanche ! Les pilotes s'élanceront dans l'ordre inverse de leurs numéros sur la boucle des Grands Causses et des Gorges du Tarn, où l'évolution rapide des traces sur le terrain va rendre la navigation et le choix des trajectoires décisifs pour la victoire.
Le résumé vidéo du vendredi
Top 20 Scratch Général Provisoire (Après Jour 2)
| Pos. | N° | Pilote | Catégorie | Jour 1 | Jour 2 | Total | Écart / 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LUNIER Killian | ELITE | 22:25.81 | 21:23.58 | 43:49.39 | - |
| 2 | 5 | TARROUX Jeremy | ELITE | 22:25.96 | 21:30.61 | 43:56.58 | + 7.191 |
| 3 | 4 | DEBAUD Valérian | ELITE | 22:33.41 | 21:28.43 | 44:01.84 | + 12.452 |
| 4 | 11 | MAGAIN Antoine | ELITE | 22:46.64 | 21:24.96 | 44:11.60 | + 22.216 |
| 5 | 9 | MIROIR Jeremy | ELITE | 22:33.26 | 21:41.05 | 44:14.31 | + 24.921 |
| 6 | 2 | BLANJOUE Hugo | ELITE | 22:34.49 | 21:48.38 | 44:22.87 | + 33.486 |
| 7 | 12 | MACDONALD Hamish | ELITE | 22:46.02 | 21:36.96 | 44:22.99 | + 33.604 |
| 8 | 7 | JUILLARD Mathis | ELITE | 22:47.96 | 21:53.76 | 44:41.73 | + 52.342 |
| 9 | 10 | DE CLERCQ Till | ELITE | 22:47.43 | 21:55.11 | 44:42.55 | + 53.162 |
| 10 | 13 | LE QUERE Leo | ELITE | 23:03.07 | 22:01.13 | 45:04.21 | + 1:14.817 |
| 11 | 8 | BOUCARDEY Romain | NATIONAL | 22:56.22 | 22:09.01 | 45:05.23 | + 1:15.841 |
| 12 | 23 | GAUTHIER Julien | VETERAN | 23:20.19 | 22:12.24 | 45:32.43 | + 1:43.040 |
| 13 | 16 | BREMOND Kilian | NATIONAL | 23:26.22 | 22:30.45 | 45:56.68 | + 2:07.288 |
| 14 | 27 | LEVESQUE Dylan | NATIONAL | 23:23.20 | 22:33.91 | 45:57.11 | + 2:07.725 |
| 15 | 20 | MALIGES Luc | NATIONAL | 23:47.43 | 22:45.10 | 46:32.53 | + 2:43.146 |
| 16 | 22 | BONNET Evan | ESPOIR | 23:42.78 | 22:50.76 | 46:33.55 | + 2:44.162 |
| 17 | 14 | FAVEYRIAL Antoine | JUNIOR | 23:42.50 | 22:54.29 | 46:36.79 | + 2:47.405 |
| 18 | 17 | MOISSET Cyril | NATIONAL | 23:53.39 | 22:49.20 | 46:42.59 | + 2:53.204 |
| 19 | 18 | LEYDIER Evan | JUNIOR | 23:49.95 | 23:03.09 | 46:53.04 | + 3:03.651 |
| 20 | 47 | SEGUIN Maxence | NATIONAL | 24:07.43 | 22:52.53 | 46:59.96 | + 3:10.572 |





