Quelques jours après la 4e manche du championay de France d'enduro à Chabreloche voici des classements scratch (pilotes Élites et Juniors confondus) de ces 2 journées de course et le provisoire du championnat.
Pour établir ces classements scratch du championnat de France d'enduro 24MX 2023, nous retenons les temps chronos des 9 spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas parcouru ces 9 spéciales) dont nous avons cumulé les chronos par journée et en tenant des comptes des éventuelles pénalités.
Ce calcul concerne donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Classement scratch Chabreloche : le samedi
Pour cette épreuve en Auvergne sous le signe de la chaleur, qui offrait un beau parcours technique (liasaosn et spéciales) et usant Après les 9 spéciales du jour et pratiquement 1 h 20 de chronos, c'est le pilote Belge Antoine Magain (sherco Facrory) qui a dominé les débats toutes catégories confondues en s'imposant au scratch devant Hugo Blanjoue (KTM Elite moto15) et Théo Espinasse (Beta Oxmoto)
Coté Junior, une nouvelle fois le pilote Allemand Jeremy Sydow (Sherco Factory) qui se classe le mieux entre les Élites et les Juniors en accrochant la 11e place du scratch
Nom | Cat. | Pén. | Tps SP | Tps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGAIN Antoine | E3 | 1:16:34.06 | 1:16:34.06 | |
2 | BLANJOUE Hugo | E2 | 1:17:02.04 | 1:17:02.04 | |
3 | ESPINASSE Theophile | E2 | 1:17:20.05 | 1:17:20.05 | |
4 | LARRIEU Loic | E3 | 1:17:30.08 | 1:17:30.08 | |
5 | ROUSSALY Julien | E3 | 1:18:09.02 | 1:18:09.02 | |
6 | DE CLERCQ Till | E1 | 1:18:14.07 | 1:18:14.07 | |
7 | BASSET Antoine | E3 | 1:18:28.04 | 1:18:28.04 | |
8 | FARGIER Luc | E3 | 1:18:36.01 | 1:18:36.01 | |
9 | JOYON Leo | E1 | 1:18:44.03 | 1:18:44.03 | |
10 | GIRAUDON Thibault | E1 | 1:18:54.06 | 1:18:54.06 | |
11 | SYDOW Jeremy | J2 | 1:19:10.00 | 1:19:10.00 | |
12 | ALIX Antoine | E2 | 1:19:12.08 | 1:19:12.08 | |
13 | ABGRALL David | E3 | 1:19:31.06 | 1:19:31.06 | |
14 | GAUTIE Vincent | E3 | 1:19:56.06 | 1:19:56.06 | |
15 | LE QUERE Leo | E3 | 1:20:16.09 | 1:20:16.09 | |
16 | CORTEZ VALDEBENITO Agustin | J1 | 1:20:16.09 | 1:20:16.09 | |
17 | LUNIER Killian | E2 | 1:20:20.07 | 1:20:20.07 | |
18 | BREMOND Kilian | J3 | 1:20:31.00 | 1:20:31.00 | |
19 | DAGNA Romain | J1 | 1:20:32.04 | 1:20:32.04 | |
20 | IRIGOYEN Killian | E2 | 1:20:41.05 | 1:20:41.05 | |
21 | MARCHAL Enzo | E2 | 1:20:42.08 | 1:20:42.08 | |
22 | BOURDON Anthony | E1 | 1:20:49.05 | 1:20:49.05 | |
23 | CLERC TOURNIER Quentin | J2 | 1:20:57.09 | 1:20:57.09 | |
24 | HAUTION Diego | J2 | 01:00 | 1:21:18.06 | 1:21:18.06 |
25 | DUPIC Yann | E2 | 1:21:50.03 | 1:21:50.03 | |
26 | DANGLARD Andy | J2 | 1:21:53.00 | 1:21:53.00 | |
27 | GUILLEMOT SCHEID David | J3 | 1:21:56.08 | 1:21:56.08 | |
28 | RAFFARD Evan | J3 | 1:21:57.04 | 1:21:57.04 | |
29 | CLAUZIER Clement | E1 | 01:00 | 1:21:20.01 | 1:22:20.01 |
30 | ROMBAUT Loic | E2 | 1:22:24.04 | 1:22:24.04 | |
31 | REINA-MARION Florian | E2 | 1:22:43.03 | 1:22:43.03 | |
32 | RAVAIL Thomas | J2 | 1:23:56.05 | 1:23:56.05 | |
33 | MATTRAND Sylvain | E2 | 1:24:24.04 | 1:24:24.04 | |
34 | FELIX Teddy | E2 | 1:24:55.00 | 1:24:55.00 | |
35 | GOUTTEBEL Theo | E2 | 1:25:08.02 | 1:25:08.02 | |
36 | FUGIER Toe | J2 | 1:25:13.02 | 1:25:13.02 | |
37 | DOLCI Mathias | J2 | 1:23:19.06 | 1:25:19.06 | |
38 | CORNY Nathan | J1 | 01:00 | 1:25:08.09 | 1:26:08.09 |
39 | BADAL Louis | J3 | 1:26:12.09 | 1:26:12.09 | |
40 | DESTARAC Thomas | E2 | 1:25:19.03 | 1:26:19.03 | |
41 | DUVAL Jules | J2 | 1:27:21.09 | 1:27:21.09 | |
Classement scratch Chabreloche : le dimanche
Rebolote pour Antoine Magain qui le dimanche s'est une nouvelle fois imposé au scratch ! Derrière, c'est Théo Espinasse (Beta Oxmoto) qui a pris le meilleur (pour 4 petites secondes) sur Hugo Blanjoue (KTM Elite moto15).
Idem chez les jeunes, c'est encore Jeremy Sydow qui se paye le luxe de renter dans le top 10 toutes catégories confondues au guidon de sa Sherco 250 SE.
Nom | Cat. | Pén. | Tps SP | Tps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGAIN Antoine | E3 | 1:16:59.04 | 1:16:59.04 | |
2 | ESPINASSE Theophile | E2 | 1:17:14.06 | 1:17:14.06 | |
3 | BLANJOUE Hugo | E2 | 1:17:18.02 | 1:17:18.02 | |
4 | LARRIEU Loic | E3 | 1:18:09.00 | 1:18:09.00 | |
5 | ROUSSALY Julien | E3 | 1:18:10.00 | 1:18:10.00 | |
6 | BOISRAME Mathys | E3 | 1:18:15.07 | 1:18:15.07 | |
7 | DE CLERCQ Till | E1 | 1:18:51.02 | 1:18:51.02 | |
8 | GIRAUDON Thibault | E1 | 1:18:57.05 | 1:18:57.05 | |
9 | SYDOW Jeremy | J2 | 1:19:14.01 | 1:19:14.01 | |
10 | JOYON Leo | E1 | 1:19:14.06 | 1:19:14.06 | |
11 | BASSET Antoine | E3 | 1:19:23.00 | 1:19:23.00 | |
12 | FARGIER Luc | E3 | 1:19:24.02 | 1:19:24.02 | |
13 | ABGRALL David | E3 | 1:19:39.04 | 1:19:39.04 | |
14 | ALIX Antoine | E2 | 1:19:53.09 | 1:19:53.09 | |
15 | CLAUZIER Clement | E1 | 1:20:29.06 | 1:20:29.06 | |
16 | BOURDON Anthony | E1 | 1:21:11.02 | 1:21:11.02 | |
17 | LUNIER Killian | E2 | 1:21:12.01 | 1:21:12.01 | |
18 | BREMOND Kilian | J3 | 1:21:37.07 | 1:21:37.07 | |
19 | CORTEZ VALDEBENITO Agustin | J1 | 1:21:38.01 | 1:21:38.01 | |
20 | IRIGOYEN Killian | E2 | 1:21:49.01 | 1:21:49.01 | |
21 | DUPIC Yann | E2 | 1:22:02.09 | 1:22:02.09 | |
22 | MARCHAL Enzo | E2 | 1:22:41.07 | 1:22:41.07 | |
23 | CLERC TOURNIER Quentin | J2 | 1:23:06.03 | 1:23:06.03 | |
24 | DAGNA Romain | J1 | 1:23:27.05 | 1:23:27.05 | |
25 | ROMBAUT Loic | E2 | 1:23:39.09 | 1:23:39.09 | |
26 | DANGLARD Andy | J2 | 1:23:46.09 | 1:23:46.09 | |
27 | HAUTION Diego | J2 | 1:23:59.06 | 1:23:59.06 | |
28 | GUILLEMOT SCHEID David | J3 | 1:24:05.03 | 1:24:05.03 | |
29 | REINA-MARION Florian | E2 | 1:24:20.09 | 1:24:20.09 | |
30 | FELIX Teddy | E2 | 1:24:43.06 | 1:24:43.06 | |
31 | FUGIER Toe | J2 | 1:24:44.03 | 1:24:44.03 | |
32 | RAVAIL Thomas | J2 | 1:25:18.08 | 1:25:18.08 | |
33 | FURTADO Florian | J2 | 1:25:45.02 | 1:25:45.02 | |
34 | RAFFARD Evan | J3 | 01:00 | 1:25:12.07 | 1:26:12.07 |
35 | DESTARAC Thomas | E2 | 1:28:11.03 | 1:28:11.03 | |
36 | BADAL Louis | J3 | 1:29:11.00 | 1:29:11.00 | |
37 | DUVAL Jules | J2 | 1:30:58.08 | 1:30:58.08 | |
Cassement provisoire scratch 2023 après 4 épreuves
Déjà en tête du scratch provisoire avec le Merzer, Antoine Magain après ce doublé à Chabroloche s'installe un peu plus en tête du classement scratch 2023. Derrière ça ne bouge pas avec toujours en 2e place Hugo Blanjoue suivit par Théo Espinasse. La bonne opération du Weekend est à mettre à l'actif de Loïc Larrieu (Dafy enduro team) qui avec deux 4e places scratch se hisse au porte du top 3 avant la dernière épreuve dans 15 jours a Réquista. Idem pour Till De Clercq (Dafy enduro team) qui en plus de remporter les 2 jours en E1 à Chabreloche passe de la 6e place à la 5e au classement scratch cumulé.
Pour le calcul de ce classement Scratch Élites / Juniors (officieux) nous avons retenu le barème de points suivant : Le 1er au scratch/journée : 20 point, puis 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1