Après la troisième épreuve du championnat de France d'enduro qui s'est déroulée au Merzer en Bretagne, voici nos calculs des classements scratch (pilotes Élites et Juniors confondus) de ces 2 journées de course.
Pour établir ces classements scratch du championnat de France d'enduro 24MX 2023, nous retenons les temps chronos des 9 spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas parcouru ces 9 spéciales) dont nous avons cumulé les chronos par journée et en tenant des comptes des éventuelles pénalités.
Ce calcul concerne donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Classement scratch Le Merzer : le samedi
Alors que cette saison, il participe au championnat d'Espagne d'enduro, Zach Pichon (Sherco Factory) venu pendant cette période estivale, faire une pige sur le Championnat de France, décroche le scratch absolu lors de la première journée de course. Alors que l'on attendait une grosse bagarre entre Zach, Espinasse et Blanjoue, celle-ci n'a eu lui, car dès le début de journée Théo Espinasse (Beta Oxmoto) a dû abandonner sur problème mécanique (câble d'accélérateur sectionné) et Hugo Blanjoue (KTM Elite moto) n'était pas vraiment dans le coup ce samedi pour la victoire scratch. En seconde position, c'est aussi un pilote Sherco Factory avec le Belge Antoine Magain qui monte sur ce podium en devançant le crossman Mathys Boirsamé venue se frotter aux enduristes le temps d'un weekend !
On notera aussi l'abandon de Loïc Larrieu (KTM Dafy enduro team) qui sur le papier aurait dû être aux avant-postes de ce scratch, mais il a lourdement chuté en début de journée (bien froissé, Loïc prendra tout de même le départ ce dimanche).
Coté Junior, c'est Jeremy Sydow (Sherco Factory) qui s'illustre en rentrant dans le top 10 avec une 9e place scratch. L'Allemand (qui participe aussi au Mondial) a dominé largement les catégories Junior en Bretagne. Il faut aller chercher jusqu'en 18e position pour trouver le second Junior du scratch avec Diego Haution (Sherco Academy).
Nom | Cat. | Pén. | Tps SP | Tps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICHON Zachary | E2 | 50:37.670 | 50:37.670 | |
2 | MAGAIN Antoine | E3 | 50:42.320 | 50:42.320 | |
3 | BOISRAME Mathys | E3 | 51:02.140 | 51:02.140 | |
4 | BLANJOUE Hugo | E2 | 51:31.480 | 51:31.480 | |
5 | ALIX Antoine | E2 | 52:00.710 | 52:00.710 | |
6 | DE CLERCQ Till | E1 | 52:09.980 | 52:09.980 | |
7 | GESLIN Anthony | E1 | 52:15.380 | 52:15.380 | |
8 | FARGIER Luc | E3 | 52:20.250 | 52:20.250 | |
9 | SYDOW Jeremy | J2 | 52:29.350 | 52:29.350 | |
10 | JOYON Leo | E1 | 52:40.060 | 52:40.060 | |
11 | LE QUERE Leo | E3 | 52:47.010 | 52:47.010 | |
12 | ABGRALL David | E3 | 52:59.840 | 52:59.840 | |
13 | GIRAUDON Thibault | E1 | 52:59.990 | 52:59.990 | |
14 | BASSET Antoine | E3 | 53:03.170 | 53:03.170 | |
15 | WILLEMS Erik | E2 | 53:04.510 | 53:04.510 | |
16 | MARCHAL Enzo | E2 | 53:07.390 | 53:07.390 | |
17 | CLAUZIER Clement | E1 | 53:07.680 | 53:07.680 | |
18 | HAUTION Diego | J2 | 53:29.020 | 53:29.020 | |
19 | ROMBAUT Loic | E2 | 53:34.750 | 53:34.750 | |
20 | GAUTIE Vincent | E3 | 53:37.160 | 53:37.160 | |
21 | IRIGOYEN Killian | E2 | 53:38.300 | 53:38.300 | |
22 | GUILLEMOT SCHEID David | J3 | 53:43.180 | 53:43.180 | |
23 | DUPIC Yann | E2 | 53:52.410 | 53:52.410 | |
24 | ROUSSALY Julien | E3 | 02:00 | 51:53.770 | 53:53.770 |
25 | JUILLARD Mathis | J3 | 53:56.110 | 53:56.110 | |
26 | BREMOND Kilian | J3 | 53:58.330 | 53:58.330 | |
27 | DAGNA Romain | J1 | 54:06.890 | 54:06.890 | |
28 | CORTEZ VALDEBENITO Agustin | J1 | 54:27.780 | 54:27.780 | |
29 | CLERC TOURNIER Quentin | J2 | 54:43.290 | 54:43.290 | |
30 | CRIQ William | J3 | 54:47.050 | 54:47.050 | |
31 | RAVAIL Thomas | J2 | 54:48.640 | 54:48.640 | |
32 | DOLCI Mathias | J2 | 55:05.310 | 55:05.310 | |
33 | RAFFARD Evan | J3 | 55:18.230 | 55:18.230 | |
34 | GOUTTEBEL Theo | E2 | 55:35.460 | 55:35.460 | |
35 | DANGLARD Andy | J2 | 55:40.480 | 55:40.480 | |
36 | FURTADO Florian | J2 | 55:41.820 | 55:41.820 | |
37 | REINA-MARION Florian | E2 | 56:24.680 | 56:24.680 | |
38 | FELIX Teddy | E2 | 56:54.170 | 56:54.170 | |
39 | CORNY Nathan | J1 | 57:23.810 | 57:23.810 | |
40 | BADAL Louis | J3 | 57:26.830 | 57:26.830 | |
41 | MARY Corentin | J3 | 57:27.570 | 57:27.570 | |
42 | DUVAL Jules | J2 | 57:30.380 | 57:30.380 | |
43 | MATTRAND Sylvain | E2 | 57:34.440 | 57:34.440 | |
44 | DESTARAC Thomas | E2 | 57:47.590 | 57:47.590 | |
45 | DELBOSCQ Tom | J2 | 59:28.890 | 59:28.890 | |
Classement scratch Le Merzer : le dimanche
Seconde journée et seconde victoire au scratch pour Zach Pichon qui aura été imbattable durant ce weekend en Bretagne. Comme la veille, c'est Antoine Magain qui s'adjuge la seconde place au scratch devant Mathys Boisramé qui lui confirme ses aptitudes pour l'enduro avec son doublé sur le 3e marche du podium. Après son abandon en début de journée hier, Théo Espinasse signe la 4e place scratch, en maque de roulage sur les spéciales bretonnes par rapport à ses concurrents, difficile de faire mieux que 4 le dimanche.
Avec des spéciales plus défoncées que la veille, l'Allemand Jeremy Sydow était à son affaire ce dimanche et s'est payé le luxe de terminer 1er Junior à la 5e place du scratch !
Nom | Cat. | Pén. | Tps SP | Tps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICHON Zachary | E2 | 48:58.300 | 48:58.300 | |
2 | MAGAIN Antoine | E3 | 49:14.070 | 49:14.070 | |
3 | BOISRAME Mathys | E3 | 49:14.560 | 49:14.560 | |
4 | ESPINASSE Theophile | E2 | 49:36.550 | 49:36.550 | |
5 | SYDOW Jeremy | J2 | 49:39.720 | 49:39.720 | |
6 | ROUSSALY Julien | E3 | 49:42.930 | 49:42.930 | |
7 | LE QUERE Leo | E3 | 50:04.640 | 50:04.640 | |
8 | LARRIEU Loic | E3 | 50:06.290 | 50:06.290 | |
9 | FARGIER Luc | E3 | 50:17.980 | 50:17.980 | |
10 | BLANJOUE Hugo | E2 | 50:39.860 | 50:39.860 | |
11 | JOYON Leo | E1 | 50:43.510 | 50:43.510 | |
12 | DE CLERCQ Till | E1 | 50:57.150 | 50:57.150 | |
13 | ABGRALL David | E3 | 50:58.630 | 50:58.630 | |
14 | ALIX Antoine | E2 | 51:02.990 | 51:02.990 | |
15 | GIRAUDON Thibault | E1 | 51:06.910 | 51:06.910 | |
16 | BASSET Antoine | E3 | 51:15.390 | 51:15.390 | |
17 | WILLEMS Erik | E2 | 51:17.650 | 51:17.650 | |
18 | CLAUZIER Clement | E1 | 51:46.510 | 51:46.510 | |
19 | HAUTION Diego | J2 | 51:47.170 | 51:47.170 | |
20 | DAGNA Romain | J1 | 51:50.810 | 51:50.810 | |
21 | MARCHAL Enzo | E2 | 51:52.360 | 51:52.360 | |
22 | GESLIN Anthony | E1 | 51:53.980 | 51:53.980 | |
23 | CLAUZIER Maxime | J1 | 52:04.960 | 52:04.960 | |
24 | ROMBAUT Loic | E2 | 52:14.730 | 52:14.730 | |
25 | DUPIC Yann | E2 | 52:16.660 | 52:16.660 | |
26 | IRIGOYEN Killian | E2 | 52:28.030 | 52:28.030 | |
27 | BREMOND Kilian | J3 | 52:29.740 | 52:29.740 | |
28 | JUILLARD Mathis | J3 | 52:48.130 | 52:48.130 | |
29 | CLERC TOURNIER Quentin | J2 | 52:56.050 | 52:56.050 | |
30 | GUILLEMOT SCHEID David | J3 | 52:58.300 | 52:58.300 | |
31 | BENCHEIKH Theo | J1 | 53:16.780 | 53:16.780 | |
32 | CORTEZ VALDEBENITO Agustin | J1 | 53:31.990 | 53:31.990 | |
33 | CRIQ William | J3 | 53:32.330 | 53:32.330 | |
34 | DANGLARD Andy | J2 | 53:55.330 | 53:55.330 | |
35 | DOLCI Mathias | J2 | 54:12.080 | 54:12.080 | |
36 | RAFFARD Evan | J3 | 54:14.680 | 54:14.680 | |
37 | FURTADO Florian | J2 | 54:27.410 | 54:27.410 | |
38 | RAVAIL Thomas | J2 | 54:37.130 | 54:37.130 | |
39 | REINA-MARION Florian | E2 | 54:38.000 | 54:38.000 | |
40 | GOUTTEBEL Theo | E2 | 55:00.850 | 55:00.850 | |
41 | FELIX Teddy | E2 | 55:04.180 | 55:04.180 | |
42 | MATTRAND Sylvain | E2 | 56:06.180 | 56:06.180 | |
43 | DESTARAC Thomas | E2 | 56:15.130 | 56:15.130 | |
44 | MARY Corentin | J3 | 56:15.930 | 56:15.930 | |
45 | DUVAL Jules | J2 | 56:48.320 | 56:48.320 | |
46 | CORNY Nathan | J1 | 58:09.860 | 58:09.860 | |
47 | DELBOSCQ Tom | J2 | 58:58.620 | 58:58.620 | |
Cassement provisoire scratch après 3 épreuves
Avec ses deux secondes place au Merzer, Antoine Magain détrône Hugo Blanjoue et prend la tête du classement provisoire scratch. Après 6 journées disputées, Mangain, Blanjoue et Espinasse semblent bien se détacher en tête de ce provisoire, mais avec encore 4 journées à disputer tout reste possible pour ses 3 pilotes qui restent très proches en termes de points. On surveillera aussi les résultats de Sydow et Larrieu en embuscade aux 4e et 5e places.
Pour le calcul de ce classement Scratch Élites / Juniors (officieux) nous avons retenu le barème de points suivant : Le 1er au scratch/journée : 20 point, puis 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1