Après la quatrième manche du championnat de France d'enduro à Boussac (la 3e manche ayant été annulée), c'est le moment de revenir sur cette épreuve Creusoise avec nos classements scratch de ces 2 journées et aussi le classement scratch cumulé provisoire.
Pour calculer ces classements scratch du championnat de France d'enduro, nous retenons les temps chronos des 8 spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé les 9 spéciales) dont nous avons cumulé les chronos par journée et en tenant des comptes des pénalités.
Ce calcul concerne donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Classement scratch Boussac - samedi 09 juillet 2022
La première journée de course à Boussac sera la journée d'Hugo Blanjoue (KTM Elite moto 15) qui signe dans la Creuse son tout premier scratch de la saison. Le Marseillais qui est monté sur le podium du E2 lors du GP du Portugal en début de mois, s'impose donc devant Théo Espinasse ( Beta Oxmoto) et Till de Clerq (KTM Dafy eduro team). Chez les Juniors c'est Thibaut Giraudon (Sherco Academy) qui s'adjuge la 10ᵉ place toutes catégories confondues.
Pilote | Cat | Pénalités | Temps SP cumulées | Temps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLANJOUE Hugo | E2 | 53:22.300 | 53:22.300 | |
2 | ESPINASSE Theophile | E2 | 53:40.920 | 53:40.920 | |
3 | DE CLERCQ Till | E1 | 53:57.220 | 53:57.220 | |
4 | PICHON Zachary | E2 | 53:58.990 | 53:58.990 | |
5 | LARRIEU Loic | E1 | 54:04.900 | 54:04.900 | |
6 | LE QUERE Leo | E3 | 54:13.480 | 54:13.480 | |
7 | BASSET Antoine | E3 | 54:27.260 | 54:27.260 | |
8 | ALIX Antoine | E2 | 54:35.930 | 54:35.930 | |
9 | FARGIER Luc | E3 | 54:36.270 | 54:36.270 | |
10 | GIRAUDON Thibault | J1 | 54:49.500 | 54:49.500 | |
11 | JOYON Leo | J1 | 55:07.910 | 55:07.910 | |
12 | DEBAUD Valerian | E2 | 55:08.250 | 55:08.250 | |
13 | MARCHAL Enzo | E2 | 55:11.200 | 55:11.200 | |
14 | GESLIN Anthony | E1 | 55:13.900 | 55:13.900 | |
15 | CRIQ Antoine | E3 | 55:23.960 | 55:23.960 | |
16 | ABGRALL David | E3 | 55:24.080 | 55:24.080 | |
17 | GAUTIE Vincent | E3 | 55:34.530 | 55:34.530 | |
18 | VIAL Max | E2 | 56:01.720 | 56:01.720 | |
19 | MAZIERES Nicolas | E3 | 56:24.450 | 56:24.450 | |
20 | BARATANGE Florian | J1 | 56:38.800 | 56:38.800 | |
21 | CLAUZIER Clement | J1 | 56:39.060 | 56:39.060 | |
22 | DUPIC Yann | J2 | 56:39.990 | 56:39.990 | |
23 | JUILLARD Mathis | J2 | 56:41.200 | 56:41.200 | |
24 | DANGLARD Andy | J1 | 57:18.330 | 57:18.330 | |
25 | REINA-MARION Florian | E2 | 57:38.380 | 57:38.380 | |
26 | CLAUZIER Maxime | J1 | 57:45.800 | 57:45.800 | |
27 | DUBOST Thomas | E1 | 58:12.020 | 58:12.020 | |
28 | ZOLDOS Thomas | J3 | 58:46.600 | 58:46.600 | |
29 | MATTRAND Sylvain | E1 | 58:51.210 | 58:51.210 | |
30 | BREMOND Kilian | J2 | 58:57.030 | 58:57.030 | |
31 | FELIX Teddy | J2 | 59:00.940 | 59:00.940 | |
32 | SANCHEZ Tony | J1 | 59:13.280 | 59:13.280 | |
33 | ZOLDOS Arnaud | J1 | 59:18.650 | 59:18.650 | |
34 | MALVY Martin | E1 | 59:29.400 | 59:29.400 | |
35 | DOLCI Mathias | J1 | 59:41.230 | 59:41.230 | |
36 | MARCHINI Adrien | J3 | 59:57.600 | 59:57.600 | |
37 | CORNY Nathan | J2 | 1:00:50.05 | 1:00:50.05 | |
38 | FURTADO Florian | J1 | 1:01:19.07 | 1:01:19.07 | |
39 | DUVAL Jules | J2 | 1:01:20.01 | 1:01:20.01 | |
40 | FAVEYRIAL Pierre | J3 | 1:01:41.07 | 1:01:41.07 | |
MARTINET Etienne | J2 | 1:02:25.06 | 1:02:25.06 | ||
FUGIER Toe | J1 | 1:02:35.08 | 1:02:35.08 | ||
BADAL Louis | J3 | 1:02:52.07 | 1:02:52.07 | ||
FRETIGNE Adrien | J2 | 1:04:12.00 | 1:04:12.00 | ||
MERLIER Logan | J2 | 1:06:20.08 | 1:06:20.08 | ||
Classement scratch Boussac - dimanche 10 juillet 2022
Pour la seconde journée, c'est Zach Pichon qui scratche (son 2ᵉ de la saison et c'est le seul pilote à cumuler 2 journées scratchées) devant Hugo Blanjoue et Théo Espinasse. En junior, Thibault Giraudon fait encore mieux que la veille avec une 9e place.
Pilote | Cat | Pénalités | Temps SP cumulées | Temps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICHON Zachary | E2 | 53:37.670 | 53:37.670 | |
2 | BLANJOUE Hugo | E2 | 53:52.960 | 53:52.960 | |
3 | ESPINASSE Theophile | E2 | 54:02.260 | 54:02.260 | |
4 | LE QUERE Leo | E3 | 54:07.740 | 54:07.740 | |
5 | FARGIER Luc | E3 | 54:11.800 | 54:11.800 | |
6 | DE CLERCQ Till | E1 | 54:21.890 | 54:21.890 | |
7 | LARRIEU Loic | E1 | 54:27.260 | 54:27.260 | |
8 | BASSET Antoine | E3 | 55:03.460 | 55:03.460 | |
9 | GIRAUDON Thibault | J1 | 55:30.110 | 55:30.110 | |
10 | ALIX Antoine | E2 | 55:45.650 | 55:45.650 | |
11 | CRIQ Antoine | E3 | 55:48.670 | 55:48.670 | |
12 | JOYON Leo | J1 | 55:50.850 | 55:50.850 | |
13 | ABGRALL David | E3 | 56:21.760 | 56:21.760 | |
14 | VIAL Max | E2 | 56:40.590 | 56:40.590 | |
15 | GESLIN Anthony | E1 | 56:43.370 | 56:43.370 | |
16 | IRIGOYEN Killian | J3 | 57:17.240 | 57:17.240 | |
17 | CLAUZIER Clement | J1 | 57:18.450 | 57:18.450 | |
18 | DUPIC Yann | J2 | 57:25.730 | 57:25.730 | |
19 | MAZIERES Nicolas | E3 | 57:30.080 | 57:30.080 | |
20 | CLAUZIER Maxime | J1 | 57:32.650 | 57:32.650 | |
21 | JUILLARD Mathis | J2 | 57:39.850 | 57:39.850 | |
22 | BARATANGE Florian | J1 | 57:40.100 | 57:40.100 | |
23 | REINA-MARION Florian | E2 | 58:16.510 | 58:16.510 | |
24 | GAUTIE Vincent | E3 | 58:17.170 | 58:17.170 | |
25 | DANGLARD Andy | J1 | 58:32.690 | 58:32.690 | |
26 | ZOLDOS Thomas | J3 | 59:01.640 | 59:01.640 | |
27 | DUBOST Thomas | E1 | 59:10.580 | 59:10.580 | |
28 | FELIX Teddy | J2 | 59:12.470 | 59:12.470 | |
29 | CROUZET Quentin | E2 | 59:19.980 | 59:19.980 | |
30 | FURTADO Florian | J1 | 59:34.480 | 59:34.480 | |
31 | ZOLDOS Arnaud | J1 | 59:50.470 | 59:50.470 | |
32 | DOLCI Mathias | J1 | 59:53.390 | 59:53.390 | |
33 | SANCHEZ Tony | J1 | 59:53.750 | 59:53.750 | |
34 | MARCHINI Adrien | J3 | 1:00:13.06 | 1:00:13.06 | |
35 | MALVY Martin | E1 | 1:00:28.00 | 1:00:28.00 | |
36 | LAGNEL Adrien | J1 | 1:01:35.02 | 1:01:35.02 | |
37 | FUGIER Toe | J1 | 1:01:41.04 | 1:01:41.04 | |
38 | FAVEYRIAL Pierre | J3 | 1:01:46.09 | 1:01:46.09 | |
39 | DUVAL Jules | J2 | 1:02:19.08 | 1:02:19.08 | |
40 | BADAL Louis | J3 | 1:02:41.03 | 1:02:41.03 | |
41 | MARTINET Etienne | J2 | 1:03:42.09 | 1:03:42.09 | |
42 | MERLIER Logan | J2 | 1:07:31.07 | 1:07:31.07 | |
43 | BADAL Louis | J3 | 1:02:52.07 | 1:02:52.07 | |
44 | FRETIGNE Adrien | J2 | 1:04:12.00 | 1:04:12.00 | |
45 | MERLIER Logan | J2 | 1:06:20.08 | 1:06:20.08 | |
Classement provisoire scratch après 3 épreuves
Après 3 épreuves et 6 journées de courses (on vous rappelle que l'épreuve de Saint-Jean d'Angély fut annulée à la mi-juin) il y a du changement du cité du provisoire scratch avec Hugo Blanjoue qui prend le commandement de ce classement alors que Léo Le Quéré qui pointait en tête avant Boussac lui chute à la 4ᵉ place. L'autre progression, c'est pour Théo Espinasse qui passe de la 4ᵉ à la 2e place tandis que Loïc Larrieu lui perd 3e place (au profit de Zach Pichon à égalité de point avec Espinasse ) et se retrouve 5ᵉ.
L’attribution des points pour le classement Scratch Elite/Juniors (officieux) se fera selon le barème suivant :
* Pour rappel, voici le barème que nous avons retenu pour l'attribution des points de ce classement Scratch Elite/Juniors par manches. Le 1er au scratch : 20 point, puis 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1