Après la deuxième épreuve du championnat de France d'enduro à Privas , voici notre classement scratch des 2 journées et le classement cumulé provisoire.
Pour calculer ces classements scratch du championnat de France d'enduro, nous retenons les temps chronos des 8 spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé les 9 spéciales) dont nous avons cumulé les chronos par journée et en tenant des comptes des pénalités.
Ce calcul concerne donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Classement scratch Privas - samedi 28 mai l 2022
Lors de la première journée de course à Privas, c'est Théo Espinasse (Beta - E2) qui a été le plus rapide et qui s'impose au scratch devant Hugo Blanjoue (KTM - E2) et Loïc Larrieu (Fantic -E1). Le premier des pilotes Junior est encore une fois Thibault Giraudon (Sherco -J2) à la 16e place
Pilote | Cat | Pénalités | Temps SP cumulées | Temps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINASSE Theophile | E2 | 46:50.25 | 0:46:50.000 | |
2 | BLANJOUE Hugo | E2 | 46:54.40 | 0:46:54.000 | |
3 | LARRIEU Loic | E1 | 46:55.33 | 0:46:55.000 | |
4 | LE QUERE Leo | E3 | 47:21.11 | 0:47:21.000 | |
5 | FARGIER Luc | E3 | 47:28.97 | 0:47:29.000 | |
6 | BASSET Antoine | E3 | 47:29.56 | 0:47:30.000 | |
7 | PICHON Zachary | E2 | 47:46.15 | 0:47:46.000 | |
8 | GESLIN Anthony | E1 | 47:46.74 | 0:47:47.000 | |
9 | DEBAUD Valerian | E2 | 47:47.39 | 0:47:47.000 | |
10 | ALIX Antoine | E2 | 47:57.75 | 0:47:58.000 | |
11 | DE CLERCQ Till | E1 | 47:58.03 | 0:47:58.000 | |
12 | GAUTIE Vincent | E3 | 48:01.36 | 0:48:01.000 | |
13 | LUNIER Killian | E1 | 48:14.00 | 0:48:14.000 | |
14 | CRIQ Antoine | E3 | 48:17.24 | 0:48:17.000 | |
15 | ABGRALL David | E3 | 48:36.99 | 0:48:37.000 | |
16 | GIRAUDON Thibault | J1 | 48:50.61 | 0:48:51.000 | |
17 | BARATANGE Florian | J1 | 48:53.16 | 0:48:53.000 | |
18 | VIAL Max | E2 | 49:01.25 | 0:49:01.000 | |
19 | MARCHAL Enzo | E2 | 49:17.21 | 0:49:17.000 | |
20 | CLAUZIER Clement | J1 | 49:21.40 | 0:49:21.000 | |
21 | DUPIC Yann | J2 | 49:21.48 | 0:49:21.000 | |
22 | PAILLASSON Marceau | E3 | 49:47.31 | 0:49:47.000 | |
23 | IRIGOYEN Killian | J3 | 50:03.76 | 0:50:04.000 | |
24 | CARRAS Antoine | E2 | 50:05.13 | 0:50:05.000 | |
25 | BREMOND Kilian | J2 | 50:05.14 | 0:50:05.000 | |
26 | DANGLARD Andy | J1 | 50:09.77 | 0:50:10.000 | |
27 | CROUZET Quentin | E2 | 50:21.26 | 0:50:21.000 | |
28 | JUILLARD Mathis | J2 | 50:27.34 | 0:50:27.000 | |
29 | REINA-MARION Florian | E2 | 50:44.22 | 0:50:44.000 | |
30 | FELIX Teddy | J2 | 50:58.00 | 0:50:58.000 | |
31 | FURTADO Florian | J1 | 51:07.01 | 0:51:07.000 | |
32 | JOYON Leo | J1 | 02:00 | 49:22.40 | 0:51:22.000 |
33 | FUGIER Toe | J1 | 51:23.01 | 0:51:23.000 | |
34 | MATTRAND Sylvain | E1 | 51:35.33 | 0:51:35.000 | |
35 | SANCHEZ Tony | J1 | 51:44.02 | 0:51:44.000 | |
36 | MARCHINI Adrien | J3 | 52:12.51 | 0:52:13.000 | |
37 | BECKER Loup | E3 | 52:17.26 | 0:52:17.000 | |
38 | CORNY Nathan | J2 | 52:32.30 | 0:52:32.000 | |
39 | TORTOSA Arnaud | J2 | 52:38.30 | 0:52:38.000 | |
40 | MALVY Martin | E1 | 52:45.48 | 0:52:45.000 | |
41 | LAGNEL Adrien | J1 | 52:49.22 | 0:52:49.000 | |
42 | FRETIGNE Adrien | J2 | 52:53.27 | 0:52:53.000 | |
43 | FAVEYRIAL Pierre | J3 | 53:01.23 | 0:53:01.000 | |
44 | MARTINET Etienne | J2 | 53:27.70 | 0:53:28.000 | |
45 | DUVAL Jules | J2 | 53:34.19 | 0:53:34.000 | |
46 | BADAL Louis | J3 | 55:38.32 | 0:55:38.000 | |
47 | MERLIER Logan | J2 | 06:00 | 57:52.71 | 1:03:53.000 |
Classement scratch Privas - dimanche 29 mai 2022
Troisième le samedi, c'est Loïc Larrieu (Fantic -E1) qui le dimanche s'est imposé au scratch devant Zach Pichon (Sherco - E2) et Antoine Basset (Beta - E3). À noter, que la minute de pénalité (prise suite à une erreur pointage), coute la victoire au scratch à Théo Espinasse.
Pilote | Cat | Pénalités | Temps SP cumulées | Temps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LARRIEU Loic | E1 | 46:43.11 | 46:43.11 | |
2 | PICHON Zachary | E2 | 46:52.32 | 46:52.32 | |
3 | BASSET Antoine | E3 | 47:09.40 | 47:09.40 | |
4 | LE QUERE Leo | E3 | 47:15.69 | 47:15.69 | |
5 | ESPINASSE Theophile | E2 | 01:00 | 46:18.39 | 47:18.39 |
6 | FARGIER Luc | E3 | 47:21.83 | 47:21.83 | |
7 | DE CLERCQ Till | E1 | 47:54.71 | 47:54.71 | |
8 | BLANJOUE Hugo | E2 | 47:56.84 | 47:56.84 | |
9 | GESLIN Anthony | E1 | 47:59.94 | 47:59.94 | |
10 | ALIX Antoine | E2 | 48:04.41 | 48:04.41 | |
11 | LUNIER Killian | E1 | 48:15.87 | 48:15.87 | |
12 | VIAL Max | E2 | 48:19.78 | 48:19.78 | |
13 | DEBAUD Valerian | E2 | 48:24.35 | 48:24.35 | |
14 | GAUTIE Vincent | E3 | 48:34.83 | 48:34.83 | |
15 | CRIQ Antoine | E3 | 48:39.91 | 48:39.91 | |
16 | JOYON Leo | J1 | 48:49.06 | 48:49.06 | |
17 | GIRAUDON Thibault | J1 | 48:51.63 | 48:51.63 | |
18 | ABGRALL David | E3 | 49:01.31 | 49:01.31 | |
19 | CLAUZIER Clement | J1 | 49:16.19 | 49:16.19 | |
20 | BARATANGE Florian | J1 | 49:20.47 | 49:20.47 | |
21 | IRIGOYEN Killian | J3 | 49:26.72 | 49:26.72 | |
22 | MARCHAL Enzo | E2 | 49:27.02 | 49:27.02 | |
23 | DUPIC Yann | J2 | 49:44.59 | 49:44.59 | |
24 | CROUZET Quentin | E2 | 50:30.74 | 50:30.74 | |
25 | ZOLDOS Arnaud | J1 | 50:32.32 | 50:32.32 | |
26 | BREMOND Kilian | J2 | 50:35.00 | 50:35.00 | |
27 | REINA-MARION Florian | E2 | 50:41.86 | 50:41.86 | |
28 | DANGLARD Andy | J1 | 51:11.57 | 51:11.57 | |
29 | FURTADO Florian | J1 | 51:22.14 | 51:22.14 | |
30 | SANCHEZ Tony | J1 | 51:24.77 | 51:24.77 | |
31 | JUILLARD Mathis | J2 | 51:43.23 | 51:43.23 | |
32 | MALVY Martin | E1 | 52:25.05 | 52:25.05 | |
33 | MARCHINI Adrien | J3 | 52:48.79 | 52:48.79 | |
34 | MARTINET Etienne | J2 | 53:16.66 | 53:16.66 | |
35 | TORTOSA Arnaud | J2 | 53:29.31 | 53:29.31 | |
36 | LAGNEL Adrien | J1 | 53:54.24 | 53:54.24 | |
37 | BADAL Louis | J3 | 54:08.19 | 54:08.19 | |
38 | DUVAL Jules | J2 | 54:44.90 | 54:44.90 | |
39 | FAVEYRIAL Pierre | J3 | 55:07.80 | 55:07.80 | |
40 | FELIX Teddy | J2 | 53:28.01 | 56:28.01 | |
Classement provisoire scratch après 2 épreuves
Au terme de ces 4 premières journées de course, c'est toujours Léo Le Quéré (Sherco - E3) qui conserve la tête du provisoire scratch devant Loïc Larrieu et Hugo Blanjoue.
L’attribution des points pour le classement Scratch Elite/Juniors (officieux) se fera selon le barème suivant :
* Pour rappel, voici le barème que nous avons retenu pour l'attribution des points de ce classement Scratch Elite/Juniors par manches. Le 1er au scratch : 20 point, puis 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1