Comme la saison dernière, on a décidé cette année de continuer à calculer le classement scratch pour les pilotes élites et Juniors. On vous rappelle que ce classement n'est pas officiel et que nous vous le proposons à titre indicatif.
Pour calculer ces classements scratch du championnat de France d'enduro, nous retenons les temps chronos des 9 spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé les 9 spéciales) dont nous avons cumulé les chronos par journée et en tenant des comptes des pénalités.
Ce calcul concerne donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Classement scratch Le Luc - samedi 16 avril 2022
Pour ce premier scratch de la saison 2022, c'est Zach Pichon (E2 : Sherco 250 2T) qui s'est imposé devant Léo Le Quéré (E3 -Sherco 300 2T) et Hugo Blanjoue (E2 - KTM 450 4T). À noter que sasn tenir compte des pénalités s'aurait été Théo Espiansse qui se serait imposé, mais en se trompant de ligne sur son carton et en pointant avec une minute en retard au pré-finish samedi soir, il a pris une minute de pénalité. Erreur de débutant qui a ainsi profité à Zach Pichon qui remporte ainsi ce premier scratch de la saison. Le premier pilote E1 (5e du scratch) est Loïc Larrieu ( Fantic - 250 4T) qui lui remporte sa catégorie.
Cat. | Pilote | Pénalités | Temps SP cumulées | Temps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E2 | PICHON Zachary | 44:21.25 | 44:21.25 | |
2 | E3 | LE QUERE Leo | 44:35.15 | 44:35.15 | |
3 | E2 | BLANJOUE Hugo | 44:47.21 | 44:47.21 | |
4 | E1 | LARRIEU Loic | 44:55.66 | 44:55.66 | |
5 | E2 | ESPINASSE Theophile | 01:00 | 44:07.55 | 45:07.55 |
6 | E3 | FARGIER Luc | 45:15.95 | 45:15.95 | |
7 | E3 | BASSET Antoine | 45:19.52 | 45:19.52 | |
8 | E2 | ALIX Antoine | 45:27.43 | 45:27.43 | |
9 | E1 | GESLIN Anthony | 45:30.52 | 45:30.52 | |
10 | E1 | DE CLERCQ Till | 45:36.10 | 45:36.10 | |
11 | J1 | GIRAUDON Thibault | 45:55.47 | 45:55.47 | |
12 | E3 | ABGRALL David | 46:12.75 | 46:12.75 | |
13 | E2 | MARCHAL Enzo | 46:49.67 | 46:49.67 | |
14 | J2 | DUPIC Yann | 47:03.35 | 47:03.35 | |
15 | E2 | VIAL Max | 47:03.79 | 47:03.79 | |
26 | E3 | GAUTIE Vincent | 47:04.77 | 47:04.77 | |
16 | J1 | CLAUZIER Maxime | 47:07.67 | 47:07.67 | |
17 | J2 | JUILLARD Mathis | 47:08.52 | 47:08.52 | |
18 | J3 | IRIGOYEN Killian | 47:12.33 | 47:12.33 | |
19 | J1 | BARATANGE Florian | 47:23.83 | 47:23.83 | |
20 | E1 | LUNIER Killian | 47:24.52 | 47:24.52 | |
21 | J2 | BREMOND Kilian | 47:24.88 | 47:24.88 | |
22 | E2 | ROMBAUT Loic | 47:34.05 | 47:34.05 | |
23 | J1 | JOYON Leo | 47:45.66 | 47:45.66 | |
24 | E2 | REINA-MARION Florian | 47:49.47 | 47:49.47 | |
25 | J1 | DANGLARD Andy | 47:59.36 | 47:59.36 | |
26 | E2 | CROUZET Quentin | 48:21.89 | 48:21.89 | |
27 | J1 | CLAUZIER Clement | 48:36.20 | 48:36.20 | |
28 | E2 | POUTIGNAT Corentin | 01:00 | 47:55.35 | 48:55.35 |
29 | J1 | ZOLDOS Arnaud | 01:00 | 48:21.37 | 49:21.37 |
30 | J2 | FELIX Teddy | 49:57.48 | 49:57.48 | |
31 | E1 | MATTRAND Sylvain | 01:00 | 49:10.64 | 50:10.64 |
32 | J1 | SANCHEZ Tony | 01:00 | 49:15.33 | 50:15.33 |
33 | J1 | FUGIER Toe | 01:00 | 49:26.80 | 50:26.80 |
34 | J3 | MARCHINI Adrien | 01:00 | 50:07.33 | 51:07.33 |
35 | J1 | FURTADO Florian | 01:00 | 50:08.49 | 51:08.49 |
36 | J3 | FAVEYRIAL Pierre | 01:00 | 50:14.67 | 51:14.67 |
37 | J2 | TORTOSA Arnaud | 01:00 | 51:00.09 | 52:00.09 |
38 | E3 | BECKER Loup | 01:00 | 51:08.17 | 52:08.17 |
39 | J2 | DUVAL Jules | 01:00 | 51:56.47 | 52:56.47 |
40 | J2 | FRETIGNE Adrien | 01:00 | 52:03.82 | 53:03.82 |
41 | J3 | BADAL Louis | 01:00 | 52:11.54 | 53:11.54 |
42 | J2 | CORNY Nathan | 02:00 | 52:12.35 | 54:12.35 |
43 | J3 | JACOB Maxime | 06:00 | 54:20.29 | 1:00:20.02 |
44 | E2 | DEBAUD Valerian | 15:00 | 46:46.64 | 1:01:46.06 |
Classement scratch Le Luc - dimanche 17 avril 2022
Pour la seconde journée de course, c'est cette fois Léo Le Quéré pilote en E3 avec un 300 2 temps, qui fut le plus rapide des pilotes élites devant Hugo Blanjoue (KTM - E2) et Théo Espinasse (Beta - E2). Zach Pichon qui le samedi s'était imposé, termine 6e ce dimanche, mais le pilote Sherco était diminué, car le samedi soir il s'est déboité le ménisque externe du genou et a du faite un aller-retour à Marseille pour se faire remettre le ménisque en place.
Cat | Pilote | Pénalités | Temps SP cumulés | Temps total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E3 | LE QUERE Leo | 42:57.38 | 42:57.38 | |
2 | E2 | BLANJOUE Hugo | 43:15.94 | 43:15.94 | |
3 | E2 | ESPINASSE Theophile | 43:31.68 | 43:31.68 | |
4 | E1 | LARRIEU Loic | 43:39.17 | 43:39.17 | |
5 | E3 | BASSET Antoine | 43:54.84 | 43:54.84 | |
6 | E2 | PICHON Zachary | 43:58.91 | 43:58.91 | |
7 | E1 | DE CLERCQ Till | 44:09.84 | 44:09.84 | |
8 | E2 | ALIX Antoine | 44:17.04 | 44:17.04 | |
9 | E3 | FARGIER Luc | 44:35.45 | 44:35.45 | |
10 | E1 | GESLIN Anthony | 44:52.77 | 44:52.77 | |
11 | E3 | ABGRALL David | 44:59.37 | 44:59.37 | |
12 | J1 | GIRAUDON Thibault | 45:02.76 | 45:02.76 | |
13 | J1 | JOYON Leo | 45:11.06 | 45:11.06 | |
14 | E2 | VIAL Max | 45:28.12 | 45:28.12 | |
15 | E3 | GAUTIE Vincent | 45:30.69 | 45:30.69 | |
16 | E2 | DEBAUD Valerian | 45:30.98 | 45:30.98 | |
17 | E1 | LUNIER Killian | 45:36.04 | 45:36.04 | |
18 | J3 | IRIGOYEN Killian | 45:40.93 | 45:40.93 | |
19 | J1 | BARATANGE Florian | 45:41.50 | 45:41.50 | |
20 | J1 | CLAUZIER Clement | 45:45.60 | 45:45.60 | |
21 | E2 | MARCHAL Enzo | 45:50.52 | 45:50.52 | |
22 | E2 | ROMBAUT Loic | 45:50.61 | 45:50.61 | |
23 | J1 | CLAUZIER Maxime | 45:53.98 | 45:53.98 | |
24 | J2 | DUPIC Yann | 45:56.53 | 45:56.53 | |
25 | E2 | POUTIGNAT Corentin | 46:29.92 | 46:29.92 | |
26 | J2 | JUILLARD Mathis | 46:30.61 | 46:30.61 | |
27 | E3 | PAILLASSON Marceau | 46:52.47 | 46:52.47 | |
28 | E2 | REINA-MARION Florian | 46:59.60 | 46:59.60 | |
29 | J1 | DANGLARD Andy | 47:14.57 | 47:14.57 | |
30 | E2 | CROUZET Quentin | 47:19.18 | 47:19.18 | |
31 | E2 | CARRAS Antoine | 47:25.37 | 47:25.37 | |
32 | J3 | MARCHINI Adrien | 48:10.39 | 48:10.39 | |
33 | E1 | MATTRAND Sylvain | 48:25.15 | 48:25.15 | |
34 | J1 | SANCHEZ Tony | 48:25.49 | 48:25.49 | |
35 | J2 | FELIX Teddy | 48:36.95 | 48:36.95 | |
36 | J1 | ZOLDOS Arnaud | 48:47.08 | 48:47.08 | |
37 | J1 | FURTADO Florian | 48:57.50 | 48:57.50 | |
38 | J1 | FUGIER Toe | 49:18.55 | 49:18.55 | |
39 | J2 | FRETIGNE Adrien | 50:37.35 | 50:37.35 | |
40 | J3 | BADAL Louis | 51:01.29 | 51:01.29 | |
41 | J1 | LAGNEL Adrien | 02:00 | 50:25.96 | 52:25.96 |
42 | J2 | DUVAL Jules | 1:01:01.02 | 1:01:01.02 | |
Comme la veille, le premier Junior de ce scratch est Thibault Giraudon en 11e position
Classement provisoire scratch après la première épreuve du championnat de France d'enduro 2022
Au terme de ces 2 premières journées de course, s'est Léo Le Quéré qui prend la tête du provisoire devant Hugo Blanjoue et Zach Pichon
L’attribution des points pour le classement Scratch Elite/Juniors (officieux) se fera selon le barème suivant :
* Pour rappel, voici le barème que nous avons retenu pour l'attribution des points de ce classement Scratch Elite/Juniors par manches. Le 1er au scratch : 20 points, puis 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1