Au terme de la dernière épreuve du championnat de France d'enduro 2021 à Montfrin on a fait les comptes et calculées les classements scratch des 2 dernière journée et le classement final scratch aussi .
On vous rappelle que ces résultats scratch ne sont pas le fait de la FFM mais simple du fait que nous voulons établir un classement pour pouvoir comparer les temps cumulés toutes catégories confondues sur le championnat de France d'enduro. Pour réaliser ces classements scratch, nous avons retenu les temps chronos de toutes spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé tous les chronos) que nous avons cumulés, (sans tenir compte d'éventuelles pénalités). Ces classements concernent donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Blanjoue le samedi et Pichon le dimanche
Classement scratch samedi 13/11/2021 - Montfrin
Une victoire scratch importante pour Hugo Blanjoue le samedi, car elle va lui permettre, revenir à 7 points de Jeremy Mirroir en E2 et pouvoir aller chercher le sacre le lendemain. Derrière Hugo, c'est un peu la surprise du weekend avec un Zach Pichon qui pour sa toute première expérience en championnat de France accroche le second temps absolu toute catégorie confondue. Enfin en 3ᵉ position, c'est David Abgrall qui signe sa meilleure performance de l'année le samedi du côté de Montfrin. Premier Junior en 15ᵉ position scratch, c'est Antoine Alix qui fut le plus rapide chez les jeunes.
Catégories | Pilotes | Temps SP cumulées | |
---|---|---|---|
1 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 34:28.47 |
2 | Elite E2 | PICHON Zachary | 34:28.54 |
3 | Elite E2 | ABGRALL David | 34:46.52 |
4 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 34:49.10 |
5 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 34:51.35 |
6 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 34:59.90 |
7 | Elite E3 | BASSET Antoine | 35:05.11 |
8 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 35:06.40 |
9 | Elite E2 | CHARLIER Christophe | 35:11.20 |
10 | Elite E2 | VIAL Max | 35:21.22 |
11 | Elite E3 | FARGIER Luc | 35:26.25 |
12 | Elite E2 | THERIC Neels | 35:30.02 |
13 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 35:30.03 |
14 | Elite E2 | GESLIN Anthony | 35:30.22 |
15 | Juniors E1 | ALIX Antoine | 35:32.02 |
16 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 35:38.70 |
17 | Elite E1 | DEBAUD Valerian | 35:40.41 |
18 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 35:48.31 |
19 | Juniors E1 | LUNIER Killian | 35:50.10 |
20 | Elite E2 | MAZIERES Nicolas | 35:51.04 |
21 | Juniors E2 | DUBOST Pierre | 35:56.60 |
22 | Juniors E1 | JOYON Leo | 36:17.85 |
23 | Elite E1 | ROMBAUT Loic | 36:21.63 |
24 | Juniors E2 | BREMOND Kilian | 36:26.54 |
25 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 36:26.89 |
26 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 36:30.89 |
27 | Juniors E2 | HEURTIER Guillaume | 36:38.02 |
28 | Elite E3 | BRECHETEAU | 36:39.93 |
29 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 36:40.37 |
30 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 36:45.39 |
31 | Juniors E1 | GIRAUDON Thibault | 36:45.92 |
32 | Juniors E2 | ZOLDOS Thomas | 36:56.21 |
33 | Juniors E2 | GOUTTEBEL Theo | 36:59.09 |
34 | Juniors E3 | IRIGOYEN Killian | 37:03.83 |
35 | Juniors E3 | JUILLARD Mathis | 37:13.38 |
36 | Juniors E3 | BERGER Theo | 37:18.03 |
37 | Juniors E1 | RAFFARD Evan | 37:25.01 |
38 | Juniors E2 | MARCHINI Adrien | 37:32.94 |
39 | Juniors E1 | CRIQ William | 37:34.75 |
40 | Juniors E3 | FURTADO Florian | 37:38.86 |
41 | Juniors E1 | DOLCI Mathias | 37:50.88 |
42 | Juniors E3 | BECKER Loup | 38:01.66 |
43 | Juniors E3 | LUBERRIAGA Franck | 38:57.83 |
44 | Juniors E1 | LAGNEL Adrien | 39:07.35 |
45 | Juniors E2 | SEGUIN Maxence | 39:13.71 |
46 | Elite E2 | PAILLASSON Marceau | 39:28.43 |
47 | Juniors E2 | DESTARAC Thomas | 39:39.50 |
48 | Juniors E3 | GIBELIN Mathieu | 40:11.54 |
Classement scratch dimanche 03/10/2021 - Montfrin
Dimanche c'est Zach Pichon qui va s'offrir sa premiere victoire au scratch et en E2
Pour cette toute dernière journée de la saison, c'est le rookie Zach Pichon qui a dominé les débats en s'imposant devant Léo Le Quéré et Christophe Nambotin. C'est plutôt de bonne augure pour le clan Sherco qui pourra l'année prochaine compter sur Pichon pour tenter de relever le flambeau de ses 2 pilotes (Tarroux et Nambotin) qui ont décidés de ne pas rempiler en championnat de France l'année prochaine. Chez les juniors, c'est le tout nouveau champion de France J1 Killian Lunier qui fut le plus rapide.
Catégories | Pilotes | Sp Temps cumulés | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elite E2 | PICHON Zachary | 34:27.28 | |
2 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 34:31.34 | |
3 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 34:46.45 | |
4 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 34:51.89 | |
5 | Elite E3 | BASSET Antoine | 35:14.08 | |
6 | Elite E2 | GESLIN Anthony | 35:16.86 | |
7 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 35:18.31 | |
8 | Elite E2 | ABGRALL David | 35:18.42 | |
9 | Elite E2 | VIAL Max | 35:19.04 | |
10 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 35:19.15 | |
11 | Elite E2 | CHARLIER Christophe | 35:22.55 | |
12 | Elite E3 | FARGIER Luc | 35:32.09 | |
13 | Elite E2 | THERIC Neels | 35:35.85 | |
14 | Elite E1 | DEBAUD Valerian | 35:35.92 | |
15 | Juniors E1 | LUNIER Killian | 35:36.10 | |
16 | Juniors E1 | ALIX Antoine | 35:40.17 | |
17 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 36:01.00 | |
18 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 36:13.76 | |
19 | Juniors E1 | GIRAUDON Thibault | 36:15.24 | |
20 | Elite E2 | MAZIERES Nicolas | 36:19.75 | |
21 | Juniors E1 | JOYON Leo | 36:20.27 | |
22 | Juniors E2 | DUBOST Pierre | 36:20.49 | |
23 | Juniors E2 | BREMOND Kilian | 36:40.81 | |
24 | Juniors E3 | IRIGOYEN Killian | 36:48.79 | |
25 | Elite E3 | BRECHETEAU | 36:53.06 | |
26 | Juniors E3 | JUILLARD Mathis | 36:56.73 | |
27 | Juniors E2 | GOUTTEBEL Theo | 37:00.14 | |
28 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 37:01.79 | |
29 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 37:02.96 | |
30 | Elite E2 | PICHAUD Alex | 37:15.39 | |
31 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 37:15.83 | |
32 | Juniors E1 | RAFFARD Evan | 37:24.47 | |
33 | Juniors E2 | HEURTIER Guillaume | 37:25.48 | |
34 | Juniors E3 | BERGER Theo | 37:35.63 | |
35 | Juniors E1 | DOLCI Mathias | 37:37.16 | |
36 | Juniors E2 | ZOLDOS Thomas | 37:37.39 | |
37 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 37:42.36 | |
38 | Juniors E1 | CRIQ William | 37:44.76 | |
39 | Juniors E1 | FELIX Teddy | 37:46.39 | |
40 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 38:09.62 | |
41 | Juniors E2 | MARCHINI Adrien | 38:10.72 | |
42 | Juniors E3 | FURTADO Florian | 38:12.85 | |
43 | Juniors E2 | SEGUIN Maxence | 38:53.28 | |
44 | Juniors E3 | BECKER Loup | 39:03.48 | |
45 | Juniors E3 | LUBERRIAGA Franck | 39:36.14 | |
46 | Juniors E2 | DESTARAC Thomas | 40:15.00 | |
47 | Juniors E3 | GIBELIN Mathieu | 40:56.06 | |
48 | Elite E2 | PAILLASSON Marceau | 41:28.27 | |
49 | Juniors E1 | LAGNEL Adrien | 41:29.70 | |
Classement final scratch Jeremy Tarroux champion de France scratch !
Enfin pour conclure cette saison 2021 on a calculé le classement cumulé * du scratch absolu et notre champion de France (non officiel) à au scratch est Jérémy Tarroux qui même avec une journée en moins, termine avec 15 points d'avance sur Christophe Nambotin. En 3ᵉ position, on retrouve Hugo Blanjoue.
* Pour rappel voici le barème que nous avons retenu pour l'attribution des points de ce classement : 1er au scratch 20 points, 2 > 17points, 3 > 15 pts, 4 >13 pts, 5> 11pts , 6> 10pts, 7> 9pts, 8 > 8pts, 7 >7pts etc jusqu’a 15.