3 jours après la 4° épreuve du championnat de France d'enduro à Langogne les 2 et 3 octobre il est temps de voir quels on était les pilotes les plus rapides au scratch.
On vous rappelle que ces résultats scratch ne sont pas le fait de la FFM mais simple du fait que nous voulons établir un classement pour pouvoir comparer les temps cumulés toutes catégories confondues sur le championnat de France d'enduro. Pour réaliser ces classements scratch, nous avons retenu les temps chronos de toutes spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé tous les chronos) que nous avons cumulés, (sans tenir compte d'éventuelles pénalités). Ces classements concernent donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
De Clercq le samedi et Nambotin le dimanche
Classement scratch samedi 02/10/2021 - Langogne
Pour cette première journée de course c'est Till de Clercq (Dafy enduro team) qui en plus de s'offrir la victoire en E1 se paye de scratch absolu. On notera le bon retour d'Hugo Blanjoue en seconde position alors qu'il souffre d'une blessure au genou. Chez les Juniors c'est encore une fois Killian Lunier qui fut le plus rapide en accédant à la 14° place scratch.
Catégorie | Pilotes | Temps SP cumulées | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 39:25.75 | |
2 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 39:30.22 | |
3 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 39:30.41 | |
4 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 39:44.99 | |
5 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 39:52.72 | |
6 | Elite E2 | EDMONDSON Jack | 39:57.96 | |
7 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 40:03.97 | |
8 | Elite E3 | BASSET Antoine | 40:07.28 | |
9 | Elite E2 | ABGRALL David | 40:11.88 | |
10 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 40:16.18 | |
11 | Elite E1 | DEBAUD Valerian | 40:21.20 | |
12 | Elite E3 | FARGIER Luc | 40:22.64 | |
13 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 40:23.40 | |
14 | Juniors E1 | LUNIER Kilian | 40:26.18 | |
15 | Juniors E1 | ALIX Antoine | 40:40.33 | |
16 | Elite E2 | MAZIERES Nicolas | 40:40.84 | |
17 | Juniors E2 | DUBOST Pierre | 40:42.18 | |
18 | Elite E2 | THERIC Neels | 40:43.40 | |
19 | Elite E2 | VIAL Max | 40:55.20 | |
20 | Juniors E2 | BREMOND Kilian | 40:55.81 | |
21 | Elite E2 | ALBEPART Emmanuel | 41:06.16 | |
22 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 41:07.77 | |
23 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 41:20.88 | |
24 | Elite E2 | CHARLIER Christophe | 41:22.33 | |
25 | Elite E2 | BEAUD Alexis | 41:27.03 | |
26 | Elite E1 | ROMBAUT Loic | 41:27.70 | |
27 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 41:29.98 | |
28 | Juniors E3 | JUILLARD Mathis | 41:30.09 | |
29 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 41:36.42 | |
30 | Elite E3 | BRECHETEAU | 41:41.34 | |
31 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 41:47.82 | |
32 | Juniors E1 | RAFFARD Evan | 42:04.68 | |
33 | Juniors E1 | FELIX Teddy | 42:13.09 | |
34 | Elite E2 | POUTIGNAT Corentin | 42:13.56 | |
35 | Juniors E3 | BERGER Theo | 42:13.82 | |
36 | Juniors E2 | ZOLDOS Thomas | 42:19.42 | |
37 | Juniors E2 | GOUTTEBEL Theo | 42:28.59 | |
38 | Juniors E1 | CRIQ William | 42:30.51 | |
39 | Juniors E3 | FURTADO Florian | 42:33.79 | |
40 | Juniors E3 | BECKER Loup | 42:59.05 | |
41 | Elite E2 | PICHAUD Alex | 43:06.72 | |
42 | Juniors E2 | MARCHINI Adrien | 43:31.18 | |
43 | Juniors E1 | LAGNEL Adrien | 43:37.52 | |
44 | Juniors E2 | DESTARAC Thomas | 44:36.80 | |
Classement scratch dimanche 03/10/2021 - Langogne
Le dimanche sous la pluie (avec les spéciales parcourues en sens inverse, un parcours réduit à 2 tours et seulement 4 spéciales) c'est le Normand Christophe Nambotin (Sherco) qui a tiré son épingle du jeu et signe pour la première fois de la saison le scratch de la journée. Chez les Juniors c'est Antoine Alix (Dafy enduro team) qui signe le meilleur résultat avec une 8° place scratch.
Catégorie | Pilotes | Temps SP cumulées | |
---|---|---|---|
1 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 18:54.43 |
2 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 19:01.41 |
3 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 19:04.99 |
4 | Elite E3 | BASSET Antoine | 19:13.50 |
5 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 19:19.73 |
6 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 19:19.82 |
7 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 19:20.63 |
8 | Juniors E1 | ALIX Antoine | 19:20.67 |
9 | Elite E3 | FARGIER Luc | 19:22.72 |
10 | Elite E2 | EDMONDSON Jack | 19:22.80 |
11 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 19:28.24 |
12 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 19:28.54 |
13 | Elite E1 | DEBAUD Valerian | 19:29.01 |
14 | Juniors E2 | DUBOST Pierre | 19:29.45 |
15 | Elite E2 | CHARLIER Christophe | 19:30.33 |
16 | Elite E2 | VIAL Max | 19:34.24 |
17 | Juniors E1 | LUNIER Kilian | 19:40.50 |
18 | Elite E2 | ABGRALL David | 19:40.90 |
19 | Juniors E2 | BREMOND Kilian | 19:41.63 |
20 | Elite E2 | MAZIERES Nicolas | 19:46.84 |
21 | Elite E1 | ROMBAUT Loic | 19:50.37 |
22 | Elite E2 | BEAUD Alexis | 19:51.28 |
23 | Elite E2 | ALBEPART Emmanuel | 19:53.08 |
24 | Elite E2 | THERIC Neels | 19:53.08 |
25 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 19:56.81 |
26 | Juniors E1 | RAFFARD Evan | 19:59.48 |
27 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 20:01.69 |
29 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 20:02.17 |
29 | Juniors E3 | JUILLARD Mathis | 20:03.15 |
30 | Elite E2 | POUTIGNAT Corentin | 20:06.79 |
31 | Elite E3 | BRECHETEAU | 20:08.64 |
32 | Juniors E3 | BERGER Theo | 20:09.35 |
33 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 20:12.97 |
34 | Juniors E1 | FELIX Teddy | 20:14.62 |
35 | Juniors E2 | GOUTTEBEL Theo | 20:20.41 |
36 | Juniors E1 | CRIQ William | 20:34.55 |
37 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 20:35.42 |
38 | Juniors E3 | FURTADO Florian | 20:37.26 |
39 | Juniors E2 | MARCHINI Adrien | 20:49.72 |
40 | Elite E3 | MALVY Martin | 21:01.21 |
41 | Juniors E2 | BOULENC Nathan | 21:04.09 |
42 | Juniors E2 | DESTARAC Thomas | 21:30.93 |
43 | Juniors E1 | LAGNEL Adrien | 21:43.43 |
Classement provisoire scratch avec 4 épreuves (68 journées)
Pour rappel voici le barème que nous avons retenu pour l'attribution des points de ce classement : 1er au scratch 20 points, 2 > 17points, 3 > 15 pts, 4 >13 pts, 5> 11pts , 6> 10pts, 7> 9pts, 8 > 8pts, 7 >7pts etc jusqu’a 15.
Alors que Jeremy Tarroux (Sherco Academy) à Langogne n'a pas remporté comme à Vorey le scratch, il se place toute de même 4° le samedi et 2° le dimanche ce qui lui permet de se maintenir en tête du classement provisoire avec 20 points d'avance sur Nambotin. On notera la belle progression de Vincent Gautie (TO Enduro Beta) qui avec sa victoire en E3 le samedi accroche le top 10 du scratch provisoire.