Après la 3e étape du championnat de France d'enduro à Vorey il est temps de vous livrer les classements scratch que nous venons juste de calculer.
On vous rappelle que ces résultats scratch ne sont pas le fait de la FFM mais simple du fait que nous voulons établir un classement pour pouvoir comparer les temps cumulés toutes catégories confondues sur le championnat de France d'enduro.
Pour réaliser ces classements scratch, nous avons retenu les temps chronos de toutes spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé tous les chronos) que nous avons cumulés, (sans tenir compte d'éventuelles pénalités). Ces classements concernent donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Jeremy Tarroux s'offre le scratch des 2 journées
On notera donc qu’a Vorey sur Arzon, c'est Jeremy Tarroux avec la petite Sherco 250 SEF que s'est payé le luxe de s’adjuger le scratch des 2 journées !! Le samedi en devançant Nambotin et De Clercq et le dimanche devant De Clercq et Freeman.
On retiendra aussi que le premier des Juniors est le samedi Killian Lunier qui signe une 8e place scratch au milieu des pilotes Élites. Le dimanche, c'est Antoine Alix qui serra le plus rapide des pilotes Junior avec lui aussi une belle 8° place scratch toutes catégories confondues (Élites et Juniors)
Classement scratch samedi 11/09/2021 - Vorey
Catégorie | Pilotes | Temps Sp cumulées | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 37:29.390 | |
2 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 37:30.940 | |
3 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 37:38.190 | |
4 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 37:38.470 | |
5 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 37:43.590 | |
6 | Elite E3 | BASSET Antoine | 37:46.180 | |
7 | Elite E3 | FREEMAN Brad | 37:56.700 | |
8 | Junior E1 | LUNIER Killian | 38:08.440 | |
9 | Junior E1 | ALIX Antoine | 38:13.600 | |
10 | Elite E2 | EDMONDSON Jack | 38:15.730 | |
11 | Elite E2 | GAUTHIER Julien | 38:16.030 | |
12 | Elite E2 | ABGRALL David | 38:17.930 | |
13 | Elite E2 | VIAL Max | 38:27.640 | |
14 | Elite E2 | CHARLIER Christophe | 38:37.020 | |
15 | Junior E1 | GIRAUDON Thibault | 38:48.970 | |
16 | Elite E2 | MAZIERES Nicolas | 38:55.340 | |
17 | Elite E3 | BRECHETEAU | 38:55.410 | |
18 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 38:57.660 | |
19 | Junior E2 | DUBOST Pierre | 38:58.400 | |
20 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 38:58.420 | |
21 | Junior E1 | JOYON Leo | 38:59.580 | |
22 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 39:07.920 | |
23 | Junior E2 | BREMOND Kilian | 39:08.530 | |
24 | Junior E3 | JUILLARD Mathis | 39:11.760 | |
25 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 39:15.950 | |
26 | Elite E2 | THERIC Neels | 39:16.050 | |
27 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 39:19.440 | |
28 | Elite E2 | POUTIGNAT Corentin | 39:20.630 | |
29 | Junior E3 | BERGER Theo | 39:21.620 | |
30 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 39:21.710 | |
31 | Junior E3 | IRIGOYEN Killian | 39:24.360 | |
32 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 39:25.250 | |
33 | Junior E1 | DOLCI Mathias | 39:33.550 | |
34 | Junior E2 | GOUTTEBEL Theo | 39:43.820 | |
35 | Junior E1 | RAFFARD Evan | 39:48.500 | |
36 | Junior E2 | ZOLDOS Thomas | 39:57.050 | |
37 | Junior E1 | CRIQ William | 40:02.810 | |
38 | Junior E2 | HEURTIER Guillaume | 40:09.670 | |
39 | Junior E1 | LE PENVEN Charles | 40:15.150 | |
40 | Junior E3 | BECKER Loup | 40:16.860 | |
41 | Junior E1 | FELIX Teddy | 40:20.690 | |
42 | Junior E3 | FURTADO Florian | 40:26.100 | |
43 | Elite E2 | PAILLASSON Marceau | 41:00.370 | |
44 | Elite E3 | MALVY Martin | 41:06.150 | |
45 | Junior E2 | MARCHINI Adrien | 41:35.360 | |
46 | Junior E2 | DESTARAC Thomas | 42:45.250 | |
47 | Junior E1 | LAGNEL Adrien | 43:10.450 | |
48 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 43:37.330 | |
Classement scratch dimanche 12/09/2021 - Vorey
Catégorie | Pilotes | Temps SP cumulées | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 35:27.160 | |
2 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 35:35.300 | |
3 | Elite E3 | FREEMAN Brad | 35:36.160 | |
4 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 35:39.800 | |
5 | Elite E2 | GAUTHIER Julien | 35:40.620 | |
5 | Elite E2 | CHARLIER Christophe | 35:50.420 | |
5 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 35:53.620 | |
8 | Juniors E1 | ALIX Antoine | 36:03.170 | |
9 | Elite E3 | BASSET Antoine | 36:03.380 | |
10 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 36:03.950 | |
11 | Elite E2 | EDMONDSON Jack | 36:07.390 | |
12 | Elite E2 | ABGRALL David | 36:07.640 | |
13 | Juniors E1 | LUNIER Killian | 36:25.950 | |
14 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 36:30.640 | |
15 | Elite E2 | THERIC Neels | 36:31.950 | |
16 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 36:33.950 | |
17 | Juniors E1 | JOYON Leo | 36:36.240 | |
18 | Juniors E2 | DUBOST Pierre | 36:41.780 | |
19 | Elite E2 | MAZIERES Nicolas | 36:42.610 | |
20 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 36:43.820 | |
21 | Elite E2 | VIAL Max | 36:49.510 | |
22 | Juniors E1 | GIRAUDON Thibault | 36:52.810 | |
23 | Juniors E3 | IRIGOYEN Killian | 36:53.580 | |
24 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 36:56.020 | |
25 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 36:59.950 | |
26 | Juniors E3 | JUILLARD Mathis | 37:00.040 | |
27 | Juniors E2 | BREMOND Kilian | 37:07.440 | |
28 | Juniors E3 | BERGER Theo | 37:08.160 | |
29 | Juniors E1 | RAFFARD Evan | 37:15.470 | |
30 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 37:19.920 | |
31 | Juniors E2 | ZOLDOS Thomas | 37:23.410 | |
32 | Juniors E1 | DOLCI Mathias | 37:24.670 | |
33 | Elite E3 | BRECHETEAU | 37:27.370 | |
34 | Juniors E2 | HEURTIER Guillaume | 37:32.850 | |
35 | Elite E2 | POUTIGNAT Corentin | 37:39.310 | |
36 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 37:40.860 | |
37 | Juniors E3 | BECKER Loup | 37:48.480 | |
38 | Juniors E1 | FELIX Teddy | 37:49.160 | |
39 | Juniors E2 | GOUTTEBEL Theo | 38:04.460 | |
40 | Juniors E1 | CRIQ William | 38:04.640 | |
41 | Juniors E3 | FURTADO Florian | 38:07.580 | |
42 | Elite E2 | PICHAUD Alex | 38:10.490 | |
43 | Elite E3 | MALVY Martin | 38:28.780 | |
44 | Juniors E2 | MARCHINI Adrien | 39:11.530 | |
45 | Juniors E1 | LAGNEL Adrien | 39:23.520 | |
46 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 40:33.150 | |
Classement provisoire scratch avec 3 épreuves (6 journées)
Pour rappel voici le barème que nous avons retenu pour l'attribution des points de ce classement : 1er au scratch 20 points, 2 > 17points, 3 > 15 pts, 4 >13 pts, 5> 11pts , 6> 10pts, 7> 9pts, 8 > 8pts, 7 >7pts etc jusqu’a 15.
En ayant signé le scratch sur 5 des 6 journées disputées c'est donc Jeremy Tarroux qui point en tête du provisoire avec 19 points d'avance sur Christophe Nambotin et 30 points sur Till de Clercq.
Le grand perdant de ce weekend à Vorey c'est Hugo Blanjoue, qui blessé au genou lors des ISDE n'a pas pu rouler a son meilleur niveau et donc chute de la 2° place à la 4°.