
Voici les classements scratch du samedi et dimanche à l'issue de la deuxième épreuve du championnat de France d'enduro 2021qui s'est déroulée 30 juillet et 1er aout.
Scratch deuxième épreuve championnat de France d'enduro 2021
Pour faire ce "classement" scratch, nous avons retenu les temps chronos des 9 spéciales de chaque journée (en excluant les pilotes n'ayant pas bouclé les 9 chronos) que nous avons cumulés, (sans tenir compte d'éventuelles pénalités). Ces classements concernent donc uniquement les pilotes Élites (E1/E2/E3) et les Juniors (J1/J2/J3).
Classement scratch samedi 30/07/2021 - Gacé
Pour cette première journée à Gacé c'est donc Jeremy Miroir (E2) qui s'est offert le scratch toutes catégories confondues en devançant Jeremy Tarroux (E1) et Christophe Nambotin (E3). Comme pour la première épreuve du France à Chaumont c'est Killian Lunier en Junior 1 qui à Gacé , a été le plus rapide en Junior et qui en plus s'offre le luxe de rentrer dans le top 10 scratch !
Catégorie | Pilote | Temps SP cumulées | |
---|---|---|---|
1 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 46:58.120 |
2 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 47:18.930 |
3 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 47:25.650 |
4 | Elite E2 | ABGRALL David | 47:34.080 |
5 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 47:37.330 |
6 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 47:39.430 |
7 | Elite E3 | BASSET Antoine | 47:45.240 |
8 | Junior E1 | LUNIER Killian | 47:48.040 |
9 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 48:02.300 |
10 | Elite E2 | EDMONSON Jack | 48:03.130 |
11 | Elite E2 | FARGIER Luc | 48:03.130 |
12 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 48:03.610 |
13 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 48:22.850 |
14 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 48:23.230 |
15 | Junior E3 | JUILLARD Mathis | 48:35.220 |
16 | Junior E1 | ALIX Antoine | 48:36.840 |
17 | Elite E3 | BRECHETEAU Jean Baptiste | 48:38.520 |
18 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 48:51.370 |
19 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 48:55.090 |
20 | Junior E1 | JOYON Leo | 48:57.350 |
21 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 49:10.900 |
22 | Elite E1 | ROMBAUT Loic | 49:12.420 |
23 | Elite E2 | FLICK Xavier | 49:13.220 |
24 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 49:17.990 |
25 | Elite E2 | THERIC Neels | 49:19.360 |
26 | Junior E1 | GIRAUDON Thibault | 49:25.580 |
27 | Junior E2 | HEURTIER Guillaume | 49:32.130 |
28 | Junior E2 | ZOLDOS Thomas | 50:00.220 |
29 | Junior E3 | BERGER Theo | 50:07.500 |
30 | Junior E1 | LE PENVEN Charles | 50:07.730 |
31 | Junior E1 | CRIQ William | 50:08.810 |
32 | Elite E2 | PICHAUD Alex | 50:15.890 |
33 | Junior E3 | IRIGOYEN Killian | 50:23.020 |
34 | Junior E1 | DOLCI Mathias | 50:24.760 |
35 | Junior E1 | FELIX Teddy | 50:33.360 |
36 | Junior E3 | FURTADO Florian | 50:40.620 |
37 | Junior E3 | BECKER Loup | 51:20.370 |
38 | Elite E2 | PAILLASSON Marceau | 51:21.920 |
39 | Junior E1 | LAGNEL Adrien | 51:25.390 |
40 | Elite E3 | DEBAUD Valerian | 52:04.310 |
41 | Junior E1 | NOEL Kyllian | 53:21.640 |
42 | Junior E3 | LE ROCH Victor | 53:47.690 |
43 | Junior E1 | VALLEE Valentin | 53:50.050 |
44 | Junior E2 | DESTARAC Thomas | 1:00:35.640 |
45 | Elite E3 | MALVY Martin | 1:17:07.960 |
Jeremy Miroir
Classement scratch dimanche 01/08/2021 - Gacé
Pour la seconde journée de course à Gacé c'est Jeremy Tarroux (E1) qui signe le scratch (en remportant en plus toutes les spéciales en E1) devant Hugo Blanjoue (E2) et Christophe Nambotin (E3). En Junior c'est une nouvelle fois Killian Lunier (J1) qui fut le plus rapide chez les jeunes (10ᵉ)
Catégorie | Pilote | Temps scratch cumulés | |
---|---|---|---|
1 | Elite E1 | TARROUX Jeremy | 45:40.850 |
2 | Elite E2 | BLANJOUE Hugo | 45:42.860 |
3 | Elite E3 | NAMBOTIN Christophe | 45:57.310 |
4 | Elite E1 | DE CLERCQ Till | 46:07.460 |
5 | Elite E3 | LE QUERE Leo | 46:08.550 |
6 | Elite E2 | ABGRALL David | 46:14.400 |
7 | Elite E2 | MIROIR Jeremy | 46:27.960 |
8 | Elite E3 | BASSET Antoine | 46:33.630 |
9 | Elite E2 | FARGIER Luc | 46:34.500 |
10 | Junior E1 | LUNIER Killian | 46:36.700 |
11 | Elite E3 | GAUTIE Vincent | 46:41.130 |
12 | Elite E2 | EDMONSON Jack | 46:48.600 |
13 | Elite E3 | CRIQ Antoine | 46:48.730 |
14 | Junior E1 | ALIX Antoine | 47:10.640 |
15 | Elite E2 | RAQUIDEL Julien | 47:15.850 |
16 | Junior E1 | GIRAUDON Thibault | 47:26.640 |
17 | Junior E1 | JOYON Leo | 47:28.620 |
18 | Elite E2 | RICHAUD Valentin | 47:31.240 |
19 | Junior E3 | JUILLARD Mathis | 47:34.210 |
20 | Elite E2 | VIAL Max | 47:34.780 |
21 | Elite E3 | BRECHETEAU Jean Baptiste | 47:43.230 |
22 | Elite E1 | ROMBAUT Loic | 47:46.390 |
23 | Junior E2 | HEURTIER Guillaume | 47:56.630 |
24 | Elite E2 | THERIC Neels | 47:59.350 |
25 | Elite E2 | CROUZET Quentin | 48:02.150 |
26 | Elite E2 | CARRAS Antoine | 48:05.230 |
27 | Junior E3 | IRIGOYEN Killian | 48:10.400 |
28 | Junior E2 | ZOLDOS Thomas | 48:21.400 |
29 | Elite E2 | PICHAUD Alex | 48:43.350 |
30 | Junior E1 | CRIQ William | 48:46.580 |
31 | Elite E1 | NICOLOT Jean Baptiste | 48:51.370 |
32 | Junior E3 | FURTADO Florian | 48:53.450 |
33 | Junior E3 | BERGER Theo | 48:56.080 |
34 | Junior E1 | LE PENVEN Charles | 48:57.270 |
35 | Junior E1 | FELIX Teddy | 49:04.100 |
36 | Junior E3 | BECKER Loup | 49:13.220 |
37 | Junior E1 | DOLCI Mathias | 49:47.140 |
38 | Junior E2 | DESTARAC Thomas | 50:37.630 |
39 | Junior E1 | NOEL Kyllian | 51:03.970 |
40 | Junior E1 | VALLEE Valentin | 53:04.020 |
41 | Junior E3 | LE ROCH Victor | 55:29.640 |
Jeremy Tarroux
Après cette épreuve de Gacé et après 4 journées disputées on a fait un classement (provisoire) scratch en attribuant des points (avec le même barème que le championnat par catégories) par journée au 15 premier du scratch. C'est à dire pour le 1er au scratch 20 points, 2 > 17points, 3 > 15 pts, 4 >13 pts, 5> 11pts , 6> 10pts, 7> 9pts, 8 > 8pts, etc