Comme pour l'épreuve de chabreloche et Aiglun, nous avons pour Peyrat le Château calculé les temps scratch de chaque pilotes Elite . Ce qui nous donne le classement scratch (non officiel) ci dessous .
- Le "super scratcheur" du week-end est le nouveau champion du monde E3, Christophe Nambotin qui s'adjuge les 2 journées !
- Méo avec la 125 est 4 le samedi et 7 le dimanche mais le dimanche il prend 1 min de pénalité pour un CP "oublié", si on enlève cette minute il remonte 3 au scratch du dimanche
- Idem pour Pela Renet qui le samedi est 2 au scratch et 6 le dimanche, mais lui aussi prend 1 min pour un CP raté , en enlevant cette minute Pela remonterait 2 au scratch du dimanche et au cumul des 2 jours
- Pour la première fois Mathias Bellino (il est blessé au poignet) n'est pas dans le top 10 et c'est Kevin Rohmer le samedi qui est le mieux placé en Junior avec une 12ème place au scratch
- Jeremy Tarroux réalise un gros week-end avec une troisième place scratch le samedi et une seconde le dimanche
| SCRATCH NON OFFICIEL- CUMUL DES SPECIALES | ||||||||
| PEYRAT LE CHATEAU - SAMEDI | |
PEYRAT LE CHATEAU - DIMANCHE | ||||||
| 1 | NAMBOTIN | E3 | 45.15.226 | 1 | NAMBOTIN | E3 | 53.03.814 | |
| 2 | RENET | E2 | 45.28.061 | 2 | TARROUX | E2 | 54.25.373 | |
| 3 | TARROUX | E2 | 45.37.792 | 3 | DEPARROIS | E1 | 54.37.243 | |
| 4 | MEO | E1 | 45.43.514 | 4 | THAIN | E1 | 54.45.591 | |
| 5 | THAIN | E1 | 45.43.725 | 5 | PLANET | E1 | 54.56.907 | |
| 6 | PLANET | E1 | 46.04.857 | 6 | RENET | E2 | 55.11.7.. | |
| 7 | GUILLAUME | E3 | 46.12.199 | 7 | MEO | E1 | 55.15.5.. | |
| 8 | GAUTHIER | E2 | 46.16.985 | 8 | ALBEPART | E3 | 55.22.294 | |
| 9 | DEPARROIS | E1 | 46.20.165 | 9 | BASSET | E2 | 55.29.995 | |
| 10 | BASSET | E2 | 46.22.603 | 10 | GAUTHIER | E2 | 55.38.606 | |
| 11 | ALBEPART | E3 | 46.24.492 | 11 | JOLY | E1 | 55.38.811 | |
| 12 | ROHMER | EJ | 46.47.292 | 12 | BELLINO | EJ | 55.40.881 | |
| 13 | JOLY | E1 | 46.51.627 | 13 | BOISSIERE | E1 | 56.15.081 | |
| 14 | QUEYREYRE | E2 | 46.59.909 | 14 | QUEYREYRE | E2 | 56.21.178 | |
| 15 | PAGANON | E2 | 47.27.301 | 15 | PAGANON | E2 | 56.35.504 | |
| 16 | BELLINO | EJ | 47.38.851 | 16 | ROHMER | EJ | 56.37.190 | |
| 17 | MINAUDIER | E1 | 47.55.119 | 17 | GUILLAUME | E3 | 56.40.935 | |
| 18 | SERVAJEAN | EJ | 48.02.613 | 18 | GAGNOUD | EJ | 57.25.693 | |
| 19 | DE SOULTRAIT | E2 | 48.09.010 | 19 | SERVAJEAN | EJ | 57.43.724 | |
| 20 | DUMONTIER | E2 | 48.17.589 | 20 | BOZZO | E3 | 58.06.393 | |
| 21 | BOZZO | E3 | 48.30.546 | 21 | DAUPHIN | E2 | 58.06.542 | |
| 22 | GAGNOUD | EJ | 48.34.140 | 22 | MINAUDIER | E1 | 58.12.642 | |
| 23 | POYETON | E1 | 48.34.404 | 23 | PANIS | EJ | 58.18.204 | |
| 24 | DAUPHIN | E2 | 48.50.193 | 24 | JAGU | EJ | 58.33.294 | |
| 25 | FOURNIER | EJ | 48.50.738 | 25 | CADILLAC | E2 | 59.14.902 | |
| 26 | JOUTEL | EJ | 49.27.544 | 26 | FOURNIER | EJ | 59.31.129 | |
| 27 | TOUZAIN | E2 | 49.31.196 | 27 | CARPENTIER | EJ | 59.56.108 | |
| 28 | CADILLAC | E2 | 49.38.3.. | 28 | JOUTEL | EJ | 1.00.28.748 | |
| 29 | CARPENTIER | EJ | 49.41.340 | 29 | COUDERC | E2 | 1.00.44.717 | |
| 30 | CHARBONNIER | E2 | 49.52.143 | 30 | COTTON | EJ | 1.01.27.051 | |
| 31 | GOURGOUILHON | E2 | 50.19.3.. | 31 | ROMIEU | E2 | 1.01.37.130 | |
| 32 | COTTON | EJ | 50.26.016 | 32 | BELOT | EJ | 1.03.29.040 | |
| 33 | ROMIEU | E2 | 51.06.403 | 33 | MARTIN | E2 | 1.09.49.5.. | |
| 34 | DE MARIA | EJ | 1.04.35.9 | |||||
| 35 | JAGU | EJ | 1.05.54.2 | |||||
