Aveyronnaise 2013 : Tarroux à l'arraché
0,054 secondes : c'est l'écart qui sépare Jeremy Tarroux (Sherco) le vainqueur de cette édition 2013, de Marc Bourgeois (Yamaha) le second , et ce après 3 jours de course, 700 kilomètres de liaison et 12 spéciales !
Tarroux, Bourgeois et Albepart
Le troisième pilote à monter sur le podium est Manu Albepart (Beta) à seulement 1seconde 124 de Bourgeois. Autant dire que pour cette 11ème édition de l'Aveyronnaise Classic, la bagarre à fait rage tout au long des 3 jours pour accéder au podium. Le premier jour c'est Tarroux qui c'est imposé devant bourgeois et Albepart, le second jour c'est Bourgeois qui a reprit le commandement devant Alberpart et Tarroux et enfin pour cette dernière journée Jeremy Tarroux a tout donné pour remonter de la troisième place scratch (avec plus de 11 secondes de retards sur Alberpart ) à la première !
Derrière ce trio de tête on retrouve : Nicolas Deparrois (Yamaha) à la 4ème place et Kevin Panis (Sherco) à la 5ème.
A souligner qu'il s’agit de la seconde victoire consécutive pour Jeremy Tarroux sur cette Classique en terres Aveyronnaises.
Top 10 scratch Aveyronnaise 2013
| Nom | Prénom | N° | Catégorie | CLT/Cat | Temps | Ecart | |
| 1 | TARROUX | JEREMY | 1 | ELITE OPEN | 1 | 00:46:16.635 | - |
| 2 | BOURGEOIS | MARC | 5 | ELITE OPEN | 2 | 00:46:16.689 | 0.054 |
| 3 | ALBEPART | EMMANUEL | 3 | ELITE OPEN | 3 | 00:46:17.759 | 1.124 |
| 4 | DEPARROIS | NICOLAS | 2 | ELITE OPEN | 4 | 00:46:47.573 | 30.938 |
| 5 | PANIS | KEVIN | 12 | ELITE OPEN | 5 | 00:48:07.073 | 1:50.438 |
| 6 | VECCHI | ELIE | 8 | NATIONAL E2 | 1 | 00:48:07.247 | 1:50.612 |
| 7 | BRECHETEAU | JEAN-BAPTISTE | 26 | NATIONAL E2 | 2 | 00:48:30.085 | 2:13.450 |
| 8 | BONNET | MARTIN | 16 | NATIONAL E1 | 1 | 00:48:47.847 | 2:31.212 |
| 9 | GAGNOUD | GUILLAUME | 180 | NATIONAL E2 | 3 | 00:48:59.325 | 2:42.690 |
| 10 | POUDEROUX | KEVIN | 18 | JUNIOR 125CC | 1 | 00:49:40.765 | 3:24.130 |
Voir tous les résultats sur le site de l'Aveyronnaise Classic
Note globale
Conclusion :
