---
title: "GP EWC Italie"
site_name: "Freenduro.com"
description: "Les actus EnduroGP : le championnat du monde d'enduro décrypté en photos, vidéos, résultats et bien plus encore"
url: "https://www.freenduro.com/news/ewc/2593-gp-ewc-italie"
language: "fr-FR"
---

GP EWC Italie

		Par :

				Freenduro

			EnduroGP

		24  mai  2010

		Maj : 3  février  2016

        Lecture : 5 min

*

*

		EWC&nbsp;

		Premi&egrave;re journ&eacute;e du Grand Prix ACERBIS d&#39;Italie

		LA VOIE ROYALE POUR MEO

		Le Monte Carlo de l&#39;Enduro, voici le surnom donn&eacute; au **GRAND PRIX ACERBIS D&#39;ITALIE**.  Les organisateurs du Motoclub Bergamo ont su offrir un v&eacute;ritable &eacute;crin &agrave; cette troisi&egrave;me &eacute;preuve du **MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP 2010**, avec en toile de fond les montagnes de Lombardie et le prestigieux cadre de Lovere. Ce 41e rendez-vous de la Vall&eacute;e de Bergame entre d&eacute;j&agrave; dans l&#39;histoire de l&#39;enduro puisque pour la premi&egrave;re fois les femmes se sont immisc&eacute;es dans une comp&eacute;tition tr&egrave;s masculine. Des 11 f&eacute;minines engag&eacute;es, la trialiste **La&iuml;a SANZ **(ESP-HON) se montre la plus rapide. Toutefois p&eacute;nalis&eacute;e de 4 minutes pour une erreur de pointage, la victoire revient &agrave; la Fran&ccedil;aise **Blandine DUFRENE** (FRA-GAS).

		En ENDURO 1, l&#39;&eacute;preuve italienne est &eacute;galement l&#39;occasion pour **Johnny AUBERT **(FRA-KTM) de reprendre l&#39;avantage dans la cat&eacute;gorie des petites cylindr&eacute;es, apr&egrave;s une tourn&eacute;e ib&eacute;rique inaugurale dans l&#39;ombre de son rival **Antoine MEO **(FRA-HVA). Aubert est pourtant en proie &agrave; des probl&egrave;mes physiques qui vont s&#39;accentuer au fil des kilom&egrave;tres. Victime de troubles de la vue, de tremblements et de maux de t&ecirc;te, il est contraint &agrave; l&#39;abandon &agrave; l&#39;issue du premier des trois tours de course, laissant la champs libre &agrave; Meo. Les chances de titres de l&#39;officiel KTM s&#39;envolent tandis que le clan Husqvarna semble d&eacute;j&agrave; en bonne position pour jouer la plaque de num&eacute;ro 1.

		Antoine MEO: &quot;Le chemin vers le titre est encore long, et je ne suis pas &agrave; l&#39;abri d&#39;un probl&egrave;me tel qu&#39;a pu le conna&icirc;tre Johnny aujourd&#39;hui. Quand j&#39;ai appris qu&#39;il avait abandonn&eacute;, je me suis concentr&eacute; sur le classement &quot;scratch&quot;, toutes cat&eacute;gories confondues. Je suis heureux de l&#39;emporter. Il semblerait &eacute;galement qu&#39;avec mes origines italiennes je sois appr&eacute;ci&eacute; du public, car j&#39;ai entendu des encouragements tout au long du parcours.&quot;

		Eero REMES (SF-KTM), d&eacute;j&agrave; &eacute;cart&eacute; de la course au titre apr&egrave;s son abandon en Espagne prend la deuxi&egrave;me place de la cat&eacute;gorie, devant **Cristobal GUERRERO **(ESP-YAM) secou&eacute; dans les pierriers de la Cross Test.

		Ce Grand Prix Acerbis d&#39;Italie est &eacute;galement l&#39;occasion d&#39;assister au retour &agrave; la comp&eacute;tition de **Rodrig THAIN **(FRA-TM). Auteur d&#39;une chute impressionnante lors de l&#39;ouverture du championnat et bless&eacute; au scapho&iuml;de, l&#39;officiel TM ne semble pas encore compl&egrave;tement remis puisqu&#39;il termine cinqui&egrave;me de l&#39;ENDURO 2. Sur ses terres, **Thomas OLDRATI **(ITA-KTM) surmotiv&eacute; signe la meilleure prestation italienne du jour en s&#39;offrant la quatri&egrave;me position. Mais m&ecirc;me s&#39;il a grandi dans les montagnes bergamasques, Oldrati n&#39;a rien pu faire face &agrave; l&rsquo;&eacute;tonnante ma&icirc;trise du rookie du EWC. &Agrave; chacune de ses apparitions, **Pierre-Alexandre RENET** (FRA-KTM) grimpe dans la hi&eacute;rarchie mondiale. Le champion MX3 prend la troisi&egrave;me place de la cat&eacute;gorie reine. Comme souvent en ENDURO 2, c&#39;est **Mika AHOLA **(SF-HON) qui se montre le plus rapide lors de la premi&egrave;re journ&eacute;e de course. Le Finlandais devance **Ivan CERVANTES **(ESP-KTM) de 27 secondes. &laquo; Une journ&eacute;e parfaite, mais Ivan a pris l&rsquo;habitude de remporter la seconde manche, alors disons que tout se jouera demain &raquo; d&eacute;clare Ahola &agrave; la sortie du parc ferm&eacute;.

		Apr&egrave;s avoir souffert en d&eacute;but de saison avec une main cass&eacute;e, **S&eacute;bastien GUILLAUME **(FRA-HVA) est de retour au plus haut niveau sur la sc&egrave;ne mondiale. Dans la cat&eacute;gorie des gros bras l&#39;officiel Husqvarna dirige m&ecirc;me les d&eacute;bats jusqu&#39;&agrave; la fin de course. Une erreur dans l&#39;Enduro Test le r&eacute;trograde &agrave; la deuxi&egrave;me place au profit de son compatriote **Christophe NAMBOTIN **(FRA-GAS), plus rapide de 13 secondes. Apr&egrave;s un d&eacute;but de saison tonitruant, **David KNIGHT **(GB-KTM) subit un second revers. Le g&eacute;ant britannique est troisi&egrave;me de la cat&eacute;gorie et l&#39;on peut d&eacute;j&agrave; parier sur sa soif de revanche lors de la seconde manche. Notez que **Simone ALBERGONI **(ITA-KTM) aurait souhait&eacute; gratifier ses nombreux tifosi d&#39;une place sur le podium, mais le profil de la course moins &quot;italien&quot; que d&#39;habitude ne lui sourit pas, il est quatri&egrave;me.

		Lorenzo SANTOLINO (ESP-KTM) est d&eacute;cid&eacute;ment le jeune homme fort de la cat&eacute;gorie Junior. Dans la lign&eacute;e de ses victoires lors de la tourn&eacute;e ib&eacute;rique, il remporte franchement ce premier acte italien. L&#39;enduro espagnol se porte bien puisque **Victor GUERRERO** (ESP-YAM) est son dauphin. Troisi&egrave;me des moins de 23 ans, **J&eacute;r&eacute;my JOLY **(FRA-HON) reste distanc&eacute; aux chronos, il court toujours apr&egrave;s une premier victoire sur l&#39;EWC.

		&nbsp;

		&nbsp;

		Seconde journ&eacute;e du Grand Prix ACERBIS d&#39;Italie

		AHOLA S&#39;OFFRE UN DOUBL&Eacute; D&Eacute;TERMINANT

		Le **GRAND PRIX ACERBIS D&#39;ITALIE** est certainement le plus facile depuis le d&eacute;but de saison pour ce qui est des liaisons, et le plus exigeant quant &agrave; l&#39;effort soutenu &agrave; maintenir en sp&eacute;ciale, notamment l&#39;Enduro Test longue de plus de dix minutes. Une fois encore le mot enduro a pris toute sa valeur &agrave; l&#39;issue d&#39;une seconde manche usante et fid&egrave;le &agrave; la tradition italienne des &eacute;preuves du **MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP**.

		Apr&egrave;s son abandon de la veille, **Johnny AUBERT** (FRA-KTM) a re&ccedil;u un avis d&eacute;favorable des m&eacute;decins pour prendre le d&eacute;part de cette seconde journ&eacute;e de comp&eacute;tition. Il devra observer une p&eacute;riode de trois semaines de repos. &quot;J&#39;ai eu des vertiges apr&egrave;s le premier tour hier, explique-t-il. J&#39;ai rencontr&eacute; le m&ecirc;me souci il y a trois semaines en championnat de France. J&#39;ai des probl&egrave;mes de vision et de pertes d&#39;&eacute;quilibre. J&#39;en saurai plus la semaine prochaine apr&egrave;s avoir pass&eacute; des examens plus approfondis. &Eacute;videmment je ne joue plus le championnat. Je verrai par la suite quels seront mes objectifs mais l&agrave; c&#39;est compromis.&quot; Le leader de l&#39;ENDURO 1 **Antoine MEO** (FRA-HVA) n&#39;a pourtant pas &eacute;t&eacute; priv&eacute; d&#39;adversaire direct. En l&#39;absence de son rival, le co&eacute;quipier d&#39;Aubert, **Eero REMES** (SF-KTM) exerce une pression permanente sur un Meo auteur de nombreuses petites erreurs. Reconcentr&eacute;, le Fran&ccedil;ais fait la diff&eacute;rence dans le dernier tour et l&rsquo;emporte avec 23.75 secondes d&rsquo;avance. La troisi&egrave;me place de l&rsquo;E1 revient &agrave; **Cristobal GUERRERO** (ESP-YAM).

		Le jeu du &quot;&agrave; toi &agrave; moi&quot; en ENDURO 2 prend d&eacute;finitivement fin lors de cette seconde manche italienne. Alors que l&#39;on attendait la r&eacute;action habituelle d&#39;**Ivan CERVANTES** (ESP-KTM) sur terrain d&eacute;fonc&eacute;, **Mika AHOLA** (SF-HON) met un terme aux espoirs de victoire de l&#39;Espagnol au terme d&rsquo;une journ&eacute;e &agrave; suspense. Le Finlandais a su r&eacute;sister &agrave; l&rsquo;impressionnant retour du Torito. Au final 17 centi&egrave;mes s&eacute;parent les deux hommes &agrave; l&rsquo;avantage d&rsquo;Ahola. Pour la troisi&egrave;me place de la cat&eacute;gorie reine, le r&eacute;gional de l&#39;&eacute;tape **Thomas OLDRATI** (ITA-KTM) a retrouv&eacute; son adversaire de la veille **Pierre-Alexandre RENET** (FRA-KTM). Mais au final le champion MX3 d&eacute;croche le podium &agrave; la force du poignet dans les deux derni&egrave;res sp&eacute;ciales.

		Les pilotes de l&rsquo;ENDURO 3 &eacute;taient les plus rapides ce dimanche. La puissance de leurs machines leur a notamment permis de faire la diff&eacute;rence dans les grandes acc&eacute;l&eacute;rations de la magnifique Cross Test trac&eacute;e sur un plateau en pleine montagne. &Agrave; la lutte avec **David KNIGHT** (GB-KTM), **Christophe NAMBOTIN** (FRA-GAS) commet quelques petites erreurs dont un calage qui le p&eacute;nalise au final. La victoire du jour revient donc au Britannique, avec 9.18 secondes d&rsquo;avance sur le Fran&ccedil;ais. &laquo; C&rsquo;est certainement l&rsquo;une des courses les plus dures que j&rsquo;ai faites, d&eacute;clare Knight. J&rsquo;ai vraiment tout donn&eacute; dans la derni&egrave;re Enduro Test, o&ugrave; j&rsquo;&eacute;tais &agrave; la limite partout. C&rsquo;est un sentiment particulier pour moi de gagner ici dans la Vall&eacute;e de Bergame, dans le fief de l&rsquo;enduro mondial. L&rsquo;ambiance ici est similaire &agrave; celle que je connais chez moi lors du TT de l&rsquo;&icirc;le de Man. Je suis vraiment heureux de pouvoir offrir cette victoire &agrave; toute l&rsquo;&eacute;quipe de Fabio Farioli. &raquo;

		&nbsp;Le reste de la cat&eacute;gorie des grosses cylindr&eacute;es est plus d&eacute;croch&eacute;, &agrave; 1 minute 40 secondes. **Simone ALBERGONI **(ITA-KTM) troisi&egrave;me offre &agrave; l&rsquo;enduro italien son seul podium du week-end.

		Chez les Juniors, une fois encore **Lorenzo SANTOLINO **(ESP-KTM) &eacute;crase la cat&eacute;gorie. Le bouillant Espagnol signe des temps qui lui permettraient notamment de jouer le Top 5 de la cat&eacute;gorie E1. Comme souvent en 2010 **Victor GUERRERO** deuxi&egrave;me (ESP-YAM) reste dans l&rsquo;ombre de son compatriote, impuissant tout comme **J&eacute;r&eacute;my JOLY **(FRA-HM) troisi&egrave;me et toujours &agrave; la recherche de la cl&eacute; d&rsquo;un premier succ&egrave;s chez les moins de 23 ans. Chez les f&eacute;minines, **Ludivine PUY** (FRA-GAS) a tenu &agrave; effacer sa mauvaise premi&egrave;re journ&eacute;e en s&rsquo;adjugeant la victoire devant la trialiste **La&iuml;a SANZ** (ESP-HON).

		&nbsp;

		&nbsp;

		&nbsp;

		&nbsp;

		Source ABC communication

		[Photos Offroadchampions](http://www.offroadchampions.com/)

*

*