---
title: "Communiqués FFM -Scaer"
site_name: "Freenduro.com"
description: "24h/24 les news enduro en France : moto, EnduroGP, classiques, hard enduro ,Superenduro, ISDE"
url: "https://www.freenduro.com/news/enduro/2113-communiques-ffm-scaer"
language: "fr-FR"
---

Communiqués FFM -Scaer

		Par :

				Freenduro

		8  juin  2010

		Maj : 3  février  2016

        Lecture : 5 min

*

*

	SAMEDI

	**&quot; En Bretagne, on y passe pas, on y vient !&quot;. Ce sont les mots du pr&eacute;sident du moto club &agrave; la pr&eacute;sentation des pilotes de la veille. Il dit vrai ... mais quel plaisir lorsqu&rsquo;on y est !**
		C&rsquo;est sous un soleil de plomb que ce sont d&eacute;roul&eacute;es les v&eacute;rifications techniques et administratives. Ces m&ecirc;mes v&eacute;rifications confirment malheureusement l&rsquo;absence de Johnny Aubert victime d&rsquo;un probl&egrave;me &agrave; l&rsquo;oreille interne expliquant ces r&eacute;cents forfaits sur le EWC et la deuxi&egrave;me journ&eacute;e &agrave; Issoire.

		&nbsp;

		La course est lanc&eacute;e dans la brume ce matin. Il faudra attendre aux alentours demidi pour retrouver les conditions estivales. A peine 5 mn apr&egrave;s le coup d&rsquo;envoi le d&eacute;part de la SP1 est donn&eacute;. Au menu des sp&eacute;ciales, la SP1 (X&rsquo;trem) qui est trac&eacute;e en sous-bois avec quelques cassures, des pierriers, des troncs d&rsquo;arbre ... tous les ingr&eacute;dients pour satisfaire le public. A moins d&rsquo;une demi-heure de roulage la SP2 (Banderoll&eacute;e) est quant &agrave; elle trac&eacute;e sur une prairie quasi plate. Enfin, la SP3 (Ligne) se r&eacute;v&egrave;le tr&egrave;s technique au milieu des foug&egrave;res et des r&eacute;sineux pendant plus de 8mn.

		**Elite E1**

		&nbsp;Avec l&rsquo;absence de Jhonny AUBERT (KTM), Antoine MEO (HUSQVARNA) imprime d&egrave;s les premiers chronos son rythme qu&rsquo;aucun pilote de la cat&eacute;gorie ne pourra suivre. Il remporte sans trop de probl&egrave;me cette premi&egrave;re journ&eacute;e et s&rsquo;installe d&eacute;sormais largement en t&ecirc;te du Championnat. Derri&egrave;re c&rsquo;est une v&eacute;ritable bataille &agrave; trois qui a anim&eacute;e la cat&eacute;gorie. Marc GERMAIN (YAMAHA), Julien GAUTHIER (HM-HONDA) et Nicolas DEPARROIS (KAWASAKI). C&rsquo;est Gauthier qui termine le premier tour en t&ecirc;te avant d&rsquo;&ecirc;tre repris par le pilote Yamaha dans le second tour. Ce sera de courte dur&eacute;e, victime d&rsquo;une petite chute dans la SP2, Germain perd sa seconde place qui revient alors &agrave; Dep&rsquo;. Dans le troisi&egrave;me tour, Deparrois continue de rouler fort et fait la diff&eacute;rence, il s&rsquo;adjuge la seconde place. Julien Gauthier craque sur la fin de course et laisse filer le podium.

		- 1/ MEO : 51.40.102

		2/ DEPARROIS : 51.59.964

		3/ GERMAIN : 52.19.310

		**Elite E2**

		Coup de tonnerre et catastrophe pour le pilote SHERCO, Fabien PLANET qui casse d&egrave;s la premi&egrave;re sp&eacute;ciale. Il finira la SP1 en poussant la moto dans l&rsquo;espoir de red&eacute;marrer mais rien &agrave; faire, la moto ne repart pas. C&rsquo;est l&rsquo;abandon et la d&eacute;ception pour Planet qui se devait de remporter ce week-end pour conserver ses espoirs de titre. D&eacute;j&agrave; dominateur, Pierre Alexandre RENET (KTM) s&rsquo;envole au classement et file droit vers un 1er titre. Sans probl&egrave;me il remporte la journ&eacute;e. La seconde place &eacute;tait disput&eacute;e entre Nicolas PAGANON (KAWASAKI) et Romain DUMONTIER (EEAT-HUSQVARNA), un cran au dessus jusqu&rsquo; &agrave; la SP5, Dumontier chute et perd son avantage sur Paganon qui continuera son effort pour r&eacute;aliser son premier podium de la saison.

		- 1/ RENET : 52.01.695

		2/ PAGANON : 52.43.835

		3/ DUMONTIER : 53.45.978

		**Elite E3**

		&nbsp;Et &ccedil;a continue ! L&rsquo;officiel GASGAS, Chritophe NAMBOTIN, enfonce le clou et terrasse la concurrence, une seule sp&eacute;ciale lui &eacute;chappe &agrave; cause d&rsquo;une chute. Rapide et incisif, il colle r&eacute;guli&egrave;rement plus de 10s par sp&eacute;ciale &agrave; Emmanuel ALBEPART (GASGAS). Revenu sur le Championnat de France &agrave; Issoire en E2, c&rsquo;est aujourd&rsquo;hui en E3 que l&rsquo;on retrouve Antoine LETELLIER (BETA). Pas dans le coup aujourd&rsquo;hui, le pilote de l&rsquo;Arm&eacute;e de Terre Antoine BASSET (EEAT HUSQARNA) r&eacute;alisera sa plus mauvaise journ&eacute;e de la saison alors que jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent il se battait r&eacute;guli&egrave;rement pour la troisi&egrave;me marche du podium.

		- 1/ NAMBOTIN : 51.59.730

		2/ ALBEPART : 53.03.498

		3/ LETELLIER : 53.20.654

		**Junior**

		&nbsp;Nouvelle victoire pour Romain BOUCARDEY (SHERCO). R&eacute;gulier au fil des sp&eacute;ciales Boucardey finit la journ&eacute;e de belle mani&egrave;re en remportant les deux derni&egrave;res sp&eacute;ciales. Second &agrave; deux sp&eacute;ciales de la fin B&eacute;renger CARRIER (EEAT-HUSQVARNA) se fait coiffer sur le poteau par Alexandre QUEYREYRE (HUSABERG). Mal parti en d&eacute;but de journ&eacute;e le pilote Husaberg a rattrap&eacute; son retard surtout dans le dernier tour. Avec un physique impressionnant il a su dompter le terrain qui c&rsquo;est &eacute;norm&eacute;ment d&eacute;fonc&eacute; sur les derni&egrave;res sp&eacute;ciales.

		- 1/ BOUCARDEY : 55.04.443

		2/ QUEYREYRE : 55.13.804

		3/ CARRIER : 55.13.890

		&nbsp;

		Antoine Meo&nbsp;

		DIMANCHE

		&nbsp;

		**DES SPECIALES DIGNES D&rsquo;UN MONDIAL**

		&nbsp;Alors que le France &eacute;tait sous les orages, la Bretagne est rest&eacute;e sous le soleil pour le grand bonheur de spectateurs. Avec une terre souple le terrain c&rsquo;est rapidement d&eacute;fonc&eacute; le samedi. De l&rsquo;avis des pilotes les sp&eacute;ciales &eacute;taient parfaites pour la pr&eacute;paration &agrave; la prochaine &eacute;preuve du EWC qui se d&eacute;roulera en Pologne la semaine prochaine. Cette configuration ne laisse pas de place au pilotes mal pr&eacute;par&eacute;s physiquement et en qu&ecirc;te de podium. Comme la veille pas de temps mort, 5 min apr&egrave;s le d&eacute;part les transpondeurs bipent &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e de la SP1 qui a subie quelques modifications tant le terrain s&rsquo;est d&eacute;grad&eacute;.

		**Elite E1**

		Pierre Alexandre Renet

		&nbsp;

		Pour la cinqui&egrave;me fois de la saison, Antoine MEO (HUSQVARNA) remporte une journ&eacute;e. Avec 145 pts il repart avec une confortable avance. Marc GERMAIN (YAMAHA) s&rsquo;adjuge la seconde position apr&egrave;s s&rsquo;&ecirc;tre tiraill&eacute; toute la journ&eacute;e avec Nicolas DEPARROIS (KAWASAKI). Julien GAUTHIER (HM-HONDA) n&rsquo;est pas arriv&eacute; &agrave; rentrer dans le rythme de la t&ecirc;te de course et termine en 4&deg; position Auteur d&rsquo;un meilleur temps dans la SP2, Sylvain LEBRUN (HM-MERREL) finit la journ&eacute;e &agrave; une tr&egrave;s belle 5&deg; place.

		&nbsp;

		&nbsp;

		Classement Dimanche

		1/ MEO : 49.44.201

		2/ GERMAIN : 50.27.236

		3/ DEPARROIS : 50.29.210

		**Elites E2**

		Apr&egrave;s sa d&eacute;ception de la veille, Fabien PLANET (SHERCO) attaque tr&egrave;s fort en remportant les deux premi&egrave;res sp&eacute;ciales. Piqu&eacute; &agrave; vif, Pierre Alexandre RENET (KTM) r&eacute;agit imm&eacute;diatement dans la longue sp&eacute;ciale en ligne et reprend les rennes de la course. En creusant un &eacute;cart cons&eacute;quent dans cette ligne &agrave; chaque tour il se met &agrave; l&rsquo;abri un moment. En remportant 5 sp&eacute;ciales Planet a mis la pression &agrave; Renet mais finalement Planet se prive tout seul de la victoire en ratant son avant derni&egrave;re sp&eacute;ciale. Boost&eacute; par son podium du samedi Nicolas PAGANON (KAWASAKI) r&eacute;it&egrave;re et monte sur la troisi&egrave;me marche du podium.

		Classement Dimanche

		1/ RENET : 50.25.816

		2/ PAGANON : 50.59.086

		3/ DUMONTIER : 52.14.627

		**Elites E3**

		5 victoires sur 6 pour Christophe NAMBOTIN (GASGAS). Sauf incident majeur le titre ne semble pas pouvoir lui &eacute;chapper. En bagarre pour le seconde position, Antoine LETELLIER (BETA voit tous ses efforts vains suite &agrave; une chute et un poignet souffrant qui le contraint &agrave; l&rsquo;abandon. Emmanuel ALBEPART (GASGAS) continue &agrave; prendre ses 20 points par journ&eacute;e. Il aura fallut attendre la fin du week-end pour retrouver Antoine BASSET (EEAT-HUSQVARNA) &agrave; son meilleur niveau ce qui lui permettra de ravir la troisi&egrave;me marche du podium &agrave; Mathieu GAGNOUD (TM) pour un &eacute;cart d&rsquo;un peu plus de 4s.

		Classement Dimanche

		1/ NAMBOTIN : 49.14.557

		2/ ALBEPART : 52.02.294

		3/ BASSET : 52.26.447

		.

		christophe Nambotin

		**Juniors**

		Nouvelle victoire pour Alexandre QUEYREYRE (HUSABERG). Le dimanche sourit plus au pilote Ard&eacute;chois qui d&rsquo;entr&eacute;e de jeu trouve le bon rythme creuse l&rsquo;&eacute;cart. Sa baisse de rythme en fin de course ne l&rsquo;emp&ecirc;che pas de monter sur la plus haute marche du podium. Toujours r&eacute;gulier, B&eacute;renger CARRIER (EEAT-HUSQVARNA) monte un peu plus haut sur le podium pour terminer second. Petite d&eacute;ception du c&ocirc;t&eacute; de Sherco avec Romain Boucardey qui craque sur la fin de course et rate le podium de 2 petites secondes face &agrave; Kevin ROHMER (KTM).

		Classement Dimanche

		1/ QUEYREYRE : 52.57.137

		2/ CARRIER : 53.20.311

		3/ ROHMER : 53.49.562

		**Championnat Constructeur**

		Avec le forfait d&rsquo;Aubert, la chasse au podium &eacute;tait tr&egrave;s ouverte. La victoire revient une nouvelle fois &agrave; Sherco avec Fabien PLANET et Romain BOUCARDEY, YAMAHA et HUSABERG sont exaequo pour la seconde et troisi&egrave;me place.

		Provisoire apr&egrave;s Scaer

		1/ KTM : 220 pts

		2/ SHERCO : 218 pts

		3/ YAMAHA : 172 pts

		&nbsp;

		Source FFM

		&nbsp;

		&nbsp;

		&nbsp;

*

*