La vingtième édition de la classique estivale emblématique , "L’Aveyronnaise Classic", se déroulera les 22, 23 et 24 août prochains avec cette année un invité de marque avec Monsieur Stéphane Peterhansel qui prendra le départ de cette Aveyronnaise 2024.
Le parcours de l'Aveyronnaise Classic 2024
Le coup d'envoi de cette 5ᵉ et dernière classique enduro de la saison sera donné à Cransac le jeudi 22 août. Les pilotes, à partir de Rieupeyroux le jour suivant, convergeront vers Decazeville pour la deuxième étape, avant de reprendre la route samedi matin en direction de Laissac, où se conclura cette édition 2024.
Les points GPS des spéciales et horaires
Au programme de ces 3 jours de course à travers l’Aveyron, 200 km de chemin les 2 premiers jours et 170 km le troisième. Les 3 jours seront ponctués de 12 spéciales dont 3 qui seront à parcourir 2 fois pour un total de 15 chronos. Parmis ces 12 spéciales 5 seront sur des chaumes, 5 sur des prairies, 1 sur un terrain de cross et bien sûr la fameuse découverte de Decazeville le samedi matin.
Jeudi 22-08-2024
Spéciale n°1 : ROUSSENNAC. Premier concurrent à 08h05
Coordonnées GPS : N44.446256 E2.237112 Google Maps
Spéciale n°2 : NAUSSAC. Premier concurrent à 10:17
Coordonnées GPS : N44.516512 E2.089414 Google Maps
Spéciale n°3 : MILHAC (VILLENEUVE). Premier concurrent à 11h45
Coordonnées GPS : N44.429636 E2.073615 Google Maps
Spéciale n°4 : LACOUT (COMPOLIBAT). Premier concurrent à 13h48
Coordonnées GPS : N44.391573 E2.204727 Google Maps
Spéciale n°5 : LE PY (RIEUPEYROUX). Premier concurrent à 14h55
Coordonnées GPS : N44.318695 E2.260228 Google Maps
Vendredi 23-08-2024
Spéciale n°6 : LE PEYROU (PRADINAS). Premier concurrent à 08h10
Coordonnées GPS : N44.221492 E2.281317 Google Maps
Spéciale n°7 : LE PY (RIEUPEYROUX). Premier concurrent à 09h59
Coordonnées GPS : N44.318695 E2.260228 Google Maps
Spéciale n°8 : TESTET (SAINT CHRISTOPHE). Premier concurrent à 12h12
Coordonnées GPS : N44.491615 E2.364798 Google Maps
Spéciale n°9 : ROUSSENNAC. Premier concurrent à 13h38
Coordonnées GPS : N44.446256 E2.237112 Google Maps
Spéciale n°10 : DECAZEVILLE. Premier concurrent à 14h58
Coordonnées GPS : N44.553514 E2.260546 Google Maps
Samedi 24-08-2024
Spéciale n°11 : DECOUVERTE (DECAZEVILLE). Premier concurrent à 07h25
Coordonnées GPS : N44.553514 E2.260546 Google Maps
Spéciale n°12 : LA CAPELLE DEL VERN. Premier concurrent à 09h27
Coordonnées GPS : N44.463030 E2.359927 Google Maps
Spéciale n°13 : LA VAYSSIERE (SEBAZAC). Premier concurrent à 10h43
Coordonnées GPS : N44.443072 E2.579429 Google Maps
Spéciale n°14 : GAGES. Premier concurrent à 12h00
Coordonnées GPS : N44.411846 E2.713743 Google Maps
Spéciale n°15 : LAISSAC. Premier concurrent à 14h25
Coordonnées GPS : N44.377621 E2.807239 Google Maps
Les road book pour les assistances
Road-Book assistance du jour 1
Road-Book assistance du jour 2
Road-Book assistance du jour 3
La liste des pilotes au départ de l'Aveyronnaise 2024
Un peu plus de 480 pilotes seront ua départ de cette Aveyronnaise jeudi matin. Vainqueur des deux dernières éditions, le tout nouveau champion du monde E2 Andrea Verona sera sans nul doute le favori à la victoire cette année encore. Mais si l'italien sera dur à battre, il ne vaudra pas oublier pour autant Valérian Debaud qui avec 2 victoires de classique cette année (Val de Lorraine et Rand'Auvergne) est en forme et aura à cœur d'essayer de piquer des spéciales à Verona. Idem pour Jeremy Tarroux notre Monsieur Classiques Tricolore avec qui lui aussi sera très probablement aux avant-postes sur les terres aveyronnaises. On n'oubliera pas non plus Hugo BLanjoue, Till De Clerq, Antoine Basset ou encore Jeremy Mirroir qui s'arrêtent, se mêleront à la bagarre pour le top10 du général.
À surveiller aussi avec le numéro #30, Monsieur Dakar Stéphane Péterhansel (qui sera accompagné de son épouse Andrea qui elle portera le numéro #29) qui au guidon d'une Yamaha 250 YZ endurisée disputera cette 20ᵉ édition de l'Aveyronnaise. Certes, Peter ne jouera pas la victoire, mais c'est tellement rare de voir rouler celui qui entre autres a décroché 11 titres de champion de France d'enduro, qu'il ne vaudra pas rater la Yam' #30 en action.
Quelques pilotes Aveyronnais seront aussi au départ comme Kévin Panis, Mathieu Dumas, Romain Barberger, Loïc Minaudier ou encore Rudy Cabirou qui le temps de cette Aveyronnaise troquera son VTT pour une Husqvarna.
Pour suivre les résultats live de la course
N° | Nom | Prénom | Equipe | Catégorie | Marque | Cylindrée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERONA | ANDREA | XXX | ELITE | GAS GAS | 350/4T |
2 | TARROUX | JEREMY | ELITE MOTO 15 FACTORY HONDA | ELITE | HONDA | 250/4T |
4 | DEBAUD | VALERIAN | ELITE | KTM | 250/4T | |
5 | BASSET | ANTOINE | ATOMIC MOTO | ELITE | BETA | 430/4T |
6 | DE CLERCQ | TILL | DAFY ENDURO TEAM | ELITE | KTM | 250/4T |
7 | BLANJOUE | HUGO | ELITE FACTORY HONDA REDMOTO MOTUL | ELITE | HONDA | 250/4T |
8 | MIROIR | JEREMY | FANTIC RACING ATELIER 46 | ELITE | FANTIC | 310/4T |
9 | ALBEPART | EMMANUEL | ATOMIC MOTO | VETERAN | HUSQVARNA | 350/4T |
10 | AMATHE | CORENTIN | DAFY ENDURO TEAM | JUNIOR | KTM | 250/4T |
11 | SAINCT | NOA | ELITE MOTO 15 | JUNIOR | KTM | 250/4T |
12 | MINAUDIER | LOIC | YAMAHA | NATIONAL | YAMAHA | 250/4T |
13 | MOISSET | CYRIL | SUTTEL MOTORS GROUP | KTM | 250/4T | |
14 | DUMAS | MATHIEU | PM EVASION12 OTS FACTORY | NATIONAL | GAS GAS | 350/4T |
15 | VERNHET | CHARLES | DAFY ENDURO TEAM | NATIONAL | KTM | 250/4T |
16 | CORNY | NATHAN | PM EVASION12 OTS FACTORY | JUNIOR | YAMAHA | 250/4T |
17 | CABIROU | RUDY | TEAM SUBRA MOTO | NATIONAL | HUSQVARNA | 450/4T |
18 | BENCHEIKH | THEO | DAFY ENDURO TEAM | JUNIOR | KTM | 250/2T |
20 | FABRE | DAVID | ATOMIC MOTO | NATIONAL | GAS GAS | 250/4T |
21 | REBOIS | ALEXANDRE | TEAM SUD AVEYRON JUNIOR | NATIONAL | BETA | 300/2T |
22 | ROUQUETTE | ARMAND | TEAM SUD AVEYRON JUNIOR | ESPOIR | SHERCO | 125/2T |
23 | PANIS | KEVIN | TEAM SUBRA MOTO | NATIONAL | GAS GAS | 350/4T |
24 | XAUSA | ANTONIO | SUPER VETERAN | KTM | 350/4T | |
25 | ALAUZE | ALBAN | JUNIOR | KTM | 250/4T | |
26 | GOUTTEBEL | THEO | ATOMIC MOTO | ELITE | HUSQVARNA | 350/4T |
27 | LELOUP | ANDREW | TEAM LELOUP | ELITE | GAS GAS | 350/4T |
28 | BASSET | ANSELME | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 350/4T | |
29 | PETERHANSEL | ANDREA | OUTSIDERS YAMAHA | FEMINIME | MOTORBIKE | 250/4T |
30 | PETERHANSEL | STEPHANE | OUTSIDERS YAMAHA | VETERAN | MOTORBIKE | 450/4T |
31 | MAILLON | JOHN | OUTSIDERS YAMAHA | SUPER VETERAN | YAMAHA | 450/4T |
32 | BOURGEOIS | MARC | OUTSIDERS YAMAHA | NATIONAL | YAMAHA | 690/4T |
33 | KOWALSKI | ALEXANDRE | OUTSIDERS YAMAHA | SUPER VETERAN | YAMAHA | 450/4T |
34 | LENTINK | THORSTEN | OUTSIDERS YAMAHA | GENTLEMEN | YAMAHA | 450/4T |
35 | DALLE | YANNICK | OUTSIDERS YAMAHA | NATIONAL | YAMAHA | 689/4T |
36 | BUSOLO | ADRIEN | AJP MOTOS FRANCE | NATIONAL | AJP | 600/4T |
37 | FAURE | VINCENT | MCR | NATIONAL | SHERCO | 300/4T |
38 | GREGOIRE | THEO | NVTA | JUNIOR | GAS GAS | 250/4T |
39 | SLUSE | VINCENT | TEAM LELOUP | SUPER VETERAN | BETA | 350/4T |
40 | SLUSE | REMI | TEAM LELOUP | ESPOIR | BETA | 125/2T |
41 | WAUTHIER | DAMIEN | TEAM LELOUP | GENTLEMEN | KTM | 350/4T |
42 | VINKEN | QUENTIN | TEAM LELOUP | ELITE | KTM | 250/4T |
43 | LAHAYE | MICHEL | TEAM LELOUP | SUPER VETERAN | BETA | 250/2T |
44 | CABIROU | MARC | NATIONAL | BETA | 390/4T | |
45 | BERTRAND | VICTOR | TEAM SUBRA MOTO | VETERAN | HUSQVARNA | 350/4T |
46 | LOUIS-FRANCOIS | KEVIN | TEAM SUBRA MOTO | NATIONAL | HUSQVARNA | 250/4T |
47 | HERNANDEZ | ROBIN | TEAM SUBRA MOTO | NATIONAL | HUSQVARNA | 350/4T |
48 | GUEREAU | FRANCIS | TEAM SUBRA MOTO | VETERAN | KTM | 350/4T |
49 | LOURDOU | DAMIEN | TEAM SUBRA MOTO | VETERAN | YAMAHA | 250/4T |
50 | DE BOISSIEU | LUCAS | TEAM SUBRA MOTO | NATIONAL | GAS GAS | 350/4T |
51 | COSTE | AURELIEN | TEAM SUBRA MOTO | GENTLEMEN | SHERCO | 125/2T |
52 | SERRES | AXEL | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | SHERCO | 125/2T |
53 | PRIVAT | JULIEN | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | KTM | 125/2T |
54 | BRUEL | ADRIEN | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | SHERCO | 300/2T |
55 | BRUEL | TOM | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | KTM | 125/2T |
56 | BOURTHOUMIEU | SYLVAIN | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
57 | COUPAT | PIERRE-MICHEL | PM EVASION12 OTS FACTORY | NATIONAL | KTM | 250/2T |
58 | COUPAT | ALEXANDRE | PM EVASION12 OTS FACTORY | VETERAN | KTM | 250/4T |
59 | ROMEYER | LIONEL | PM EVASION12 OTS FACTORY | VETERAN | KTM | 250/2T |
60 | ROUQUIER | DYLAN | PM EVASION12 OTS FACTORY | NATIONAL | SHERCO | 300/4T |
61 | GARRIGUES | SIMON | PM EVASION12 OTS FACTORY | NATIONAL | SHERCO | 250/2T |
62 | ASTORG | LOUIS | PM EVASION12 OTS FACTORY | ESPOIR | KTM | 125/2T |
63 | COMBRET | VALENTIN | PM EVASION12 OTS FACTORY | NATIONAL | HONDA | 250/4T |
64 | GOUTAL | HUGO | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
65 | GOUTAL | JEREMY | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
66 | ANGLES | AURELIEN | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | KTM | 350/4T |
67 | ALEGRE ROUMEC | ROSE | ROSENDURO | FEMINIME | SHERCO | 125/2T |
68 | ALEGRE | LUDOVIC | ROSENDURO | SUPER VETERAN | SHERCO | 300/4T |
69 | PORTIER | NATHAN | SHERCO ACADEMY | ESPOIR | SHERCO | 125/2T |
70 | POUX | THOMAS | NATHAN PORTIER | ESPOIR | FANTIC | 125/2T |
71 | RAOUX | LAURENT | TEAM RT CONCEPT | NATIONAL | BETA | 250/2T |
72 | TROUSSELIER | RENAUD | TEAM RT CONCEPT | GENTLEMEN | HONDA | 250/4T |
73 | GARELLO | FABRICE | TEAM ESQUIROL | SUPER VETERAN | HUSQVARNA | 300/2T |
74 | LANGASQUE | MARC | TEAM ESQUIROL | SUPER VETERAN | HUSQVARNA | 300/2T |
75 | RAYNAUD | BERNARD | TEAM ESQUIROL | SUPER VETERAN | TM | 300/2T |
76 | MALATERRE | VALENTIN | LES JAMBONS GRILLES | NATIONAL | FANTIC | 249/4T |
77 | LACAN | FLORIAN | LES JAMBONS GRILLES | NATIONAL | YAMAHA | 250/4T |
78 | GOMBERT | ETIENNE | LES JAMBONS GRILLES | NATIONAL | SHERCO | 300/4T |
79 | SOLIER | ALEXANDRE | TEAM SUD AVEYRON | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 300/2T |
80 | CAUQUIL | TOBIAS | TEAM SUD AVEYRON | GENTLEMEN | SHERCO | 300/2T |
81 | BOULET | KEVIN | PM EVASION12 OTS FACTORY | VETERAN | BETA | 300/2T |
82 | GAYRAUD | PIERRE | PM EVASION12 OTS FACTORY | VETERAN | SHERCO | 300/2T |
83 | GALERY | ANTOINE | PM EVASION12 OTS FACTORY | GENTLEMEN | SHERCO | 250/2T |
84 | LAGNEL | ADRIEN | PM EVASION12 OTS FACTORY | JUNIOR | YAMAHA | 250/4T |
85 | GOMEZ | FREDERIC | PM EVASION12 OTS FACTORY | SUPER VETERAN | BETA | 200/2T |
86 | GRAS | PIERRE-ALEXANDRE | PM EVASION12 OTS FACTORY | NATIONAL | BETA | 390/4T |
87 | BAILLAT | BENJAMIN | PM EVASION12 OTS FACTORY | VETERAN | BETA | 300/2T |
88 | ROCOURT | NICOLAS | PM EVASION12 OTS FACTORY | VETERAN | BETA | 300/2T |
89 | VIDAL | THIBAULT | CREUSE MOTO | NATIONAL | SHERCO | 300/2T |
90 | PARET | DAMIEN | CREUSE MOTO | NATIONAL | BETA | 390/4T |
91 | ESTIVAL | CLEMENT | JUNIOR | KTM | 250/4T | |
92 | MENCONI | FLORIAN | CORSE ENDURO | VETERAN | KTM | 300/2T |
93 | LACAZE | JULES | LES PETROULS LAISSAC | GENTLEMEN | BETA | 250/2T |
94 | PEYRAC | ROBIN | LES PETROULS LAISSAC | GENTLEMEN | BETA | 250/2T |
95 | MERCADIER | LOIC | LES PETROULS LAISSAC | GENTLEMEN | YAMAHA | 250/2T |
96 | DEVOURDY | ENZO | LES PETROULS LAISSAC | ESPOIR | FANTIC | 125/2T |
97 | CARROLS | THEO | LES PETROULS LAISSAC | GENTLEMEN | KTM | 350/4T |
98 | LEFEBVRE | MATHIS | LES PETROULS LAISSAC | ESPOIR | TM | 125/2T |
99 | MOLIN PRADEL | LUC | LES PETROULS LAISSAC | NATIONAL | HUSQVARNA | 350/4T |
100 | LAURANS | CYRIL | ELITE | KTM | 350/4T | |
101 | COSTES | FLORIN | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 300/2T |
102 | COSTES | DOMINIQUE | TEAM CABOULIOS | SUPER VETERAN | HONDA | 450/4T |
103 | BOISSONNADE | YANNICK | TEAM CABOULIOS | VETERAN | KTM | 350/4T |
104 | BOISSONNADE | CELIA | TEAM CABOULIOS | FEMINIME | KTM | 250/4T |
105 | FRAYSSE | MEDERIC | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | SHERCO | 125/2T |
106 | FRAYSSE | MATHIS | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 125/2T |
107 | BOUSQUET | CEDRIC | TEAM CABOULIOS | VETERAN | HUSQVARNA | 350/4T |
108 | CAMBOULAS | JULIEN | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | SHERCO | 300/4T |
109 | CAZALS | MATHIS | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | FANTIC | 125/2T |
110 | IMBERT | THIBAUT | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | KTM | 125/2T |
111 | VIDAL | JEROME | TEAM CABOULIOS | VETERAN | HUSQVARNA | 350/4T |
112 | BOUSCAYROL | DAVID | TEAM CABOULIOS | VETERAN | TM | 300/4T |
113 | PLANAT | CHRISTOPHE | TEAM CABOULIOS | SUPER VETERAN | SHERCO | 300/4T |
115 | GOTTY | LILIAN | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | KTM | 125/2T |
116 | DIAZ | CORENTIN | TEAM CABOULIOS | NATIONAL | KTM | 250/2T |
117 | DE SMEDT | GEOFFROY | TEAM CABOULIOS | VETERAN | BETA | 300/2T |
118 | BOYER | SEBASTIEN | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | YAMAHA | 250/2T |
119 | MALEK | SYLVAIN | TEAM CABOULIOS | VETERAN | BETA | 350/4T |
120 | CABROL | STEPHAN | TEAM CABOULIOS | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 350/4T |
121 | RAFFENNE | LUCAS | TEAM CABOULIOS | NATIONAL | HUSQVARNA | 250/2T |
122 | VIDAL | ENZO | TEAM CABOULIOS | JUNIOR | FANTIC | 125/2T |
123 | REYNAUD | BASTIEN | SQUADRA TM FAMILY | JUNIOR | GAS GAS | 250/2T |
125 | FAYEL | GAETAN | MC SEGALA | GENTLEMEN | TM | 300/4T |
126 | RIGAL | LIONEL | MC SEGALA | GENTLEMEN | KTM | 350/4T |
127 | RIGAL | REMY | MC SEGALA | GENTLEMEN | YAMAHA | 450/4T |
128 | PRADALIER | BENJAMIN | MC SEGALA | GENTLEMEN | GAS GAS | 250/2T |
129 | VALAYER | ANAEL | MC SEGALA | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 250/4T |
130 | VALAYER | KERIAN | MC SEGALA | GENTLEMEN | KTM | 250/4T |
131 | CHAMBERT | SEBASTIEN | MC SEGALA | GENTLEMEN | MOTORBIKE | 125/2T |
132 | GINESTET | MAXIME | MC SEGALA | NATIONAL | FANTIC | 125/2T |
133 | BRU | KEVIN | LUC PRIMAUBE ENDURO | NATIONAL | SHERCO | 300/2T |
134 | DELAGNES | LOGAN | LUC PRIMAUBE ENDURO | NATIONAL | GAS GAS | 250/4T |
135 | FRAYSSINET | MATIS | LUC PRIMAUBE ENDURO | GENTLEMEN | KTM | 350/4T |
136 | DELMAS | DORIAN | LUC PRIMAUBE ENDURO | JUNIOR | KTM | 250/4T |
137 | SADOUL | PAUL | LUC-PRIMAUBE-ENDURO | GENTLEMEN | SHERCO | 300/2T |
138 | ANDRIEU | ETIENNE | LUC-PRIMAUBE-ENDURO | GENTLEMEN | BETA | 200/2T |
139 | CENSI | NICOLAS | LUC-PRIMAUBE-ENDURO | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
140 | GRANIER | AXEL | LUC-PRIMAUBE-ENDURO | NATIONAL | KTM | 250/2T |
141 | PASCO | STEVE | RAW MOTORSPORTS | NATIONAL | BETA | 390/4T |
142 | PASCO | EDDY | RAW MOTORSPORTS | NATIONAL | SHERCO | 300/2T |
143 | ENOS | ALEXANDRE | RAW MOTORSPORTS | NATIONAL | SHERCO | 300/2T |
144 | COIGNARD | AURELIEN | RAW MOTORSPORTS | NATIONAL | FANTIC | 310/4T |
145 | NOWITZKI | SEBASTIEN | SRTP12 | VETERAN | BETA | 300/2T |
146 | CAPELLE | VALENTIN | SRTP12 | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
147 | COSTECALDE | JORDAN | SRTP12 | GENTLEMEN | YAMAHA | 250/4T |
148 | PUECH | GUILLAUME | SRTP12 | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
149 | PAILLARD | ELIE | SUPER VETERAN | KTM | 150/2T | |
150 | DURAND | THOMAS | REQUISTA MOTO SPORT 2 | ESPOIR | BETA | 125/2T |
151 | DURAND | BENJAMIN | REQUISTA MOTO SPORT 2 | JUNIOR | KTM | 250/2T |
152 | AUBELEAU | CORENTIN | REQUISTA MOTO SPORT 2 | NATIONAL | KTM | 250/4T |
153 | RAYNAL | JULIAN | REQUISTA MOTO SPORT 2 | JUNIOR | KTM | 250/4T |
154 | BOUSQUET | MAXIME | REQUISTA MOTO SPORT 2 | NATIONAL | KTM | 250/4T |
155 | ANDUZE | MATTHIEU | MOTO CLUB DU LEVEZOU | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 350/4T |
156 | ORLOWSKI | MICKAEL | MOTO CLUB DU LEVEZOU | VETERAN | BETA | 350/4T |
157 | CASTANIE | MARCELLIN | MOTO CLUB DU LEVEZOU | SUPER VETERAN | HUSQVARNA | 150/2T |
158 | CASTANIE | YVAN | MOTO CLUB DU LEVEZOU | NATIONAL | HUSQVARNA | 350/4T |
159 | LAUZERAL | ALEXANDRE | MOTO CLUB DU LEVEZOU | VETERAN | SHERCO | 300/4T |
160 | CANCE | LIONEL | MOTO CLUB DU LEVEZOU | VETERAN | HONDA RED MOTO | 300/4T |
161 | VIEILLEDENT | ANTOINE | MOTO CLUB DU LEVEZOU | GENTLEMEN | YAMAHA | 250/4T |
162 | TERRAL | DAMIEN | MOTO CLUB DU LEVEZOU | GENTLEMEN | BETA | 250/4T |
163 | DURAND | GREGORY | MOTO CLUB DU LEVEZOU | VETERAN | KTM | 350/4T |
164 | BALDET | PATRICK | MOTO CLUB DU LEVEZOU | SUPER VETERAN | KTM | 250/4T |
165 | JEANTET | KELIAN | MOTO CLUB DU LEVEZOU | ESPOIR | SHERCO | 125/2T |
166 | BURGUIEU | CHRISTOPHE | MOTO CLUB DU LEVEZOU | VETERAN | BETA | 350/4T |
167 | AYGALENQ | ALEXANDRE | MOTO CLUB DU LEVEZOU | SUPER VETERAN | KTM | 300/2T |
168 | LACAN | ADRIEN | MOTO CLUB DU LEVEZOU | NATIONAL | GAS GAS | 250/4T |
170 | MOLINARIE | NATHAN | XTREMEMONAS | NATIONAL | SHERCO | 250/2T |
171 | BELMON | ELOI | XTREMEMONAS | JUNIOR | KTM | 300/2T |
172 | COSTES | PAUL | XTREMEMONAS | JUNIOR | KTM | 350/4T |
173 | ALEXANDRE | GUILLAUME | XTREMEMONAS | VETERAN | HUSQVARNA | 350/4T |
175 | COSTES | ADRIEN | XTREMEMONAS | JUNIOR | KTM | 250/2T |
176 | MARTIN | LOIC | XTREMEMONAS | ESPOIR | SHERCO | 125/2T |
177 | FABRE | MATHIEU | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | GAS GAS | 350/4T |
178 | FABRE | YANNICK | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | SHERCO | 250/4T |
179 | SAYSSET | PAUL | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | FANTIC | 250/4T |
180 | BOUSQUET | CYRIL | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | FANTIC | 125/2T |
181 | LARTIGUE | AXEL | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | FANTIC | 125/2T |
182 | VILLARET | OLIVIER | REQUISTA MOTO SPORT | VETERAN | YAMAHA | 450/4T |
183 | CLUZEL | CORENTIN | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | FANTIC | 250/4T |
184 | ATGER | DAVID | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | BETA | 125/2T |
185 | SOULIE | MATHIEU | REQUISTA MOTO SPORT | NATIONAL | BETA | 390/4T |
186 | FOISSAC | FABIEN | REQUISTA MOTO SPORT | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
187 | RIBIERE | NICOLAS | TEAMACAC | VETERAN | HUSABERG | 350/4T |
188 | CORDONNIER | JEAN BAPTISTE | TEAMACAC | VETERAN | HUSQVARNA | 450/4T |
189 | LAMAUD | CHRISTOPHE | ERCEFURYL | VETERAN | BETA | 350/4T |
190 | PROVOST | NICOLAS | ERCEFURYL | VETERAN | SHERCO | 250/2T |
191 | DESPLAS | CHARLES | ERCEFURYL | GENTLEMEN | BETA | 350/4T |
192 | HOT | JEAN PHILIPPE | VETERAN | KTM | 125/2T | |
193 | KEMPER | DANIEL | VETERAN | TM | 300/4T | |
194 | SOULIER | BORIS | CLS PERFORMANCE | VETERAN | KTM | 300/2T |
195 | FRANJEAU | MATHIEU | CLS PERFORMANCE | GENTLEMEN | SHERCO | 250/2T |
196 | FRANJEAU | THOMAS | CLS PERFORMANCE | GENTLEMEN | BETA | 200/2T |
197 | NAPOLITANO | GIOVANNI | CLS PERFORMANCE | VETERAN | SHERCO | 250/2T |
198 | PRIEU | JEAN FRANCOIS | CLS PERFORMANCE | SUPER VETERAN | SHERCO | 300/4T |
199 | VERGUES PRIEU | PAUL | CLS PERFORMANCE | GENTLEMEN | KTM | 250/4T |
200 | DUFAU | SYLVAIN | CLS PERFORMANCE | VETERAN | KTM | 350/4T |
201 | BALDY | SEBASTIEN | CLS PERFORMANCE | SUPER VETERAN | BETA | 300/2T |
202 | HUGUET | CEDRIC | CLS PERFORMANCE | JUNIOR | MOTORBIKE | 250/2T |
203 | PARIS | JULIEN | CLS PERFORMANCE | NATIONAL | MOTORBIKE | 250/2T |
204 | TOUREL | CORENTIN | CLS PERFORMANCE | GENTLEMEN | SHERCO | 125/2T |
205 | ROSALIE | ERIC | CLS PERFORMANCE | VETERAN | BETA | 350/4T |
206 | CONDOMINES | MATHIS | CLS PERFORMANCE | ESPOIR | GAS GAS | 125/2T |
207 | ARNAUD | ELIAN | CLS PERFORMANCE | JUNIOR | BETA | 250/2T |
208 | FONTANILLES | STEPHANE | CLS PERFORMANCE | SUPER VETERAN | BETA | 350/4T |
209 | DURAND | ALAIN | CLS PERFORMANCE | SUPER VETERAN | HONDA | 250/4T |
210 | BESSIERE | MAEL | CLS PERFORMANCE | JUNIOR | SHERCO | 300/4T |
211 | PETOT | FRANCK | TEAM SANGLIER | VETERAN | GAS GAS | 300/2T |
212 | BRIHAYE | SYLVAIN | TEAM SANGLIER | VETERAN | KTM | 350/4T |
213 | ROUX ALBASI | DAVID | TREGOU TEAM | VETERAN | HUSQVARNA | 350/4T |
214 | NOE | CEDRIC | TREGOU TEAM | VETERAN | SHERCO | 300/4T |
215 | SANGAYRAC | ANTHONY | TREGOU TEAM | GENTLEMEN | KTM | 125/2T |
216 | DEIXONNE | CHARLES | TREGOU TEAM | NATIONAL | HONDA | 300/4T |
217 | JAMMES | ALEXIS | TEAM YAM 46 | NATIONAL | SHERCO | 300/4T |
218 | LARROZE-CHICOT | THOMAS | TEAM YAM 46 | NATIONAL | YAMAHA | 250/2T |
219 | LARROZE-CHICOT | LAURENT | TEAM YAM 46 | SUPER VETERAN | YAMAHA | 250/2T |
220 | CORNET | JEAN BENOIT | TEAM YAM 46 | SUPER VETERAN | GAS GAS | 250/2T |
221 | HABOUZIT | THIBAULT | TECH+ | GENTLEMEN | KTM | 300/2T |
222 | MORANDIN | TRACY | TECH+ | FEMINIME | KTM | 300/2T |
223 | CHAUME | GREGOIRE | TECH+ | ESPOIR | KTM | 125/2T |
224 | BONNEFOY | ROLAND | TECH+ | SUPER VETERAN | KTM | 249/4T |
225 | SAINCT | MATEO | TECH+ | GENTLEMEN | KTM | 150/2T |
226 | MARCONNES | HUGO | TECH+ | JUNIOR | BETA | 250/2T |
227 | CUBIZOLLES | CLOE | RIDE AND LOVE | FEMINIME | BETA | 300/2T |
228 | MOIGNER | GEOFFREY | RIDE AND LOVE | NATIONAL | BETA | 300/2T |
229 | CUBIZOLLE | BASTIEN | DEXT OPEL | GENTLEMEN | KTM | 250/4T |
230 | DOMERGUE | ANTHONY | DEXT OPEL | GENTLEMEN | BETA | 350/4T |
231 | GRELLA | ENZO | DEXT OPEL | GENTLEMEN | GAS GAS | 300/2T |
232 | REGOURD | ADRIEN | DEXT OPEL | JUNIOR | KTM | 250/4T |
233 | HANTZ | GIANNI | DEXT OPEL | NATIONAL | YAMAHA | 250/4T |
234 | COUFORT | MATHEO | DEXT OPEL | GENTLEMEN | HUSQVARNA | 350/4T |
235 | PAULIN | YANNICK | PAULIN | SUPER VETERAN | KTM | 250/4T |
236 | PAULIN | GABRIEL | PAULIN | JUNIOR | HUSQVARNA | 350/4T |
237 | PILON | JULES | ONLACHERIEN | 50CC | BETA | 50/2T |
238 | PILON | HUGO | ONLACHERIEN | JUNIOR | SHERCO | 125/2T |
239 | PILON | NICOLAS | ONLACHERIEN | SUPER VETERAN | SHERCO | 300/4T |
240 | PILON | STEPHANE | ONLACHERIEN | SUPER VETERAN | KTM | 250/4T |
241 | FORVEILLE | GUILLAUME | ONLACHERIEN | SUPER VETERAN | SHERCO | 300/2T |
