ENDURO de Durenque le 29-07-2007

(source http://www.au4etop.fr )

Ligue 1
Ligue 2
Ligue 3
Motos Anciennes
50CC


Feuille 1: Ligue 1

Place num. concurrent Cl. ligue temps SP1 SP2 SP1 SP2 CH
1 16 JOLY Jeremy C1 LR 13.28.724 3.43.205 3.12.192 3.32.090 3.01.237
2 27 BONNAL Sebastien C1 LR 13.51.132 3.46.299 3.20.761 3.38.571 3.05.501
3 17 BARBERGER Romain C1 MP 13.54.194 3.50.613 3.17.221 3.39.287 3.07.073
4 41 DICKELY Pierre C3 ALS 13.59.859 3.51.219 3.13.894 3.43.700 3.11.046
5 63 BELMONTE Francois C1 LR 14.03.184 3.47.670 3.19.936 3.44.285 3.11.293
6 15 JOLY Sebastien C1 LR 14.03.565 3.49.302 3.21.732 3.40.127 3.12.404
7 1 BERGE Thierry C3 LR 14.05.622 3.58.807 3.20.116 3.40.503 3.06.196
8 20 BUISSAN Patrice C1 LR 14.07.087 3.51.590 3.16.601 3.45.695 3.13.201
9 57 TROUSSIER Stephane C3 LR 14.08.915 3.53.497 3.17.216 3.48.095 3.10.107
10 59 MARIDET Laurent C2 MP 14.10.521 3.50.388 3.20.271 3.47.060 3.12.802
11 19 ANGELES Thomas C1 LR 14.11.127 3.53.098 3.22.101 3.45.045 3.10.883
12 8 GANTOU Pascal C3 MP 14.12.176 3.51.086 3.23.865 3.43.256 3.13.969
13 55 BRUGERE Christophe C2 MP 14.13.866 3.52.606 3.19.359 3.47.800 3.14.101
14 67 JOURDAN Emmanuel C2 LR 14.20.661 4.02.879 3.19.586 3.45.406 3.12.790
15 65 VOUILLON Willy C3 LR 14.21.133 3.54.640 3.21.390 3.50.597 3.14.506
16 18 BRUNEL Jerome C2 LR 14.22.348 3.58.872 3.29.658 3.43.200 3.10.618
17 37 ADAMZEWSKI Benjamin C3 MP 14.22.639 3.49.087 3.32.349 3.47.196 3.14.007
18 21 MORENO Patrick C3 LR 14.24.686 3.58.050 3.31.642 3.45.292 3.09.702
19 12 LAGARRIGUE Christian C1 MP 14.24.787 3.58.101 3.25.297 3.47.590 3.13.799
20 43 BLIEUX Vincent C3 MP 14.25.869 3.58.704 3.24.099 3.48.725 3.14.341
21 14 BRIFFA Christophe VE LR 14.26.392 3.57.601 3.25.868 3.48.958 3.13.965
22 45 DARDE Philippe C2 MP 14.40.352 3.56.691 3.42.793 3.47.662 3.13.206
23 56 CROUZET Guillaume C2 MP 14.42.856 4.01.800 3.26.310 3.55.525 3.19.221
24 35 FLOCH Jchristophe C3 MP 14.43.416 4.00.280 3.30.960 3.50.763 3.21.413
25 9 VIEULES Cedric
MP 14.45.146 4.04.410 3.35.243 3.47.990 3.17.503
26 44 BECRET Laurent C1 MP 14.46.181 4.00.584 3.33.762 3.50.521 3.21.314
27 47 BOU Lionel C3 MP 14.47.944 4.05.690 3.27.396 3.53.592 3.21.266
28 25 CHAMBERT Guillaume C2 MP 14.48.609 4.02.011 3.39.720 3.46.407 3.20.471
29 62 PETIT Jean Damien C1 MP 14.52.528 4.02.606 3.33.611 3.51.341 3.24.970
30 68 BARRE Maxime C3 MP 14.54.586 4.08.123 3.31.894 3.55.167 3.19.402
31 60 DELETANG Eric VE MP 14.57.334 4.03.135 3.29.393 4.00.307 3.24.499
32 10 CAUMES Mickael C1 MP 14.57.908 4.04.401 3.35.104 3.57.024 3.21.379
33 28 GUTKIN Fabien C1 MP 14.58.807 4.07.097 3.36.915 3.53.078 3.21.717
34 26 HEWSON David C3 MP 15.00.457 4.06.602 3.33.594 3.57.199 3.23.062
35 39 MONGES Jean-michel VE MP 15.04.708 4.11.304 3.38.285 3.55.306 3.19.813
36 33 CALVIGNAC Jerome C1 MP 15.07.873 3.57.009 3.57.298 3.49.502 3.24.064
37 22 BLANC Arnaud C1 MP 15.11.471 4.09.399 3.40.785 3.56.894 3.24.393
38 69 MAJOREL Lionel C1 MP 15.16.638 4.09.480 3.40.533 3.59.415 3.27.210
39 31 RIGOULAT Claude C2 MP 15.24.996 4.11.692 3.41.113 4.00.737 3.31.454
40 61 DOUMEN Pascal C2 MP 15.26.492 4.07.682 3.49.506 4.00.903 3.28.401
41 46 COSTES JeanClaude C3 MP 15.37.577 4.08.803 3.55.644 4.01.018 3.32.112
42 51 CARRISSIMOUX Alain VE MP 15.44.967 4.17.336 3.47.614 4.07.297 3.32.720
43 42 COMBETTES Elian C1 LR 15.52.364 3.48.644 3.18.528 3.47.895 3.57.297 1.00.000
44 48 AYGALENQ Alexandre C2 MP 15.56.380 4.17.993 3.57.702 4.08.473 3.32.212
45 34 BOUYGUES Thierry C2 MP 16.01.745 4.19.141 3.55.409 4.05.797 3.41.398
46 58 GONZALEZ Cedric C3 MP 16.05.353 4.31.820 3.47.995 4.08.708 3.36.830
47 23 RECH Yannick C1 MP 16.21.215 4.08.998 3.50.490 3.57.636 3.24.091 1.00.000
48 52 MAGNAC Lucas C1 MP 17.07.068 4.04.096 4.33.782 4.02.597 3.26.593 1.00.000
49 49 SAINT DRENANT Lauren C2 LR 17.10.507 4.10.490 3.29.205 4.01.310 3.29.502 2.00.000
50 54 BARRY Bernard C3 MP 18.01.026 4.22.787 3.53.231 4.43.396 4.01.612 1.00.000
51 53 CHARBONNIER Franck VE MP 18.14.414 4.10.311 3.38.800 4.01.495 3.23.808 2.00.000

2 FLOYRAC Guillaume C1 MP
4.00.221 3.25.211
3.15.799

24 VIARROUGE Pierre C3 MP
4.08.574 3.37.712



64 BONNAFOUS Marc C2 MP
4.12.316 3.46.004



66 SAGORIN Lionel C1 MP
4.22.396 3.47.600



71 LACOMBE Mickael C1 MP

3.25.202



72 ARNAL Julien C3 MP
3.55.317 3.44.152



Feuille 2: Ligue 2

Place num. concurrent Cl. ligue temps SP1 SP2 SP1 SP2 CH
1 213 CARRIER Berenger C1 LR 13.47.234 3.38.984 3.23.206 3.38.134 3.06.910
2 250 SAYSSET JeanJacques C1 LR 13.48.491 3.40.031 3.23.416 3.39.539 3.05.505
3 226 GIPOULOU Lionel C2 LR 13.53.175 3.45.696 3.15.641 3.43.654 3.08.184
4 205 ALIBAUD Remi C3 LR 13.56.983 3.47.636 3.16.699 3.43.343 3.09.305