Pela Renet scratch enduro France Bar Sur Seine 2015

Scratch CDF enduro 2015 Bar Sur Seine

Réagir à cet article

On continue notre classement scratch en championnat de France d'enduro, avec aujourd'hui le scratch élite à Bar sur Seine le 13 et 14 juin 2015

 

Classement scratch non officiel championnat de France d’enduro 2015

Après avoir additionné tous les temps en spéciale (des 2 journées), c'est Pierre-Alexandre Renet (Husqvarna - E2) qui s’est révélé le plus rapide sur les 2 journées en remportant les 2  scratch devant Marc Bourgeois (Yamaha -E1)  et Loic Larrieu (Sherco - E2)

Pour rappel 2 pilotes de pointe sont absent de ce classement: Christophe Nambotin car non présent pour cause de blessure et Mathias Bellino contraint à l’abandon la seconde journée alors qu'il avait remporté le première en E3.

Le premier pilote Junior à renter dans le top 10 scratch du cumul des 2 journée est Jeremy Carpentier (Honda -EJ)

 

SCRATCH ÉLITE

CHAMPIONNAT DE FRANCE BAR SUR SEINE

13 ET 14 JUIN 2015

    
    Samedi Dimanche Cumul Dont pénalité
1 RENET E2 0.58.27.949 0.52.23.764 1.50.51.713  
2 BOURGEOIS E1 0.59.47.490 0.52.35.285 1.52.22.775  
3 LARRIEU E2 0.59.22.480 0.53.13.577 1.52.36.057  
4 GAUTHIER E1 0.59.16.102 0.53.32.375 1.52.48.477  
5 ALBEPART E3 0.59.54.732 0.53.17.718 1.53.12.450  
6 JOLY E3 1.00.14.152 0.53.21.277 1.53.35.429  
7 BOISSIERE E1 1.00.06.807 0.53.35.665 1.53.42.472  
8 BASSET E3 1.00.52.980 0.53.43.655 1.54.36.635  
9 CARPENTIER EJ 1.00.47.822 0.54.16.250 1.55.04.072  
10 FORTUNATO E1 1.00.57.480 0.54.10.379 1.55.07.859  
11 BAZERQUE EJ 1.01.16.187 0.54.17.217 1.55.33.404  
12 DEPARROIS E2 1.01.42.294 0.54.14.648 1.55.56.942  
13 DUMONTIER E2 1.01.57.092 0.54.15.998 1.56.23.090  
14 BARNES EJ 1.01.24.814 0.55.06.974 1.56.31.788  
15 MINAUDIER E1 1.02.26.413 0.54.31.579 1.56.57.992  
16 VISSAC E3 1.01.49.386 0.55.08.949 1.56.58.335 1'
17 GARELLO EJ 1.02.20.809 0.54.55.197 1.57.16.006  
18 GOBLET E3 1.02.09.535 0.55.32.248 1.57.41.783  
19 PANIS E2 1.02.30.246 0.55.17.254 1.57.47.500  
20 COTTON E2 1.02.38.220 0.55.17.254 1.57.55.474  
21 ABGRALL EJ 1.02.49.924 0.55.20.655 1.58.10.579  
22 SERVAJEAN E2 1.02.35.337 0.55.37.560 1.58.12.897  
23 MIROIR EJ 1.02.41.766 0.55.42.782 1.58.24.548  
24 ROHMER E3 1.04.05.319 0.54.41.816 1.58.47.135  
25 GAUTIE EJ 1.03.27.959 0.55.38.740 1.59.06.699  
26 QUEYREYRE E3 1.03.26.876 0.55.51.722 1.59.18.598  
27 JAGU E1 1.03.57.692 0.55.32.848 1.59.30.540  
28 POUDEROUX EJ 1.03.45.110 0.56.28.882 2.00.13.992  
29 NICOLOT EJ 1.04.22.019 0.56.11.698 2.00.33.717  
30 BEREPION EJ 1.04.20.915 0.56.27.936 2.00.48.851  
31 DELHAYE DE MAULDE EJ 1.06.11.469 0.55.38.539 2.01.50.008  
32 DOVEZE EJ 1.04.26.028 0.58.03.660 2.02.29.688  
33 POUZOULET E2 1.04.50.101 0.57.43.758 2.02.33.859  
34 VIELLE E2 1.05.01.163 0.58.08.290 2.03.09.453  
35 POMMIER E2 1.05.50.482 0.57.24.523 2.03.25.005  
36 LORRAIN E. E1 1.06.26.184 0.57.32.065 2.03.58.249  
37 CHAUMEIL E3 1.05.34.790 0.58.30.174 2.04.04.964  
38 BOURET EJ 1.06.21.758 0.58.03.867 2.04.25.625  
39 CADINOT E2 1.06.21.701 0.58.13.002 2.04.34.703  
40 LORRAIN R. E2 1.06.30.497 0.58.12.975 2.04.43.472  
41 BOUQUET E3 1.06.01.866 0.58.51.883 2.04.53.749  
42 FEYRIT E2 1.07.01.436 0.58.52.731 2.05.54.167  
43 PORTE BAZIN EJ 1.07.05.916 0.59.18.309 2.06.24.225  
44 CHEVALARD EJ 1.05.12.455 1.01.53.545 2.07.06.000 1'
45 ZEGHERS EJ 1.08.30.203 0.59.21.244 2.07.51.447  
46 LAMOUREUX EJ 1.11.25.755 1.02.28.508 2.13.54.263  

 

On vous rappelle que ce classement n'est pas officiel et que Freenduro vous le propose uniquement à titre informatif .

 
Merci à Vincent pour le coup de main pour ce calcul du scratch.



Voir le classement scratch de Privas

 

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
Commenter cet article.
symbols left.
Non connecté ( Créer un compte ? )
ou poster en invité

Nous suivre